Les données statistiques des concours de l'agrégation de la session 2013

Résultats par sections et options des concours de l'agrégation (concours externe, concours interne, CAER) de la session 2013.

Mise à jour : mai 2023

Side menu

Concours de l'enseignement public

Concours externe de l'agrégation

Résultats globaux

  • postes offerts : 1 589
  • candidats inscrits : 23 838
  • candidats présents à l'admissibilité : 9 645
  • candidats admissibles : 3 205
  • candidats admis : 1 494
  • admis / présents à l'admissibilité : 15,49%

Résultats par sections et options

Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts option A, arts plastiques 35 705 339 78 35 10,32%
Arts option B, arts appliqués 15 226 88 30 15 17,05%
Biochimie - génie biologique 20 324 97 40 20 20,62%
Économie et gestion option A, administration et ressources humaines 19 551 143 43 19 13,29%
Économie et gestion option B, finance et contrôle 26 562 158 59 26 16,46%
Économie et gestion option C, marketing 20 832 238 45 20 8,40%
Économie et gestion option D, système d'information 10 127 34 22 5 14,71%
Économie et gestion option E, production de services 6 300 84 14 6 7,14%
Éducation physique et sportive 40 1 048 388 89 40 10,31%
Géographie 35 500 146 63 35 23,97%
Grammaire 10 44 11 11 7 63,64%
Histoire 100 1 937 801 198 100 12,48%
Langues vivantes étrangères : allemand 65 453 223 124 65 29,15%
Langues vivantes étrangères : anglais 167 2 348 1 024 365 167 16,31%
Langues vivantes étrangères : arabe 2 143 25 5 2 8,00%
Langues vivantes étrangères : espagnol 55 979 356 124 55 15,45%
Langues vivantes étrangères : italien 15 295 93 33 15 16,13%
Langues vivantes étrangères : langue et culture japonaises 2 16 9 5 2 22,22%
Langues vivantes étrangères : russe 4 66 26 9 4 15,38%
Lettres classiques 75 355 189 140 75 39,68%
Lettres modernes 117 1 685 733 263 117 15,96%
Mathématiques 391 3 230 1 537 675 323 21,01%
Musique 30 230 93 46 15 16,13%
Philosophie 60 1 179 559 138 60 10,73%
Physique-chimie option chimie 30 827 276 60 30 10,87%
Physique-chimie option physique 75 1 500 580 168 75 12,93%
Sciences économiques et sociales 40 655 192 79 40 20,83%
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique 15 435 220 36 15 6,82%
Sciences industrielle de l'ingénieur option ingénierie électrique 15 400 165 28 11 6,67%
Science dindustrielle de l'ingénieur option ingénierie des constructions 15 157 69 35 15 21,74%
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 80 1 729 749 180 80 10,68%

Concours interne de l'agrégation

Résultats globaux

  • postes offerts : 831
  • candidats inscrits : 15 908
  • candidats présents à l'admissibilité : 10 010
  • candidats admissibles : 1 818
  • candidats admis : 830
  • admis / présents à l'admissibilité : 8,29%

Résultats par sections et options

Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts option A, arts plastiques 20 487 318 46 20 6,29%
Économie et gestion 40 1 226 597 90 40 6,70%
Éducation physique et sportive 110 1 565 1 009 248 110 10,90%
Histoire et géographie 105 1 353 754 231 105 13,93%
Langues vivantes étrangères : allemand 35 283 208 76 35 16,83%
Langues vivantes étrangères : anglais 65 1 638 1 055 142 65 6,16%
Langues vivantes étrangères : espagnol 28 827 552 61 28 5,07%
Langues vivantes étrangères : italien 6 130 79 15 5 6,33%
Lettres classiques 40 385 281 92 40 14,23%
Lettres modernes 115 1 996 1 216 230 115 9,46%
Mathématiques 135 2 266 1 555 302 135 8,68%
Musique 15 212 135 34 15 11,11%
Philosophie 18 592 329 35 18 5,47%
Physique-chimie 40 1 407 891 83 40 4,49%
Sciences économiques et sociales 17 324 179 38 17 9,50%
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 42 1 217 852 95 42 4,93%

Concours de l'enseignement privé sous contrat

Concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés (concours interne)

Résultats globaux

  • postes offerts : 150
  • candidats inscrits : 2 379
  • candidats présents à l'admissibilité : 1 465
  • candidats admissibles : 275
  • candidats admis : 134
  • admis / présents à l'admissibilité : 9,15%

Résultats par sections et options

Sections - options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts option A, arts plastiques 5 98 56 11 5 8,93%
Économie et gestion 12 197 101 23 12 11,88%
Éducation physique et sportive 15 197 121 27 15 12,40%
Histoire et géographie 10 178 89 9 3 3,37%
Langues vivantes étrangères : allemand 4 24 21 9 4 19,05%
Langues vivantes étrangères : anglais 15 167 112 30 15 13,39%
Langues vivantes étrangères : espagnol 10 129 82 22 10 12,20%
Langues vivantes étrangères : italien 2 11 5 3 1 20,00%
Lettres classiques 5 52 34 10 3 8,82%
Lettres modernes 16 285 173 25 16

9,25%

Mathématiques 18 320 204 35 18 8,82%
Musique 2 32 20 5 2 10,00%
Philosophie 5 123 72 12 5 6,94%
Physique-chimie 11 272 181 13 9 4,97%
Sciences économiques et sociales 5 52 28 8 4 14,29%
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 15 242 166 33 12 7,23%