Les candidats inscrits aux concours de recrutement du second degré de la session 2022
Les inscriptions aux concours de recrutement d'enseignants de la session 2022 se sont déroulées du mardi 19 octobre au mercredi 17 novembre 2021. Le nombre de candidatures enregistrées dans chaque concours et section sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
Concours de l'enseignement public du second degré
Concours de l'agrégation
Concours externe de l'agrégation
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Arts plastiques | 452 |
Biochimie - génie biologique | 215 |
Design et métiers d'art | 159 |
Économie et gestion option A : administration et ressources humaines | 455 |
Économie et gestion option B : finance et contrôle | 340 |
Économie et gestion option C : marketing | 624 |
Économie et gestion option D : système d'information | 68 |
Économie et gestion option E : production de services | 47 |
Éducation physique et sportive | à venir |
Géographie | 288 |
Grammaire | à venir |
Histoire | 927 |
Informatique | 558 |
Langues de France option basque | 7 |
Langues de France option catalan | 14 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 244 |
Langues vivantes étrangères : anglais | à venir |
Langues vivantes étrangères : arabe | 89 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | à venir |
Langues vivantes étrangères : hébreu | 5 |
Langues vivantes étrangères : italien | 104 |
Langues vivantes étrangères : russe | 56 |
Lettres classiques | à venir |
Lettres modernes | à venir |
Mathématiques | à venir |
Musique | 187 |
Philosophie | 1 155 |
Physique-chimie option chimie | à venir |
Physique-chimie option physique | à venir |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | à venir |
Sciences économiques et sociales | 460 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie des constructions | 192 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique | 562 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie informatique | 151 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique | 509 |
Sciences médico-sociales | 262 |
Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
Concours externe spécial de l'agrégation
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Langues vivantes étrangères : anglais | 76 |
Lettres modernes | 133 |
Mathématiques | à venir |
Physique-chimie option chimie | 147 |
Physique-chimie option physique | 171 |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 148 |
Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
Concours interne de l'agrégation
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Arts plastiques | 424 |
Biochimie - génie biologique | 106 |
Design et métiers d'art | 111 |
Économie et gestion | 871 |
Éducation physique et sportive | 1 496 |
Histoire et géographie | 1 191 |
Langues de France option breton | 9 |
Langues de France option corse | 9 |
Langues de France option occitan - langue d'Oc | 13 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 222 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 1 420 |
Langues vivantes étrangères : chinois | 56 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 889 |
Langues vivantes étrangères : italien | 130 |
Langues vivantes étrangères : langue et culture japonaises | 5 |
Langues vivantes étrangères : portugais | 43 |
Lettres classiques | 275 |
Lettres modernes | 1 890 |
Mathématiques | 1 902 |
Musique | 184 |
Philosophie | 513 |
Physique-chimie | 1 108 |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 999 |
Sciences économiques et sociales | 350 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions | 126 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique | 322 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique | 226 |
Sciences médico-sociales | 200 |
Concours du Capes
Concours externe du Capes
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Arts plastiques | à venir |
Documentation | à venir |
Éducation musicale et chant choral | à venir |
Histoire et géographie | à venir |
Langue corse | 9 |
Langue des signes française | 9 |
Langues régionales : basque | 5 |
Langues régionales : breton | 12 |
Langues régionales : catalan | 19 |
Langues régionales : créole | 66 |
Langues régionales : occitan-langue d'Oc | 7 |
Langues vivantes étrangères : allemand | à venir |
Langues vivantes étrangères : anglais | à venir |
Langues vivantes étrangères : arabe | 224 |
Langues vivantes étrangères : chinois | 108 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | à venir |
Langues vivantes étrangères : italien | 325 |
Langues vivantes étrangères : japonais | 30 |
Langues vivantes étrangères : néerlandais | 9 |
Langues vivantes étrangères : portugais | 56 |
Lettres : lettres classiques | à venir |
Lettres : lettres modernes | à venir |
Mathématiques | à venir |
Numérique et sciences informatiques | à venir |
Philosophie | à venir |
Physique chimie | à venir |
Sciences de la vie et de la Terre | 1 493 |
Sciences économiques et sociales | 970 |
Tahitien | 49 |
Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
Concours externe du Capes à affectation locale à Mayotte
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Histoire et géographie | à venir |
Lettres : lettres modernes | à venir |
Mathématiques | à venir |
Sciences de la vie et de la Terre | 52 |
Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
Troisième concours du Capes
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Arts plastiques | à venir |
Education musicale et chant choral | à venir |
Langue des signes française | 4 |
Langues vivantes étrangères : allemand | à venir |
Langues vivantes étrangères : anglais | 430 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | à venir |
Lettres : lettres modernes | à venir |
Mathématiques | 598 |
Physique - chimie | à venir |
Numérique et sciences informatiques | à venir |
Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
Concours interne du Capes
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Arts plastiques | 265 |
Documentation | 661 |
Éducation musicale et chant choral | 135 |
Histoire et géographie | 954 |
Langue kanak : aijië | 2 |
Langue kanak : drehu | 7 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 76 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 741 |
Langues vivantes étrangères : chinois | 43 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 540 |
Langues vivantes étrangères : italien | 106 |
Langues vivantes étrangères : néerlandais | 5 |
Langues vivantes étrangères : portugais | 35 |
Langues vivantes étrangères : russe | 21 |
Lettres : lettres classiques | 38 |
Lettres : lettres modernes | 824 |
Mathématiques | 984 |
Philosophie | 244 |
Physique chimie | 523 |
Sciences de la vie et de la Terre | 428 |
Sciences économiques et sociales | 282 |
Concours interne du Capes à affectation locale en Guyane
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Langues vivantes étrangères : anglais | 24 |
Lettres : lettres modernes | 49 |
Mathématiques | 36 |
Physique - chimie | 10 |
Concours interne du Capes à affectation locale à Mayotte
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Histoire et géographie | à venir |
Lettres : lettres modernes | à venir |
Mathématiques | à venir |
Sciences de la vie et de la Terre | 23 |
Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
Concours du Capeps
- Concours externe : Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
- Troisième concours : Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
- Concours interne : 1 581 inscrits
Concours du Capet
Concours externe du Capet
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | à venir |
Biotechnologies option santé-environnement | 166 |
Design et métiers d'art | 182 |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 683 |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 351 |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 65 |
Économie et gestion option marketing | 892 |
Esthétique-cosmétique | 25 |
Hôtellerie-restauration option sciences et technologies culinaires | 36 |
Hôtellerie-restauration option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration | 72 |
Sciences et techniques médico-sociales | 261 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | à venir |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | à venir |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | à venir |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | à venir |
Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
Troisième concours du Capet
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 219 |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 140 |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | à venir |
Économie et gestion option marketing | 248 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | à venir |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | à venir |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | à venir |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | à venir |
Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
Concours interne du Capet
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 82 |
Design et métiers d'art | 85 |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 324 |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 142 |
Économie et gestion option marketing | 424 |
Sciences et techniques médico-sociales | 174 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 144 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 172 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 156 |
Concours du CAPLP
Concours externe du CAPLP
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Bâtiment option peinture - revêtements | 39 |
Biotechnologies option santé - environnement | à venir |
Conducteurs routiers | 115 |
Design et métiers d'art option design | à venir |
Design et métiers d'art option métiers d'art | à venir |
Économie et gestion option commerce et vente | à venir |
Économie et gestion option gestion et administration | 533 |
Économie et gestion option transport et logistique | à venir |
Économie et gestion option santé et prévention | 122 |
Fonderie | 9 |
Génie civil option construction et économie | 65 |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 76 |
Génie civil option équipements techniques - énergie | à venir |
Génie électrique option électronique | 97 |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | à venir |
Génie industriel option bois | 49 |
Génie industriel option matériaux souples | 60 |
Génie industriel option structures métalliques | à venir |
Génie mécanique option construction | 45 |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 68 |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 115 |
Génie mécanique option productique | 32 |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 155 |
Hôtellerie - restauration option service et commercialisation | 182 |
Industries graphiques option produits graphiques multimedia | à venir |
Industries graphiques option produits imprimés | à venir |
Langues vivantes - lettres : allemand - lettres | 13 |
Langues vivantes - lettres : anglais - lettres | 465 |
Langues vivantes - lettres : espagnol - lettres | 244 |
Lettres - histoire et géographie | à venir |
Mathématiques - physique chimie | à venir |
Réparation et revêtement en carrosserie | à venir |
Sciences et techniques médico - sociales | à venir |
Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
Troisième concours du CAPLP
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Économie et gestion option commerce et vente | à venir |
Génie civil option équipements techniques - énergie | à venir |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | à venir |
Génie industriel option bois | 37 |
Génie industriel option structures métalliques | à venir |
Génie mécanique option construction | 16 |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 44 |
Mathématiques - physique chimie | à venir |
Prothèse dentaire | 18 |
Section diverse : horticulture | 103 |
Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
Concours interne du CAPLP
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Bâtiment option peinture - revêtements | 29 |
Biotechnologies option santé - environnement | 268 |
Coiffure | 43 |
Design et métiers d'art option design | 101 |
Design et métiers d'art option métiers d'art | 35 |
Économie et gestion option commerce et vente | 404 |
Économie et gestion option gestion et administration | 272 |
Esthétique - cosmétique | 46 |
Génie civil option construction et économie | 24 |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 24 |
Génie civil option équipements techniques - énergie | 35 |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 83 |
Génie industriel option bois | 31 |
Génie industriel option matériaux souples | 22 |
Génie industriel option structures métalliques | 27 |
Génie mécanique option construction | 29 |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 32 |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 71 |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 46 |
Hôtellerie - restauration option service et commercialisation | 48 |
Langues vivantes - lettres : anglais - lettres | 183 |
Langues vivantes - lettres : espagnol - lettres | 103 |
Lettres - histoire et géographie | 427 |
Mathématiques - physique chimie | 325 |
Métiers de l'alimentation option boulangerie - pâtisserie | 77 |
Sciences et techniques médico - sociales | 258 |
Concours de l'enseignement privé sous contrat du second degré
Caer - agrégation (concours interne)
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Arts plastiques | 77 |
Biochimie - génie biologique | 19 |
Design et métiers d'art | 33 |
Économie et gestion | 135 |
Éducation physique et sportive | 202 |
Histoire et géographie | 172 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 33 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 252 |
Langues vivantes étrangères : chinois | 15 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 183 |
Langues vivantes étrangères : hébreu | 4 |
Langues vivantes étrangères : italien | 9 |
Lettres classiques | 42 |
Lettres modernes | 311 |
Mathématiques | 303 |
Musique | 27 |
Philosophie | 110 |
Physique - chimie | 248 |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 235 |
Sciences économiques et sociales | 49 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions | 19 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique | 42 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique | 28 |
Sciences médico - sociales | 41 |
Concours du Capes
Cafep - Capes (concours externe)
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Arts plastiques | à venir |
Documentation | à venir |
Éducation musicale et chant choral | à venir |
Histoire et géographie | à venir |
Langues régionales : basque | 2 |
Langues régionales : breton | 6 |
Langues vivantes étrangères : allemand | à venir |
Langues vivantes étrangères : anglais | à venir |
Langues vivantes étrangères : chinois | 88 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | à venir |
Langues vivantes étrangères : japonnais | à venir |
Lettres : lettres classiques | à venir |
Lettres : lettres modernes | à venir |
Mathématiques | à venir |
Numérique et sciences informatiques | à venir |
Philosophie | à venir |
Physique chimie | à venir |
Sciences de la vie et de la Terre | 505 |
Sciences économiques et sociales | 196 |
Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
Troisième concours du Cafep - Capes
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Langues vivantes étrangères : allemand | à venir |
Langues vivantes étrangères : anglais | 152 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | à venir |
Mathématiques | 147 |
Physique chimie | à venir |
Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
Caer - Capes (concours interne)
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Arts plastiques | 145 |
Documentation | 125 |
Éducation musicale et chant choral | 92 |
Histoire et géographie | 804 |
Langues kanak : drehu | 3 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 78 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 462 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 449 |
Langues vivantes étrangères : hébreu | 4 |
Langues vivantes étrangères : italien | 64 |
Lettres : lettres classiques | 11 |
Lettres : lettres modernes | 497 |
Mathématiques | 384 |
Philosophie | 87 |
Physique - chimie | 266 |
Sciences de la vie et de la Terre | 92 |
Sciences économiques et sociales | 266 |
Concours du Capeps
- Cafep - Capeps (concours externe) : le nombre de candidatures enregistrées au Cafep-Capeps sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
- Caer - Capeps (concours interne) : 690 candidatures
Concours du Capet
Cafep - Capet (concours externe)
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Biotechnologies option biochimie - génie biologique | à venir |
Design et métiers d'art | 66 |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 152 |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 107 |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | à venir |
Économie et gestion option marketing | 200 |
Esthétique-cosmétique | 25 |
Hôtellerie-restauration option sciences et technologies culinaires | 3 |
Hôtellerie-restauration option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration | 11 |
Sciences et techniques médico-sociales | 52 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | à venir |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | à venir |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | à venir |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | à venir |
Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
Caer - Capet (concours interne)
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Biotechnologies option biochimie - génie biologique | 33 |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 100 |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 58 |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 19 |
Économie et gestion option marketing | 169 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 18 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 44 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 73 |
Sciences et techniques médico-sociales | 69 |
Concours du CAPLP
CAFEP - CAPLP (concours externe)
Sections / options | Nombre d'inscrits |
---|---|
Biotechnologies option santé - environnement | à venir |
Conducteurs routiers | 16 |
Économie et gestion option commerce et vente | à venir |
Économie et gestion option transport logistique | à venir |
Économie et gestion option sécurité et prévention | 41 |
Génie civil option construction et économie | 17 |
Génie civil option équipements techniques - énergie | à venir |
Génie électrique option électronique | 29 |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | à venir |
Génie industriel option bois | 7 |
Génie industriel option structures métalliques | à venir |
Génie mécanique option construction | 8 |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 13 |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 20 |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 19 |
Hôtellerie - restauration option service et commercialisation | 39 |
Industries graphiques option produits graphiques multimédia | à venir |
Industries graphiques option produits imprimés | à venir |
Langues vivantes - lettres : allemand - lettres | 9 |
Langues vivantes - lettres : anglais - lettres | 106 |
Langues vivantes - lettres : espagnol - lettres | 58 |
Lettres - histoire et géographie | à venir |
Mathématiques - physique chimie | à venir |
Réparation et revêtement en carosserie | à venir |
Sciences et techniques médico - sociales | à venir |
Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
CAER - CAPLP (concours interne)
Sections / options | Candidats inscrits |
---|---|
Bâtiment option peinture - revêtements | 2 |
Biotechnologies option santé - environnement | 63 |
Coiffure | 19 |
Économie et gestion option commerce et vente | 166 |
Économie et gestion option gestion et administration | 51 |
Esthétique - cosmétique | 34 |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 9 |
Génie civil option équipements techniques-énergie | 6 |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 18 |
Génie industriel option bois | 15 |
Génie industriel option matériaux souples | 14 |
Génie industriel option structures métalliques | 3 |
Génie mécanique option construction | 8 |
Génie mécanique option productique | 10 |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 13 |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 10 |
Hôtellerie - restauration option service et commercialisation | 15 |
Langues vivantes - lettres : anglais - lettres | 53 |
Langues vivantes - lettres : espagnol - lettres | 38 |
Lettres - histoire et géographie | 109 |
Mathématiques - physique chimie | 91 |
Métiers de l'alimentation option boulangerie - pâtisserie | 22 |
Sciences et techniques médico - sociales | 50 |
Vous voulez devenir enseignant?
Le métier d'enseignant vous intéresse ? Pour enseigner dans une école, un collège ou un lycée général, technologique ou professionnel de l'enseignement public, vous devez obtenir le concours de recrutement correspondant à votre projet professionnel.
Les données statistiques des concours
Consultez les données statistiques des concours depuis 2008.