Les candidats inscrits aux concours de recrutement de professeurs des écoles de la session 2022
Les inscriptions aux concours de recrutement d'enseignants de la session 2022 se sont déroulées du mardi 19 octobre au mercredi 17 novembre 2021. Le nombre de candidatures enregistrées dans chaque académies sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
Concours de recrutement de professeurs des écoles de l'enseignement public
Concours externes et troisièmes concours
La répartition académique des inscrits est la suivante :
Académies | Concours externe | Concours externe spécial | Troisième concours |
---|---|---|---|
Aix-Marseille | 2 063 | - | 508 |
Amiens | 967 | - | 290 |
Besançon | 695 | - | 136 |
Bordeaux | 2 506 | 26 | 531 |
Caen | 1 072 | - | 145 |
Clermont - Ferrand | 907 | - | 155 |
Corse | 326 | 54 | 66 |
Créteil | 2 368 | - | 912 |
Dijon | 867 | - | 170 |
Grenoble | 1 731 | - | 384 |
Guadeloupe | 427 | 16 | 135 |
Guyane | 379 | 8 | 108 |
Lille | 2 392 | - | 580 |
Limoges | 712 | - | 91 |
Lyon | 2 223 | - | 400 |
Martinique | 368 | 27 | 105 |
Mayotte | à venir | à venir | à venir |
Montpellier | 1 948 | 21 | 466 |
Nancy-Metz | 1 001 | 3 | 238 |
Nantes | 2 085 | 7 | 466 |
Nice | 1 293 | 1 | 356 |
Orléans - Tours | 1 553 | - | 236 |
Paris | 1 143 | - | 240 |
Poitiers | 1 356 | - | 261 |
Polynésie Française | 208 | - | - |
Reims | 601 | - | 135 |
Rennes | 1 815 | 62 | 371 |
Réunion | 1 236 | 18 | 576 |
Rouen | 1 079 | - | 215 |
Strasbourg | 1 044 | 59 | 224 |
Toulouse | 2 128 | 15 | - |
Versailles | 2 499 | - | 832 |
Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
Concours internes
La répartition académique des inscrits est la suivante :
Académies | Second concours interne | Second concours interne spécial |
---|---|---|
Besançon | 87 | - |
Bordeaux | 246 | 5 |
Caen | 112 | - |
Clermont - Ferrand | 130 | - |
Corse | 29 | 9 |
Créteil | 375 | - |
Dijon | 90 | - |
Grenoble | 143 | - |
Guadeloupe | 72 | - |
Guyane | 174 | - |
Lille | 267 | - |
Lyon | 212 | - |
Martinique | 51 | 6 |
Mayotte | à venir | - |
Montpellier | 263 | - |
Nancy-Metz | 97 | - |
Nice | 207 | - |
Orléans - Tours | 122 | - |
Paris | 97 | - |
Poitiers | 109 | - |
Reims | 62 | - |
Rennes | - | 20 |
Réunion | 261 | - |
Strasbourg | - | 21 |
Toulouse | 271 | - |
Versailles | 356 | - |
Le nombre de candidatures enregistrées sera communiqué le jour de la publication des résultats d'admission.
Concours de recrutement de professeurs des écoles de l'enseignement privé sous contrat
Concours externes
La répartition académique des inscrits est la suivante :
Académies | Concours externe privé | Concours externe spécial privé | Troisième concours privé |
---|---|---|---|
Aix - Marseille | 337 | - | - |
Amiens | 150 | - | - |
Besançon | 131 | - | - |
Bordeaux | 574 | 27 | - |
Caen | 340 | - | - |
Clermont - Ferrand | 212 | - | - |
Corse | 37 | - | - |
Créteil | 268 | - | 90 |
Dijon | 151 | - | - |
Grenoble | 349 | - | - |
Guadeloupe | 66 | - | - |
Guyane | 23 | - | - |
Lille | 544 | - | - |
Limoges | 87 | - | - |
Lyon | 576 | - | - |
Martinique | 52 | - | - |
Montpellier | 358 | 19 | - |
Nancy - Metz | 96 | - | - |
Nantes | 1 057 | - | - |
Nice | 236 | - | - |
Orléans - Tours | 294 | - | 56 |
Paris | 399 | - | 119 |
Poitiers | 312 | - | - |
Polynésie Française | 40 | - | - |
Reims | 100 | - | 20 |
Rennes | 980 | 55 | - |
Réunion | 163 | - | - |
Rouen | 199 | - | - |
Strasbourg | 125 | 4 | 45 |
Toulouse | 435 | - | 217 |
Versailles | 369 | - | 125 |
Concours internes
La répartition académique des inscrits est la suivante :
Académies | Second concours interne privé | Second concours interne spécial privé |
---|---|---|
Besançon | 21 | - |
Bordeaux | 55 | 1 |
Créteil | 36 | - |
Dijon | 26 | - |
Guyane | 2 | - |
Limoges | 23 | - |
Lyon | 95 | - |
Martinique | 16 | - |
Nancy - Metz | 17 | - |
Nice | 65 | - |
Orléans - Tours | 27 | - |
Paris | 77 | - |
Reims | 17 | - |
Rennes | 110 | - |
Strasbourg | 27 | 2 |
Versailles | 65 | - |
Vous souhaitez devenir professeur des écoles?
Pour enseigner dans une école maternelle ou élémentaire, vous devez obtenir le concours du CRPE
Les données statistiques des concours
Consultez les données chiffrées des concours de professeurs des écoles depuis 2009.