Les données statistiques des concours de professeurs des écoles de la session 2009

Données statistiques de la session 2009 des concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE)

Mise à jour : Novembre 2023

Side menu

Données chiffrées des concours de l'enseignement public

Concours externe de recrutement de professeurs des écoles

Résultats globaux

  • postes offerts : 6 577
  • candidats inscrits : 73 377
  • candidats présents à l'admissibilité : 41 874
  • candidats admissibles : 14 639
  • candidats admis : 6 577
  • admis / présents à l'admissibilité : 15,71%
Résultats par académie
Académies Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Aix - Marseille 198 3 413 1 795 431 198 11,03%
Amiens 258 2 447 1 347 529 258 19,15%
Besançon 109 1 200 815 235 109 13,37%
Bordeaux 259 3 803 2 099 540 259 12,34%
Caen 122 1 378 914 369 122 13,35%
Clermont - Ferrand 107 1 465 766 276 107 13,97%
Corse 10 298 142 34 10 7,04%
Créteil 777 6 336 3 610 1 551 777 21,52%
Dijon 199 1 811 909 434 199 21,89%
Grenoble 232 3 176 1 735 670 232 13,37%
Guadeloupe 70 807 572 130 70 12,24%
Guyane 68 594 350 151 68 19,43%
Lille 507 5 243 3 310 1 059 507 15,32%
Limoges 59 961 429 124 59 13,75%
Lyon 309 3 532 2 170 643 309 14,24%
Martinique 55 1 044 576 154 55 9,55%
Montpellier 176 3 162 1 442 363 176 12,21%
Nancy - Metz 238 2 383 1 614 478 238 14,75%
Nantes 272 2 656 1 798 701 272 15,13%
Nice 164 2 211 1 228 328 164 13,36%
Orléans 246 2 550 1 612 711 246 15,26%
Paris 158 1 789 909 388 158 17,38%
Poitiers 150 2 093 1 093 323 150 13,72%
Reims 163 1 326 883 453 163 18,46%
Rennes 152 2 150 1 108 312 152 13,72%
Réunion 81 1 768 925 173 81 8,76%
Rouen 207 1 757 1 077 429 207 19,22%
Strasbourg 188 1 687 1 070 487 188 17,57%
Toulouse 196 3 470 1 682 433 196 11,65%
Versailles 846 6 848 3 892 1 728 846 21,74%
Saint-Pierre-et-Miquelon 1 19 2 2 1 50,00%

Concours externe spécial de recrutement de professeurs des écoles

Résultats globaux

  • postes offerts : 133
  • candidats inscrits : 560
  • candidats présents à l'admissibilité : 319
  • candidats admissibles : 174
  • candidats admis : 119
  • admis / présents à l'admissibilité : 37,30%
Résultats par académie
Académies Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Bordeaux 6 28 14 8 7 50,00%
Corse 13 96 52 18 13 25%
Guadeloupe 2 10 8 2 1 12,50%
Guyane 2 5 2 1 1 50,00%
Martinique 4 36 13 6 4 30,77%
Montpellier 28 110 73 42 28 38,36%
Nancy - Metz 1 10 5 2 1 20,00%
Nantes 1 7 2 2 0 0%
Nice 2 13 7 4 1 14,29%
Rennes 15 60 35 19 15 42,86%
Réunion 2 30 11 5 2 18,18%
Strasbourg 49 112 75 52 38 50,67%
Toulouse 8 43 22 13 8 36,36%

Troisième concours de recrutement de professeurs des écoles

Résultats globaux

  • postes offerts : 290
  • candidats inscrits : 6 710
  • candidats présents à l'admissibilité : 2 714
  • candidats admissibles : 663
  • candidats admis : 286
  • admis / présents à l'admissibilité : 10,54%
Résultats par académie
Académies Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Aix - Marseille 15 386 149 30 14 9,40%
Amiens 10 160 46 12 5 10,87%
Besançon 1 71 20 3 1 5,00%
Bordeaux 12 379 150 30 12 8,00%
Caen 5 129 73 15 5 6,85%
Clermont - Ferrand 4 105 46 11 4 8,70%
Corse 1 49 15 5 1 6,67%
Créteil 41 510 236 80 41 17,37%
Dijon 14 172 78 28 14 17,95%
Grenoble 6 275 103 17 6 5,83%
Guadeloupe 4 63 43 10 4 9,30%
Guyane 2 39 22 2 2 9,09%
Lille 11 525 160 26 11 6,88%
Limoges 4 90 34 8 4 11,76%
Lyon 15 350 157 32 15 9,55%
Montpellier 15 465 178 31 15 8,43%
Nancy - Metz 12 270 124 25 12 9,68%
Nantes 9 194 98 26 9 9,18%
Nice 8 300 117 16 9 7,69%
Orléans 17 262 141 46 17 10,06%
Paris 4 117 24 8 4 16,67%
Poitiers 5 171 58 48 5 8,62%
Reims 5 109 45 15 5 11,11%
Rennes 8 243 113 21 10 8,85%
Réunion 20 345 177 41 20 11,30%
Rouen 11 144 54 17 10 18,52%
Strasbourg 3 154 40 8 3 7,50%
Toulouse 3 251 53 7 3 5,66%
Versailles 25 382 160 45 25 15,63%

Second concours interne de recrutement de professeurs des écoles

Résultats globaux

  • postes offerts : 150
  • candidats inscrits : 1 638
  • candidats présents à l'admissibilité : 556
  • candidats admissibles : 215
  • candidats admis : 142
  • admis / présents à l'admissibilité : 25,54%
Résultats par académie
Académies Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Caen 4 76 31 8 4 12,90%
Créteil 44 341 118 62 44 37,29%
Guyane 40 113 96 34 32 33,33%
Nice 4 206 42 10 4 9,52%
Orléans 12 216 78 28 12 15,38%
Paris 9 107 35 10 9 25,71%
Réunion 7 273 68 15 7 10,29%
Versailles 30 306 88 48 30 34,09%

Second concours interne spécial de recrutement de professeurs des écoles

Résultats globaux

  • postes offerts : 15
  • candidats inscrits : 52
  • candidats présents à l'admissibilité : 21
  • candidats admissibles : 11
  • candidats admis : 6
  • admis / présents à l'admissibilité : 28,57%
Résultats par académie
Académies Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Bordeaux 1 10 3 1 0 0%
Rennes 9 12 5 4 1 20,00%
Strasbourg 5 30 13 6 5 38,46%

Premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles

Résultats globaux

  • emplois offerts : 740
  • candidats inscrits : 1 205
  • candidats présents à l'admissibilité : 780
  • candidats admissibles : 661
  • candidats admis : 566
  • admis / présents à l'admissibilité : 72,56%
Résultats par département
Départements Emplois Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
01 Ain 6 10 7 7 6 85,71%
02 Aisne 2 3 3 2 1 33,33%
03 Allier 2 3 2 1 1 50,00%
04 Alpes-de-Haute-Provence 4 7 6 6 3 50,00%
05 Hautes-Alpes 4 7 5 5 4 80,00%
06 Alpes-Maritimes 50 78 59 55 50 84,75%
07 Ardèche 4 6 3 3 3 100,00%
08 Ardennes 1 2 2 2 1 50,00%
09 Ariège 4 7 4 4 4 100,00%
10 Aube 2 3 2 2 1 50,00%
11 Aude 5 8 5 5 5 100,00%
12 Aveyron 1 1 1 1 1 100,00%
13 Bouches-du-Rhône 55 87 44 34 32 72,73%
14 Calvados 3 5 2 1 1 50,00%
16 Charente 1 2 2 2 1 50,00%
17 Charente-Maritime 1 2 1 1 1 100,00%
18 Cher 2 3 1 1 1 100,00%
19 Corrèze 1 2 1 1 1 100,00%
2A Corse-du-Sud 5 8 5 5 5 100,00%
21 Côte d'Or 3 4 4 3 3 75,00%
22 Côtes d'Armor 10 16 8 5 5 62,50%
23 Creuse 1 2 2 2 1 50,00%
24 Dordogne 3 4 3 3 2 66,67%
25 Doubs 10 16 10 10 10 100,00%
26 Drôme 6 10 7 6 6 85,71%
27 Eure 4 7 6 4 4 66,67%
28 Eure-et-Loir 3 5 3 3 3 100,00%
29 Finistère 6 9 4 3 3 75,00%
30 Gard 15 23 12 12 12 100,00%
31 Haute-Garonne 11 17 14 14 11 78,57%
32 Gers 1 1 1 1 1 100,00%
33 Gironde 8 12 9 9 8 88,89%
34 Hérault 15 23 12 10 10 83,33%
35 Ille-et-Vilaine 5 8 4 2 2 50,00%
37 Indre-et-Loire 6 10 5 4 4 80,00%
38 Isère 23 36 18 14 12 66,67%
39 Jura 1 2 0 0 0 0,00%
40 Landes 2 3 2 1 0 0,00%
41 Loir-et-Cher 1 1 1 0 0 0,00%
42 Loire 6 10 6 6 5 83,33%
43 Haute-Loire 2 3 3 2 2 66,67%
44 Loire-Atlantique 11 17 5 5 5 100,00%
45 Loiret 6 9 7 7 6 85,71%
46 Lot 2 3 2 2 2 100,00%
47 Lot-et-Garonne 2 3 3 2 2 66,67%
48 Lozère 1 2 1 1 1 100,00%
49 Maine-et-Loire 6 9 5 5 5 100,00%
50 Manche 1 2 1 1 1 100,00%
51 Marne 9 14 7 7 6 85,71%
53 Mayenne 3 4 4 4 3 75,00%
54 Meurthe-et-Moselle 13 21 17 15 13 76,47%
55 Meuse 1 1 1 1 1 100,00%
56 Morbihan 4 7 3 2 2 66,67%
57 Moselle 10 16 11 9 9 81,82%
58 Nièvre 2 3 2 1 1 50,00%
59 Nord 15 23 19 19 15 78,95%
60 Oise 4 7 2 2 2 100,00%
61 Orne 1 2 2 1 1 50,00%
62 Pas-de-Calais 8 12 7 6 5 71,43%
63 Puy-de-Dôme 15 23 16 12 9 56,25%
64 Pyrénées-Atlantiques 4 7 4 3 1 25,00%
66 Pyrénées-Orientales 6 9 6 5 5 83,33%
67 Bas-Rhin 13 21 14 12 12 85,71%
68 Haut-Rhin 6 9 6 6 6 100,00%
69 Rhône 24 38 30 26 22 73,33%
70 Haute-Saône 1 2 2 2 1 50,00%
71 Saône-et-Loire 1 2 2 2 1 50,00%
72 Sarthe 3 5 4 3 3 75,00%
73 Savoie 6 10 5 4 3 60,00%
74 Haute-Savoie 20 31 21 18 17 80,95%
75 Paris 10 15 12 10 9 75,00%
76 Seine-Maritime 1 2 2 2 1 50,00%
77 Seine-et-Marne 20 32 15 14 14 93,33%
78 Yvelines 13 20 12 7 6 50,00%
79 Deux-Sèvres 2 3 2 2 2 100,00%
80 Somme 4 6 0 0 0 0,00%
82 Tarn-et-Garonne 2 1 1 0 0 0,00%
83 Var 20 32 20 19 16 80,00%
84 Vaucluse 10 16 10 8 7 70,00%
85 Vendée 8 12 9 8 6 66,67%
87 Haute-Vienne 2 3 2 2 2 100,00%
88 Vosges 6 9 7 7 6 85,71%
89 Yonne 3 4 4 2 2 50,00%
90 Territoire-de-Belfort 1 1 1 1 1 100,00%
91 Essonne 8 13 12 10 8 66,67%
92 Hauts-de-Seine 13 21 17 17 13 76,47%
93 Seine-St-Denis 13 21 9 7 6 66,67%
94 Val-de-Marne 14 22 14 13 12 85,71%
95 Val d'Oise 25 39 27 26 25 92,59%
971 Guadeloupe 3 5 2 0 0 0,00%
973 Guyane 1 2 1 0 0 0,00%
974 Réunion 13 20 11 7 5 45,45%
Mayotte 10 81 51 28 10 19,61%
Polynésie française 45 47 41 36 29 70,73%

Analyse statistique des résultats

En 2009, 7 905 postes ont été ouverts aux concours de recrutement de professeurs des écoles publiques contre 11 909 en 2008. 46 236 candidats se sont présentés aux épreuves, 16 326 ont été déclarés admissibles et 7 728 ont été admis. Le taux de réussite a fortement diminué cette année : il s'établit à 16,7 % (tous concours confondus) contre 22,6 % à la session 2008. Plus de neuf admis sur dix sont recrutés par la voie des concours externes. Parmi ceux-ci, 56,5 % sont des étudiants qui ont bénéficié d'une préparation en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM). Cette préparation procure un avantage pour l'admission au concours de moins en moins important depuis 2005. Par ailleurs, les hommes qui ont toujours moins bien réussi que les femmes font jeu égal en 2009.

Concours de recrutement de professeurs des écoles - Session 2009
Note d’information n° 10.19, novembre 2010