
Les candidats inscrits aux concours de recrutement de professeurs des écoles de la session 2023
Les inscriptions aux concours de recrutement d'enseignants de la session 2023 se sont déroulées du mardi 18 octobre au vendredi 2 décembre 2022. 185 169 candidats se sont inscrits à un concours dont 72 580 à un concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE).
Mise à jour : Septembre 2023
CRPE 2023 : information pour les candidats inscrits sur liste complémentaire
Tous les candidats au CRPE inscrits sur liste complémentaire ont été appelés par les académies : ainsi, 1 581 professeurs des écoles stagiaires complémentaires, bien formés, ont rejoint l'Éducation nationale à la rentrée scolaire !
Les inscriptions aux concours de recrutement de professeurs des écoles de la session 2023 se sont terminées le 2 décembre 2022. Elles ont permis d'enregistrer 72 580 candidatures : 61 561 aux concours de recrutement d'enseignants de l'enseignement public et 11 019 aux concours de recrutement d'enseignants de l'enseignement privé sous contrat.
Concours de recrutement de professeur des écoles de l'enseignement public
Concours externes et troisièmes concours
56 146 candidatures ont été enregistrées aux concours externes et aux troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles de l'enseignement public de la session 2023 :
- 42 943 au concours externe,
- 407 au concours externe spécial (langues régionales),
- 12 796 au troisième concours.
La répartition académique des candidatures est la suivante :
Académies | Concours externe | Concours externe spécial | Troisième concours |
---|---|---|---|
Aix-Marseille | 2 184 | - | 687 |
Amiens | 993 | - | 389 |
Besançon | 682 | - | 150 |
Bordeaux | 2 441 | 41 | 617 |
Clermont - Ferrand | 854 | - | 197 |
Corse | 245 | 66 | 79 |
Créteil | 2 409 | - | 1 145 |
Dijon | 859 | - | 247 |
Grenoble | 1 840 | - | 468 |
Guadeloupe | 455 | 26 | 140 |
Guyane | 401 | 13 | 169 |
Lille | 2 804 | - | 928 |
Limoges | 522 | - | 133 |
Lyon | 2 245 | - | 586 |
Martinique | 401 | 35 | 133 |
Mayotte | 888 | - | - |
Montpellier | 2 088 | 26 | 620 |
Nancy-Metz | 1 098 | 2 | 363 |
Nantes | 1 937 | 6 | 518 |
Nice | 1 444 | 2 | 544 |
Normandie | 1 927 | - | 455 |
Orléans - Tours | 1 313 | - | 333 |
Paris | 1 370 | - | 339 |
Poitiers | 1 216 | - | 305 |
Polynésie Française | 219 | - | - |
Reims | 722 | - | 184 |
Rennes | 1 903 | 71 | 456 |
Réunion | 1 415 | 24 | 711 |
Strasbourg | 1 105 | 73 | 328 |
Toulouse | 2 130 | 22 | 539 |
Versailles | 2 833 | - | 1 033 |
Concours internes
5 415 candidatures ont été enregistrées aux concours internes de recrutement de professeurs des écoles de l'enseignement public de la session 2023 :
- 389 au premier concours interne,
- 4 963 au second concours interne,
- 63 au second concours interne spécial (langues régionnales).
La répartition académique des candidatures est la suivante :
Académies | Premier concours interne | Second concours interne | Second concours interne spécial |
---|---|---|---|
Aix-Marseille | 19 | - | - |
Amiens | - | 134 | - |
Besançon | - | 105 | - |
Bordeaux | 7 | 290 | 2 |
Clermont - Ferrand | 4 | 130 | - |
Corse | 1 | 35 | 6 |
Créteil | 51 | 429 | - |
Dijon | - | 99 | - |
Grenoble | 21 | 174 | - |
Guadeloupe | - | 78 | - |
Guyane | 41 | 224 | - |
Lille | 4 | 410 | - |
Lyon | - | 229 | - |
Martinique | - | 52 | 2 |
Mayotte | 98 | 143 | - |
Montpellier | 21 | 311 | - |
Nancy-Metz | 2 | 138 | - |
Nice | - | 238 | - |
Normandie | 6 | 189 | - |
Orléans - Tours | - | 123 | - |
Paris | 17 | 151 | - |
Poitiers | 11 | 140 | - |
Polynésie - Française | 19 | - | - |
Reims | 4 | 96 | - |
Rennes | - | - | 26 |
Réunion | - | 277 | - |
Strasbourg | 8 | - | 27 |
Toulouse | 11 | 339 | - |
Versailles | 44 | 429 | - |
Concours de recrutement de professeur des écoles de l'enseignement privé sous contrat
Concours externes
9 577 candidatures ont été enregistrées aux concours externes et aux troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles de l'enseignement privé de la session 2023 :
- 8 937 au concours externe,
- 124 au concours externe spécial (langues régionales),
- 516 au troisième concours.
La répartition académique des candidatures est la suivante :
Académies | Concours externe privé | Concours externe spécial privé | Troisième concours privé |
---|---|---|---|
Aix - Marseille | 361 | - | - |
Amiens | 156 | - | - |
Besançon | 102 | - | - |
Bordeaux | 514 | 30 | - |
Clermont - Ferrand | 196 | - | - |
Corse | 26 | - | - |
Créteil | 249 | - | 114 |
Dijon | 151 | - | - |
Grenoble | 373 | - | - |
Guadeloupe | 55 | - | - |
Guyane | 26 | - | - |
Lille | 618 | - | - |
Limoges | 63 | - | - |
Lyon | 557 | - | - |
Martinique | 56 | - | - |
Montpellier | 344 | 18 | - |
Nancy - Metz | 117 | - | - |
Nantes | 1 099 | - | - |
Nice | 219 | - | - |
Normandie | 483 | ||
Orléans - Tours | 279 | - | 59 |
Paris | 396 | - | 113 |
Poitiers | 252 | - | - |
Polynésie Française | 39 | - | - |
Reims | 96 | - | 35 |
Rennes | 1 012 | 64 | - |
Réunion | 159 | - | - |
Strasbourg | 115 | 12 | 42 |
Toulouse | 405 | - | - |
Versailles | 419 | - | 153 |
Concours internes
1 442 candidatures ont été enregistrées aux concours internes de recrutement de professeurs des écoles de l'enseignement public de la session 2023 :
- 169 au premier concours interne,
- 1 263 au second concours interne,
- 10 au second concours interne spécial (langues régionnales).
La répartition académique des candidatures est la suivante :
Académies | Premier concours interne privé | Second concours interne privé | Second concours interne spécial privé |
---|---|---|---|
Amiens | - | 30 | - |
Bordeaux | 16 | 47 | 2 |
Créteil | 11 | 41 | - |
Clermont | - | 31 | - |
Dijon | - | 33 | - |
Grenoble | 12 | 81 | - |
Guadeloupe | - | 9 | - |
Guyane | 4 | 9 | - |
Lille | 5 | - | - |
Limoges | - | 19 | - |
Lyon | - | 112 | - |
Martinique | - | 18 | - |
Nancy - Metz | 2 | 19 | - |
Nantes | - | 330 | - |
Nice | - | 60 | - |
Normandie | - | 4 | - |
Nouvelle - Calédonie | 42 | - | - |
Orléans - Tours | 3 | 33 | - |
Paris | 15 | 106 | - |
Poitiers | 5 | - | - |
Reims | 1 | 13 | - |
Rennes | - | 150 | 7 |
Strasbourg | 7 | 29 | 1 |
Toulouse | 24 | - | - |
Versailles | 22 | 89 | - |