Les candidats inscrits aux concours de recrutement d'enseignants de la session 2026
Les inscriptions aux concours de recrutement d'enseignants de la session 2026 se sont déroulées du 18 septembre au 2 décembre 2025. 287 902 candidats se sont inscrits à un concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) ou des collèges et lycées (Agrégation, Capes, Capeps, Capet, CAPLP) de l'enseignement public ou privé sous contrat.
Mise à jour : Janvier 2026
Les inscriptions aux concours de recrutement d'enseignants de la session 2026 se sont terminées le 2 décembre. Elles ont permis d'enregistrer 287 902 candidatures :
- 103 733 aux concours de recrutement de professeurs des écoles de l'enseignement public,
- 141 401 aux concours de recrutement de professeurs des collèges et lycées de l'enseignement public,
- 42 768 aux concours de recrutement d'enseignants de l'enseignement privé sous contrat.
Concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE)
103 733 candidatures ont été enregistrées aux concours de recrutement de professeurs des écoles de l'enseignement public de la session 2026 :
- 49 524 au concours externe bac + 3,
- 38 130 au concours externe bac + 5,
- 437 au concours externe spécial (langues régionales) bac + 3,
- 311 au concours externe spécial (langues régionales) bac + 5,
- 10 159 au troisième concours,
- 3 572 au second concours interne,
- 38 au second concours interne spécial (langues régionales),
- 1 172 au concours interne exceptionnel,
- 462 au premier concours interne.
| Académies | Nombre de candidatures CRPE externe bac + 3 |
Nombre de candidatures CRPE externe bac + 5 |
|---|---|---|
| Aix - Marseille | 2 500 | 2 215 |
| Amiens | 1 445 | 906 |
| Besançon | 881 | 584 |
| Bordeaux | 2 882 | 2 360 |
| Clermont - Ferrand | 997 | 742 |
| Corse | 263 | 229 |
| Créteil | 2 530 | 2 019 |
| Dijon | 961 | 681 |
| Grenoble | 1 849 | 1 694 |
| Guadeloupe | 341 | 330 |
| Guyane | 382 | 291 |
| Martinique | 374 | 348 |
| Polynésie Française | 393 | 247 |
| Réunion | 1 987 | 1 498 |
| Lille | 4 208 | 2 662 |
| Limoges | 584 | 451 |
| Lyon | 2 464 | 1939 |
| Mayotte | 764 | - |
| Montpellier | 2 667 | 2 042 |
| Nancy - Metz | 1 365 | 939 |
| Nantes | 2 104 | 1 716 |
| Nice | 1 817 | 1 441 |
| Normandie | 2 407 | 1 833 |
| Orléans - Tours | 1 373 | 1 142 |
| Paris | 1 203 | 1 292 |
| Poitiers | 1 208 | 1 050 |
| Reims | 956 | 607 |
| Rennes | 2 076 | 1 721 |
| Strasbourg | 1 207 | 877 |
| Toulouse | 2 780 | 2 145 |
| Versailles | 2 484 | 2 129 |
| Académies | Nombre de candidatures CRPE externe spé. bac + 3 |
Nombre de candidatures CRPE externe spé. bac + 5 |
|---|---|---|
| Bordeaux | 42 | 32 |
| Corse | 105 | 57 |
| Guadeloupe | 8 | 10 |
| Guyane | 12 | 9 |
| Martinique | 22 | 15 |
| Réunion | 36 | 35 |
| Montpellier | 36 | 22 |
| Nancy - Metz | 3 | 1 |
| Nantes | 4 | 3 |
| Nice | 5 | - |
| Rennes | 79 | 58 |
| Strasbourg | 55 | 52 |
| Toulouse | 30 | 17 |
| Académies | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Aix - Marseille | 605 |
| Amiens | 260 |
| Besançon | 123 |
| Bordeaux | 515 |
| Clermont - Ferrand | 128 |
| Corse | 72 |
| Créteil | 944 |
| Dijon | 184 |
| Grenoble | 415 |
| Guadeloupe | 106 |
| Guyane | 107 |
| Martinique | 88 |
| Réunion | 712 |
| Lille | 725 |
| Limoges | 61 |
| Lyon | 410 |
| Montpellier | 528 |
| Nancy - Metz | 278 |
| Nantes | 396 |
| Nice | 542 |
| Normandie | 333 |
| Orléans - Tours | 242 |
| Paris | 284 |
| Poitiers | 245 |
| Reims | 159 |
| Rennes | 311 |
| Strasbourg | 243 |
| Toulouse | 354 |
| Versailles | 789 |
| Académies | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Amiens | 120 |
| Besançon | 51 |
| Bordeaux | 185 |
| Clermont - Ferrand | 96 |
| Corse | 19 |
| Créteil | 238 |
| Dijon | 64 |
| Grenoble | 138 |
| Guadeloupe | 45 |
| Guyane | 124 |
| Martinique | 54 |
| Réunion | 256 |
| Lille | 341 |
| Limoges | 39 |
| Lyon | 158 |
| Mayotte | 146 |
| Montpellier | 250 |
| Nancy - Metz | 68 |
| Nice | 190 |
| Normandie | 154 |
| Orléans - Tours | 101 |
| Paris | 83 |
| Poitiers | 92 |
| Reims | 73 |
| Rennes | 141 |
| Toulouse | 155 |
| Versailles | 191 |
| Académies | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Bordeaux | 4 |
| Corse | 7 |
| Rennes | 9 |
| Strasbourg | 15 |
| Toulouse | 3 |
| Académies | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Créteil | 370 |
| Guyane | 209 |
| Mayotte | 211 |
| Versailles | 382 |
| Académies | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Aix - Marseille | 57 |
| Corse | 1 |
| Créteil | 108 |
| Grenoble | 19 |
| Guyane | 42 |
| Polynésie Française | 21 |
| Lille | 20 |
| Mayotte | 43 |
| Montpellier | 20 |
| Nancy - Metz | 7 |
| Paris | 17 |
| Reims | 2 |
| Strasbourg | 16 |
| Toulouse | 18 |
| Versailles | 71 |
Concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement secondaire (Capes)
47 722 candidatures ont été enregistrées aux concours du Capes de la session 2026 :
- 20 420 au concours externe bac + 3,
- 19 039 au concours externe bac + 5,
- 376 au concours externe à affectation locale à Mayotte,
- 1 602 au troisième concours,
- 5 963 au concours interne,
- 180 au concours interne à affectation locale en Guyane,
- 142 au concours interne à affectation locale en Mayotte.
| Sections et options | Nombre de candidatures Capes externe bac + 3 |
Nombre de candidatures Capes externe bac + 5 |
|---|---|---|
| Arts plastiques | 896 | 765 |
| Documentation | 1 035 | 1 052 |
| Education musicale et chant choral | 379 | 203 |
| Histoire et géographie | 2 899 | 3 338 |
| Langue corse | 20 | - |
| Langue des signes française | 12 | - |
| Langues régionales : basque | 7 | - |
| Langues régionales : breton | 13 | - |
| Langues régionales : catalan | 9 | - |
| Langues régionales : créole | 102 | - |
| Langues régionales : occitan - langue d'oc | 18 | - |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 162 | 172 |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 3 552 | 2 293 |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 150 | - |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 1 564 | 1 033 |
| Langues vivantes étrangères : italien | 369 | - |
| Lettres : lettres classiques | 98 | 111 |
| Lettres : lettres modernes | 1 980 | 1 952 |
| Mathématiques | 2 857 | 2 716 |
| Numérique et sciences informatiques | 295 | 449 |
| Philosophie | 649 | 1 350 |
| Physique - chimie | 1 080 | 1 047 |
| Sciences de la vie et de la Terre | 1 293 | 1 432 |
| Sciences économiques et sociales | 923 | 1 126 |
| Tahitien | 58 | - |
| Sections et options | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Histoire et géographie | 100 |
| Lettres modernes | 109 |
| Mathématiques | 101 |
| Sciences de la vie et de la Terre | 66 |
| Sections et options | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Arts plastiques | 111 |
| Education musicale et chant choral | 33 |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 32 |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 332 |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 123 |
| Lettres : lettres modernes | 284 |
| Mathématiques | 475 |
| Numérique et sciences informatiques | 117 |
| Physique - chimie | 95 |
| Sections et options | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Arts plastiques | 244 |
| Documentation | 679 |
| Education musicale et chant choral | 115 |
| Histoire et géographie | 908 |
| Langues kanak : drehu | 4 |
| Langues kanak : paicî | 5 |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 43 |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 588 |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 56 |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 22 |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 367 |
| Langues vivantes étrangères : italien | 92 |
| Langues vivantes étrangères : portugais | 25 |
| Lettres : lettres classiques | 25 |
| Lettres : lettres modernes | 826 |
| Mathématiques | 758 |
| Philosophie | 275 |
| Physique - chimie | 356 |
| Sciences de la vie et de la Terre | 365 |
| Sciences économiques et sociales | 210 |
| Sections et options | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Histoire et géographie | 33 |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 30 |
| Langues vivantes étrangères : portugais | 9 |
| Lettres : lettres modernes | 50 |
| Mathématiques | 42 |
| Physique - chimie | 16 |
| Sections et options | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Histoire et géographie | 50 |
| Lettres modernes | 52 |
| Mathématiques | 24 |
| Sciences de la vie et de la Terre | 16 |
Concours de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive (Capeps)
11 269 candidatures ont été enregistrées aux concours du Capeps de la session 2026 :
- 5 863 au concours externe bac + 3,
- 3 749 au concours externe bac + 5,
- 1 657 au concours interne.
Concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement technique (Capet)
7 615 candidatures ont été enregistrées aux concours du Capet de la session 2026 :
- 3 452 au concours externe bac + 3,
- 1 837 au concours externe bac + 5,
- 933 au troisième concours,
- 1 393 au concours interne.
| Sections et options | Nombre de candidatures Capet externe bac + 3 |
Nombre de candidatures Capet externe bac + 5 |
|---|---|---|
| Biotechnologies option biochimie - génie biologique | 287 | - |
| Biotechnologies option santé - environnement | 166 | - |
| Design et métiers d'art | 363 | - |
| Économie et gestion | 1 320 | - |
| Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | - | 638 |
| Économie et gestion option comptabilité et finance | - | 336 |
| Économie et gestion option marketing | - | 863 |
| Hôtellerie - restauration option sciences et technologies culinaires | 53 | - |
| Hôtellerie - restauration option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration | 85 | - |
| Informatique, sécurité et management des systèmes d'information | 110 | - |
| Sciences et techniques médico - sociales | 433 | - |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 113 | - |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 179 | - |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 135 | - |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 208 | - |
| Sections et options | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Design et métiers d'art | 70 |
| Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 176 |
| Économie et gestion option comptabilité et finance | 152 |
| Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 41 |
| Économie et gestion option marketing | 265 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 48 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 62 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 58 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 61 |
| Sections et options | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Design et métiers d'art | 95 |
| Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 288 |
| Économie et gestion option comptabilité et finance | 144 |
| Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 32 |
| Économie et gestion option marketing | 378 |
| Sciences et techniques médico - sociales | 145 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 98 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 122 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 91 |
Concours de recrutement de professeurs de lycée professionnel (CAPLP)
11 135 candidatures ont été enregistrées aux concours du CAPLP de la session 2026 :
- 1 521 au concours externe bac + 3,
- 1 208 au concours externe bac + 5 dans les disciplines d'enseignement général,
- 4 851 au concours externe dans les disciplines d'enseignement professionnel,
- 847 au troisième concours,
- 2 708 au concours interne.
| Sections et options | Nombre de candidatures CAPLP externe bac + 3 |
Nombre de candidatures CAPLP externe bac + 5 |
|---|---|---|
| Langues vivantes - lettres : anglais - lettres | 456 | - |
| Langues vivantes - lettres : espagnol - lettres | 164 | - |
| Lettres - histoire et géographie | 557 | 704 |
| Mathématiques - physique chimie | 344 | 504 |
| Sections et options | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Biotechnologies option santé - environnement | 477 |
| Conducteurs routiers | 130 |
| Design et métiers d'art option design | 234 |
| Économie et gestion option commerce et vente | 1348 |
| Économie et gestion option gestion et administration | 655 |
| Économie et gestion option sécurité et prévention | 120 |
| Économie et gestion option transport logistique | 163 |
| Génie électrique option électronique | 85 |
| Génie électrique option électrotechnique et énergie | 135 |
| Génie industriel option bois | 73 |
| Génie industriel option matériaux souples | 75 |
| Génie industriel option structures métalliques | 44 |
| Génie mécanique option construction | 66 |
| Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 74 |
| Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 88 |
| Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 156 |
| Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 203 |
| Métiers de l'alimentation option boulangerie - pâtisserie | 144 |
| Réparation et revêtement en carrosserie | 40 |
| Sciences et techniques médico - sociales | 541 |
| Sections et options | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Biotechnologies option santé - environnement | 132 |
| Design et métiers d'art option design | 73 |
| Design et métiers d'art option métiers d'art | 53 |
| Économie et gestion option transport logistique | 194 |
| Génie électrique option électronique | 41 |
| Génie électrique option électrotechnique et énergie | 89 |
| Génie industriel option bois | 59 |
| Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 83 |
| Mathématiques - physique chimie | 123 |
| Sections et options | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Bâtiment option peinture - revêtements | 35 |
| Biotechnologies option biochimie - génie biologique | 21 |
| Biotechnologies option santé - environnement | 214 |
| Coiffure | 44 |
| Conducteurs routiers | 20 |
| Design et métiers d'art option design | 105 |
| Design et métiers d'art option métiers d'art | 40 |
| Économie et gestion option commerce et vente | 487 |
| Esthétique - cosmétique | 47 |
| Génie civil option construction et économie | 32 |
| Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 30 |
| Génie civil option équipements techniques - énergie | 33 |
| Génie électrique option électronique | 59 |
| Génie électrique option électrotechnique et énergie | 65 |
| Génie industriel option matériaux souples | 26 |
| Génie industriel option plastiques et composites | 13 |
| Génie industriel option structures métalliques | 21 |
| Génie mécanique option construction | 20 |
| Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 24 |
| Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 47 |
| Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 48 |
| Langues vivantes - lettres : anglais - lettres | 179 |
| Langues vivantes - lettres : espagnol - lettres | 81 |
| Lettres - histoire et géographie | 453 |
| Mathématiques - physique chimie | 284 |
| Sciences et techniques médico - sociales | 211 |
| Sections diverses : horticulture | 69 |
Concours de recrutement de professeurs agrégés du second degré
31 830 candidatures ont été enregistrées aux concours de l'agrégation de la session 2026 :
- 17 596 au concours externe,
- 806 au concours externe spécial,
- 13 428 au concours interne.
| Sections et options | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Arts plastiques | 407 |
| Biochimie - biologie - biotechnologie | 209 |
| Design et métiers d'art | 238 |
| Économie et gestion option administration et ressources humaines | 505 |
| Économie et gestion option finance et contrôle | 365 |
| Économie et gestion option marketing | 693 |
| Économie et gestion option production de services | 59 |
| Économie et gestion option système d'information | 74 |
| Education physique et sportive | 1 086 |
| Géographie | 346 |
| Grammaire | 47 |
| Histoire | 1 016 |
| Informatique | 522 |
| Langues de France option breton | 8 |
| Langues de France option corse | 8 |
| Langues de France option occitan - langue d'oc | 19 |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 207 |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 1 486 |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 78 |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 587 |
| Langues vivantes étrangères : italien | 114 |
| Lettres classiques | 185 |
| Lettres modernes | 931 |
| Mathématiques | 2 541 |
| Musique | 187 |
| Philosophie | 1 177 |
| Physique - chimie option chimie | 672 |
| Physique - chimie option physique | 1 036 |
| Sciences de la vie, sciences de la Terre et de l'univers | 905 |
| Sciences économiques et sociales | 457 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie des constructions | 133 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie électrique | 475 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie informatique | 142 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie mécanique | 420 |
| Sciences médico - sociales | 261 |
| Arts plastiques | 398 |
| Biochimie - biologie - biotechnologie | 111 |
| Économie et gestion | 902 |
| Education physique et sportive | 1 392 |
| Histoire et géographie | 1 200 |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 175 |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 1 345 |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 757 |
| Langues vivantes étrangères : italien | 107 |
| Lettres classiques | 158 |
| Lettres modernes | 1 359 |
| Mathématiques | 1 755 |
| Musique | 177 |
| Philosophie | 578 |
| Physique - chimie | 970 |
| Sciences de la vie, sciences de la Terre et de l'univers | 957 |
| Sciences économiques et sociales | 337 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie des constructions | 108 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie électrique | 271 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie mécanique | 193 |
| Sciences médico - sociales | 178 |
| Sections et options | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Langues vivantes étrangères : anglais | 72 |
| Lettres modernes | 129 |
| Mathématiques | 163 |
| Physique - chimie option chimie | 140 |
| Physique - chimie option physique | 156 |
| Sciences de la vie, sciences de la Terre et de l'univers | 146 |
| Sections et options | Nombre de candidatures |
|---|---|
| Arts plastiques | 398 |
| Biochimie - biologie - biotechnologie | 111 |
| Économie et gestion | 902 |
| Education physique et sportive | 1 392 |
| Histoire et géographie | 1 200 |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 175 |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 1 345 |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 757 |
| Langues vivantes étrangères : italien | 107 |
| Lettres classiques | 158 |
| Lettres modernes | 1 359 |
| Mathématiques | 1 755 |
| Musique | 177 |
| Philosophie | 578 |
| Physique - chimie | 970 |
| Sciences de la vie, sciences de la Terre et de l'univers | 957 |
| Sciences économiques et sociales | 337 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie des constructions | 108 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie électrique | 271 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur option sii et ingénierie mécanique | 193 |
| Sciences médico - sociales | 178 |
Concours de l'enseignement privé sous contrat
Consultez le nombre de candidatures enregistrées aux concours de l'enseignement privé sous contrat.