Les données statistiques des concours de l'agrégation de la session 2012

Résultats par sections et options des concours de l'agrégation (concours externe, concours interne, CAER) de la session 2012.

Mise à jour : Janvier 2024

Side menu

Concours de l'enseignement public

Concours externe de l'agrégation

  • 1 248 postes offerts
  • 21 694 candidats inscrits
  • 8 323 candidats présents à l'admissibilité
  • 2 625 candidats admissibles
  • 1 244 candidats admis
  • 14,95% admis / présents à l'admissibilité
Résultats par sections et options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts option A, arts plastiques 26 685 310 59 26 8,39%
Arts option B, arts appliqués 10 201 83 22 10 12,05%
Biochimie - génie biologique 14 275 73 31 14 19,18%
Économie et gestion option A, administration et ressources humaines 13 539 163 32 13 7,98%
Économie et gestion option B, finance et contrôle 21 562 152 52 21 13,82%
Économie et gestion option C, marketing 15 775 222 37 15 6,76%
Économie et gestion option D, système d'information 4 119 25 10 4 16,00%
Éducation physique et sportive 25 797 264 57 25 9,47%
Génie civil 12 170 73 27 12 16,44%
Génie électrique 10 367 126 23 10 7,94%
Génie mécanique 7 198 75 16 7 9,33%
Géographie 21 447 135 45 21 15,56%
Grammaire 7 51 10 7 5 50,00%
Histoire 70 1 692 644 145 70 10,87%
Langues vivantes étrangères : allemand 50 356 155 102 49 31,61%
Langues vivantes étrangères : anglais 128 2 130 879 288 128 14,56%
Langues vivantes étrangères : arabe 2 119 31 5 2 6,45%
Langues vivantes étrangères : espagnol 40 905 318 90 40 12,58%
Langues vivantes étrangères : italien 12 281 83 28 12 14,46%
Langues vivantes étrangères : langue et culture japonaises 1 19 6 3 1 16,67%
Langues vivantes étrangères : russe 2 74 33 5 2 6,06%
Lettres classiques 60 342 180 115 60 33,33%
Lettres modernes 90 1 533 598 203 90 15,05%
Mathématiques 308 3 027 1 323 571 308 23,28%
Mécanique 25 257 111 57 25 22,52%
Musique 20 228 96 44 19 19,79%
Philosophie 45 1 063 464 100 45 9,70%
Sciences économiques et sociales 35 549 169 63 35 20,71%
Sciences physiques option chimie 30 812 258 63 30 11,63%
Sciences physiques option physique 75 1 586 594 170 75 12,63%
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 70 1 535 670 155 70 10,45%

 

Concours interne de l'agrégation

  • 759 postes offerts
  • 16 742 candidats inscrits
  • 10 658 candidats présents à l'admissibilité
  • 1 699 candidats admissibles
  • 759 candidats admis
  • 7,12% admis / présents à l'admissibilité
Résultats par sections et options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts option A, arts plastiques 17 454 301 38 17 5,65%
Économie et gestion 38 1 182 583 85 38 6,52%
Éducation physique et sportive 100 1 684 1 057 225 100 9,46%
Génie électrique 10 297 178 28 10 5,62%
Histoire et géographie 90 1 495 898 212 90 10,02%
Langues vivantes étrangères : allemand 35 286 189 67 35 18,52%
Langues vivantes étrangères : anglais 56 1 703 1 049 126 56 5,34%
Langues vivantes étrangères : espagnol 25 958 623 56 25 4,01%
Langues vivantes étrangères : italien 5 152 95 13 5 5,26%
Lettres classiques 40 394 284 88 40 14,08%
Lettres modernes 102 1 984 1 292 231 102 7,89%
Mathématiques 125 2 324 1 622 278 125 7,71%
Musique 10 194 131 24 10 7,63%
Philosophie 16 530 316 34 16 5,06%
Sciences économiques et sociales 15 293 150 29 15 10,00%
Sciences physiques option physique et chimie 35 1 546 982 72 35 3,56%
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 40 1 266 908 93 40 4,41%  

 

Concours de l'enseignement privé sous contrat

Concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés (concours interne)

  • 100 postes offerts
  • 2 367 candidats inscrits
  • 1 479 candidats présents à l'admissibilité
  • 196 candidats admissibles
  • 92 candidats admis
  • 6,22% admis / présents à l'admissibilité
Résultats par sections et options
Sections - options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts option A, arts plastiques 4 79 45 7 2 4,44%
Économie et gestion 8 192 107 18 8 7,48%
Éducation physique et sportive 8 179 105 18 8 7,62%
Génie électrique 2 40 20 4 2 10,00%
Histoire et géographie 6 168 85 5 2 2,35%
Langues vivantes étrangères : allemand 2 22 17 4 2 11,76%
Langues vivantes étrangères : anglais 11 194 120 24 11 9,17%
Langues vivantes étrangères : espagnol 5 146 108 11 5 4,63%
Langues vivantes étrangères : italien 1 9 5 2 1 20,00%
Lettres classiques 3 42 31 7 3 9,68%
Lettres modernes 12 275 163 20 12 7,36%
Mathématiques 13 350 234 29 13 5,56%
Musique 1 21 11 2 1 9,09%
Philosophie 3 100 55 7 3 5,45%
Sciences économiques et sociales 2 58 30 4 2 6,67%
Sciences physiques option physique et chimie 9 269 180 12 7 3,89%
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 10 223 163 22 10 6,13%