Répartition des postes offerts aux concours de recrutement d'enseignants de la session 2026
Concours de recrutement d'enseignants, de conseillers principaux d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale : consultez la répartition des postes par sections (Capes, Capeps, Capet, CAPLP, Agrégations, CPE, PsyEn) ou par académies (CRPE).
Mise à jour : Avril 2026
Concours de recrutement de professeurs des écoles
| Académie | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts Bac+5 | 2026 - Postes offerts Bac+3 | 2026 - Total postes offerts |
|---|---|---|---|---|
| AIX-MARSEILLE | 421 | 363 | 227 | 590 |
| AMIENS | 267 | 240 | 148 | 388 |
| BESANÇON | 159 | 139 | 91 | 230 |
| BORDEAUX | 337 | 288 | 200 | 488 |
| CLERMONT-FERRAND | 102 | 95 | 57 | 152 |
| CORSE | 20 | 10 | 10 | 20 |
| CRÉTEIL | 869 | 570 | 560 | 1 130 |
| DIJON | 182 | 162 | 101 | 263 |
| GRENOBLE | 435 | 403 | 241 | 644 |
| GUADELOUPE | 26 | 21 | 23 | 44 |
| GUYANE | 110 | 73 | 106 | 179 |
| LILLE | 448 | 294 | 255 | 549 |
| LIMOGES | 70 | 59 | 33 | 92 |
| LYON | 362 | 305 | 174 | 479 |
| MARTINIQUE | 19 | 13 | 19 | 32 |
| MAYOTTE | 115 | 0 | 125 | 125 |
| MONTPELLIER | 274 | 218 | 153 | 371 |
| NANCY-METZ | 316 | 276 | 179 | 455 |
| NANTES | 237 | 230 | 127 | 357 |
| NICE | 320 | 277 | 190 | 467 |
| NORMANDIE | 420 | 395 | 234 | 629 |
| ORLÉANS-TOURS | 345 | 316 | 202 | 518 |
| PARIS | 236 | 213 | 131 | 344 |
| POITIERS | 136 | 111 | 77 | 188 |
| REIMS | 136 | 115 | 77 | 192 |
| RENNES | 137 | 106 | 71 | 177 |
| RÉUNION | 120 | 81 | 68 | 149 |
| STRASBOURG | 190 | 160 | 111 | 271 |
| TOULOUSE | 333 | 270 | 184 | 454 |
| VERSAILLES | 960 | 663 | 699 | 1 362 |
| Académies | 2026 - Postes offerts Bac+5 |
|---|---|
| CRETEIL | 50 |
| VERSAILLES | 100 |
| Académies | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts Bac+5 | 2026 - Postes offerts Bac+3 | 2026 - Total postes offerts |
|---|---|---|---|---|
| POLYNÉSIE FRANÇAISE | 15 | 20 | 15 | 35 |
| Académies | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts Bac+5 | 2026 - Postes offerts Bac+3 | 2026 - Total postes offerts |
|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX | 30 | 24 | 14 | 38 |
| CORSE | 22 | 16 | 20 | 36 |
| GUADELOUPE | 3 | 1 | 1 | 2 |
| GUYANE | 3 | 2 | 3 | 5 |
| MARTINIQUE | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MONTPELLIER | 12 | 2 | 5 | 7 |
| NANCY-METZ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| NANTES | 3 | 1 | 2 | 3 |
| NICE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| RENNES | 35 | 20 | 26 | 46 |
| REUNION | 2 | 1 | 1 | 2 |
| STRASBOURG | 50 | 41 | 30 | 71 |
| TOULOUSE | 11 | 4 | 7 | 11 |
| Académie | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| AIX-MARSEILLE | 20 | 20 |
| AMIENS | 26 | 31 |
| BESANÇON | 7 | 6 |
| BORDEAUX | 34 | 34 |
| CLERMONT-FERRAND | 10 | 8 |
| CORSE | 6 | 6 |
| CRÉTEIL | 238 | 238 |
| DIJON | 24 | 24 |
| GRENOBLE | 63 | 57 |
| GUADELOUPE | 4 | 4 |
| GUYANE | 10 | 25 |
| LILLE | 26 | 27 |
| LIMOGES | 3 | 2 |
| LYON | 38 | 43 |
| MARTINIQUE | 3 | 3 |
| MONTPELLIER | 39 | 39 |
| NANCY-METZ | 28 | 27 |
| NANTES | 30 | 30 |
| NICE | 65 | 62 |
| NORMANDIE | 20 | 18 |
| ORLÉANS-TOURS | 32 | 29 |
| PARIS | 19 | 18 |
| POITIERS | 18 | 18 |
| REIMS | 15 | 15 |
| RENNES | 10 | 10 |
| RÉUNION | 25 | 27 |
| STRASBOURG | 40 | 48 |
| TOULOUSE | 6 | 6 |
| VERSAILLES | 168 | 168 |
| Académie | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| AMIENS | 20 | 15 |
| BESANÇON | 3 | 4 |
| BORDEAUX | 20 | 20 |
| CLERMONT-FERRAND | 8 | 10 |
| CORSE | 1 | 1 |
| CRÉTEIL | 93 | 93 |
| DIJON | 8 | 8 |
| GRENOBLE | 18 | 24 |
| GUADELOUPE | 2 | 2 |
| GUYANE | 71 | 56 |
| LILLE | 13 | 12 |
| LIMOGES | 0 | 1 |
| LYON | 17 | 12 |
| MARTINIQUE | 2 | 2 |
| MAYOTTE | 50 | 50 |
| MONTPELLIER | 14 | 14 |
| NANCY-METZ | 8 | 9 |
| NICE | 19 | 22 |
| NORMANDIE | 5 | 7 |
| ORLÉANS-TOURS | 24 | 27 |
| PARIS | 5 | 6 |
| POITIERS | 6 | 6 |
| REIMS | 7 | 7 |
| RENNES | 4 | 5 |
| RÉUNION | 8 | 6 |
| TOULOUSE | 4 | 4 |
| VERSAILLES | 72 | 72 |
| Académies | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| BORDEAUX | 2 | 2 |
| CORSE | 1 | 1 |
| RENNES | 3 | 2 |
| STRASBOURG | 20 | 12 |
| TOULOUSE | 1 | 1 |
| Académies | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| CRETEIL | 200 | 133 |
| GUYANE | 50 | 50 |
| MAYOTTE | 0 | 50 |
| VERSAILLES | 120 | 120 |
Concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement secondaire (Capes)
| Sections et options | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts Bac+5 | 2026 - Postes offerts Bac+3 | 2026 - Total postes |
|---|---|---|---|---|
| Arts plastiques | 100 | 98 | 86 | 184 |
| Documentation | 127 | 120 | 110 | 230 |
| Éducation musicale et chant choral | 95 | 75 | 75 | 150 |
| Histoire et géographie | 645 | 610 | 490 | 1 100 |
| Langue corse | 2 | - | 2 | 2 |
| Langue des signes française | 2 | - | 2 | 2 |
| Langues régionales : basque | 2 | - | 3 | 3 |
| Langues régionales : breton | 3 | - | 3 | 3 |
| Langues régionales : catalan | 1 | - | 1 | 1 |
| Langues régionales : créole | 4 | - | 4 | 4 |
| Langues régionales : occitan-langue d'oc | 3 | - | 3 | 3 |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 101 | 65 | 53 | 118 |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 770 | 710 | 595 | 1 305 |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 5 | - | 7 | 7 |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 273 | 255 | 230 | 485 |
| Langues vivantes étrangères : italien | 18 | - | 22 | 22 |
| Lettres : lettres classiques | 60 | 40 | 40 | 80 |
| Lettres : lettres modernes | 669 | 585 | 585 | 1 170 |
| Mathématiques | 990 | 730 | 700 | 1 430 |
| Numérique et sciences informatiques | 55 | 45 | 40 | 85 |
| Philosophie | 145 | 115 | 80 | 195 |
| Physique chimie | 376 | 275 | 275 | 550 |
| Sciences de la vie et de la Terre | 320 | 310 | 225 | 535 |
| Sciences économiques et sociales | 115 | 100 | 65 | 165 |
| Tahitien | - | - | 1 | 1 |
| Sections et options | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| Arts plastiques | 5 | 5 |
| Éducation musicale et chant choral | 5 | 3 |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 15 | 12 |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 75 | 75 |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 20 | 12 |
| Lettres : lettres modernes | 30 | 25 |
| Mathématiques | 140 | 70 |
| Numérique et sciences informatiques | 15 | 15 |
| Physique chimie | 15 | 8 |
| Sections et options | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| Arts plastiques | 37 | 38 |
| Documentation | 30 | 30 |
| Éducation musicale et chant choral | 33 | 25 |
| Histoire et géographie | 75 | 75 |
| Langues kanak : drehu | 1 | 1 |
| Langues kanak : paicî | - | 1 |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 20 | 18 |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 127 | 125 |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 2 | 4 |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 5 | 6 |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 77 | 82 |
| Langues vivantes étrangères : italien | 10 | 12 |
| Langues vivantes étrangères : portugais | 4 | 5 |
| Lettres : lettres classiques | 8 | 6 |
| Lettres : lettres modernes | 99 | 110 |
| Mathématiques | 225 | 225 |
| Philosophie | 32 | 32 |
| Physique chimie | 80 | 80 |
| Sciences de la vie et de la Terre | 65 | 62 |
| Sciences économiques et sociales | 42 | 42 |
| Sections et options | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| Histoire et géographie | 7 | 7 |
| Lettres : lettres modernes | 10 | 10 |
| Mathématiques | 12 | 12 |
| Sciences de la vie et de la Terre | 7 | 7 |
| Sections et options | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| Histoire et géographie | 8 | 6 |
| Lettres : lettres modernes | 11 | 10 |
| Mathématiques | 7 | 5 |
| Sciences de la vie et de la Terre | 8 | 5 |
| Sections et options | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| Histoire et géographie | 5 | 5 |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 3 | 4 |
| Langues vivantes étrangères : portugais | 3 | 3 |
| Lettres : lettres modernes | 5 | 5 |
| Mathématiques | 10 | 10 |
| Physique - chimie | 5 | 5 |
Concours de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive (Capeps)
| Concours | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts Bac+5 | 2026 - Postes offerts Bac+3 | 2026 - Total postes |
|---|---|---|---|---|
| Concours externe | 670 | 645 | 478 | 1 123 |
| Concours interne | 85 | - | 85 | 85 |
Concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement technique (Capet)
| Sections et options | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts Bac+5 | 2026 - Postes offerts Bac+3 |
|---|---|---|---|
| Biotechnologies, option biochimie-génie biologique | 25 | - | 28 |
| Biotechnologies, option santé-environnement | 6 | - | 9 |
| Design et métiers d'art | 22 | - | 23 |
| Économie et gestion | - | - | 245 |
| Économie et gestion, option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 85 | 80 | - |
| Économie et gestion, option comptabilité et finance | 59 | 55 | - |
| Économie et gestion, option marketing | 106 | 107 | - |
| Hôtellerie restauration, option sciences et technologies culinaires | 7 | - | 11 |
| Hôtellerie restauration, option sciences et technologies des services en hôtellerie restauration | 10 | - | 12 |
| Informatique, sécurité et management des systèmes d'information | - | - | 8 |
| Sciences et techniques médico-sociales | 35 | - | 42 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie des constructions | 22 | - | 22 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie électrique | 30 | - | 32 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie informatique | 33 | - | 23 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie mécanique | 44 | - | 35 |
| Sections et options | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| Design et métiers d'art | 4 | 3 |
| Économie et gestion, option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 8 | 12 |
| Économie et gestion, option comptabilité et finance | 7 | 8 |
| Économie et gestion, option informatique et systèmes d'information | 6 | 5 |
| Économie et gestion, option marketing | 10 | 12 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie des constructions | 3 | 3 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie électrique | 9 | 7 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie informatique | 9 | 6 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie mécanique | 14 | 7 |
| Sections et options | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| Design et métiers d'art | 5 | 8 |
| Économie et gestion, option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 25 | 28 |
| Économie et gestion, option comptabilité et finance | 22 | 20 |
| Économie et gestion, option informatique et systèmes d'information | 7 | 7 |
| Économie et gestion, option marketing | 20 | 25 |
| Sciences et techniques médico-sociales | 12 | 18 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie électrique | 18 | 10 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie informatique | 10 | 12 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie mécanique | 14 | 12 |
Concours de recrutement de professeurs de lycée professionnel (CAPLP)
| Sections et options | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts Bac+5 | 2026 - Postes offerts Bac+3 | 2026 - Total postes |
|---|---|---|---|---|
| Langues vivantes - lettres : anglais - lettres | 70 | - | 75 | 75 |
| Langues vivantes - lettres : espagnol - lettres | 25 | - | 30 | 30 |
| Lettres - histoire et géographie | 145 | 135 | 135 | 270 |
| Mathématiques - physique chimie | 161 | 95 | 95 | 190 |
| Sections et options | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| Biotechnologies, option santé-environnement | 120 | 112 |
| Conducteurs routiers | 19 | 26 |
| Design et métiers d'art, option design | 34 | 35 |
| Économie et gestion, option commerce et vente | 140 | 147 |
| Économie et gestion, option gestion et administration | 25 | 33 |
| Économie et gestion, option sécurité et prévention | 7 | 10 |
| Économie et gestion, option transport logistique | 16 | 23 |
| Génie électrique, option électronique | 22 | 22 |
| Génie électrique, option électrotechnique et énergie | 27 | 31 |
| Génie industriel, option bois | 10 | 14 |
| Génie industriel, option matériaux souples | 13 | 15 |
| Génie industriel, option structures métalliques | 12 | 13 |
| Génie mécanique, option construction | 13 | 14 |
| Génie mécanique, option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 15 | 17 |
| Génie mécanique, option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 22 | 26 |
| Hôtellerie restauration, option organisation et production culinaire | 32 | 32 |
| Hôtellerie restauration, option service et commercialisation | 31 | 33 |
| Métiers de l'alimentation, option boulangerie et pâtisserie | 7 | 10 |
| Réparation et revêtement en carrosserie | 10 | 13 |
| Sciences et techniques médico-sociales | 50 | 58 |
| Sections et options | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| Biotechnologies, option santé-environnement | 11 | 12 |
| Design et métiers d'art, option design | 6 | 8 |
| Design et métiers d'art, option métiers d'art | 6 | 5 |
| Économie et gestion, option transport logistique | 8 | 10 |
| Génie électrique, option électronique | 8 | 9 |
| Génie électrique, option électrotechnique et énergie | 14 | 16 |
| Génie industriel, option bois | 12 | 5 |
| Génie mécanique, option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 10 | 12 |
| Mathématiques - physique chimie | 20 | 10 |
| Sections et options | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| Bâtiment, option peinture-revêtement | 8 | 6 |
| Biotechnologies, option biochimie-génie biologique | 5 | 3 |
| Biotechnologies, option santé-environnement | 62 | 45 |
| Coiffure | 6 | 5 |
| Conducteurs routiers | 5 | 3 |
| Design et métiers d'art, option design | 23 | 20 |
| Design et métiers d'art, option métiers d'art | 8 | 10 |
| Économie et gestion, option commerce et vente | 35 | 40 |
| Esthétique-cosmétique | 5 | 8 |
| Génie civil, option construction et économie | 5 | 5 |
| Génie civil, option construction et réalisation des ouvrages | 11 | 6 |
| Génie civil, option équipements techniques-énergie | 9 | 6 |
| Génie électrique, option électronique | 8 | 9 |
| Génie électrique, option électrotechnique et énergie | 14 | 11 |
| Génie industriel, option matériaux souples | 6 | 8 |
| Génie industriel, option plastiques et composites | 5 | 5 |
| Génie industriel, option structures métalliques | 6 | 4 |
| Génie mécanique, option construction | 9 | 10 |
| Génie mécanique, option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 6 | 6 |
| Génie mécanique, option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 12 | 9 |
| Hôtellerie restauration, option service et commercialisation | 8 | 6 |
| Langues vivantes-lettres, option anglais-lettres | 22 | 20 |
| Langues vivantes-lettres, option espagnol-lettres | 11 | 11 |
| Lettres - histoire et géographie | 68 | 63 |
| Mathématiques - physique chimie | 48 | 45 |
| Sciences et techniques médico-sociales | 25 | 28 |
| Sections diverses : horticulture | 6 | 10 |
Concours de recrutement de professeurs agrégés du second degré
| Sections et options | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| Arts plastiques | 21 | 25 |
| Biochimie - biologie - biotechnologie | 10 | 10 |
| Design et métiers d'art | 15 | 15 |
| Économie et gestion option A : administration et ressources humaines | 35 | 38 |
| Économie et gestion option B : finance et contrôle | 30 | 25 |
| Économie et gestion option C : marketing | 30 | 30 |
| Économie et gestion option D : système d'information | 7 | 7 |
| Économie et gestion option E : production de services | 5 | 3 |
| Éducation physique et sportive | 51 | 40 |
| Géographie | 36 | 36 |
| Grammaire | 9 | 10 |
| Histoire | 105 | 105 |
| Informatique | 22 | 20 |
| Langues de France : breton | - | 1 |
| Langues de France : corse | - | 1 |
| Langues de France : occitan-langue d'oc | - | 2 |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 40 | 40 |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 185 | 185 |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 3 | 2 |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 60 | 65 |
| Langues vivantes étrangères : italien | 12 | 12 |
| Lettres classiques | 61 | 50 |
| Lettres modernes | 139 | 141 |
| Mathématiques | 345 | 300 |
| Musique | 35 | 35 |
| Philosophie | 85 | 80 |
| Physique-chimie, option chimie | 62 | 62 |
| Physique-chimie, option physique | 90 | 90 |
| Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'univers | 77 | 75 |
| Sciences économiques et sociales | 42 | 38 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions | 18 | 15 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique | 22 | 18 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie informatique | 14 | 15 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique | 30 | 25 |
| Sciences médico-sociales | 10 | 12 |
| Sections et options | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| Langues vivantes étrangères, option anglais | 7 | 6 |
| Lettres modernes | 12 | 12 |
| Mathématiques | 10 | 8 |
| Physique-chimie, option chimie | 6 | 7 |
| Physique-chimie, option physique | 12 | 13 |
| Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'univers | 7 | 7 |
| Sections et options | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| Arts plastiques | 20 | 20 |
| Biochimie - biologie - biotechnologie | 8 | 7 |
| Économie et gestion | 45 | 45 |
| Éducation physique et sportive | 110 | 125 |
| Histoire et géographie | 115 | 120 |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 58 | 55 |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 83 | 83 |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 46 | 50 |
| Langues vivantes étrangères : italien | 8 | 8 |
| Lettres classiques | 40 | 35 |
| Lettres modernes | 125 | 125 |
| Mathématiques | 183 | 180 |
| Musique | 17 | 20 |
| Philosophie | 23 | 20 |
| Physique-chimie | 54 | 54 |
| Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'univers | 65 | 65 |
| Sciences économiques et sociales | 28 | 28 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions | 7 | 7 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique | 8 | 8 |
| Sciences industrielles de l'ingénieur, option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique | 7 | 7 |
| Sciences médico-sociales | 6 | 8 |
Concours de recrutement de conseillers principaux d'éducation
| Concours | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts Bac+5 | 2026 - Postes offerts Bac+3 | 2026 - Total postes |
|---|---|---|---|---|
| Concours externe | 415 | 432 | 200 | 632 |
| Troisième concours | 15 | - | 18 | 18 |
| Concours interne | 95 | - | 105 | 105 |
Concours de recrutement de psychologues de l'Education nationale
| Spécialités | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| Éducation, développement et apprentissages | 120 | 80 |
| Éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle | 90 | 80 |
| Spécialités | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| Éducation, développement et apprentissages | 5 | 5 |
| Éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle | 5 | 3 |
| Spécialités | 2025 - Rappel postes | 2026 - Postes offerts |
|---|---|---|
| Éducation, développement et apprentissages | 22 | 20 |
| Éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle | 30 | 28 |
Concours de l'enseignement privé sous contrat
Consultez la répartition des postes proposés aux concours de l'enseignement privé.