Les données statistiques des concours du Capes de la session 2023
7 323 candidats ont été admis à un concours du Capes de l'enseignement public ou privé sous contrat. Retrouvez l'ensemble des données statistiques de la session 2023 : nombre de postes, d'inscrits, de présents aux épreuves d'admissibilité, d'admissibles et d'admis.
Mise à jour : Juillet 2024
Les résultats proviennent de la collecte d'information effectuée en juillet 2023 à partir d'extractions du système de gestion Cyclades.
Les données chiffrées des concours de l'enseignement public
Concours externe du Capes
- 5 203 postes offerts
- 20 832 candidats inscrits
- 11 269 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 6 950 candidats admissibles
- 4 337 candidats admis
- 38,49% des présents aux épreuves d'admissibilité
- 44 candidats inscrits sur liste complémentaire
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis / présents | Listes comp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 98 | 811 | 422 | 198 | 98 | 23,22% | 0 |
Documentation | 120 | 875 | 415 | 208 | 120 | 28,92% | 4 |
Education musicale et chant choral | 132 | 218 | 133 | 112 | 76 | 57,14% | 0 |
Histoire et géographie | 587 | 3 060 | 1 786 | 1153 | 587 | 32,87% | 23 |
Langue corse | 2 | 14 | 6 | 3 | 2 | 33,33% | 0 |
Langue des signes française | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 33,33% | 0 |
Langues régionales : basque | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50,00% | 0 |
Langues régionales : breton | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 33,33% | 0 |
Langues régionales : catalan | 1 | 15 | 8 | 3 | 1 | 12,50% | 0 |
Langues régionales : créole | 5 | 68 | 41 | 14 | 5 | 12,20% | 1 |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Langues vivantes étrangères : allemand | 205 | 232 | 119 | 101 | 86 | 72,27% | 0 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 779 | 2 360 | 1 454 | 1062 | 762 | 52,41% | 0 |
Langues vivantes étrangères : arabe | 8 | 236 | 83 | 18 | 6 | 7,23% | 0 |
Langues vivantes étrangères : chinois | 8 | 117 | 70 | 21 | 8 | 11,43% | 0 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 318 | 1 310 | 798 | 403 | 251 | 31,45% | 0 |
Langues vivantes étrangères : italien | 17 | 330 | 155 | 39 | 17 | 10,97% | 0 |
Langues vivantes étrangères : japonais | 1 | 28 | 9 | 4 | 1 | 11,11% | 0 |
Langues vivantes étrangères : portugais | 5 | 92 | 38 | 10 | 5 | 13,16% | 0 |
Langues vivantes étrangères : russe | 4 | 50 | 20 | 9 | 4 | 20,00% | 0 |
Lettres : lettres classiques | 134 | 133 | 69 | 47 | 41 | 59,42% | 0 |
Lettres : lettres modernes | 755 | 2 036 | 1 063 | 765 | 606 | 57,01% | 0 |
Mathématiques | 1 040 | 3 004 | 1 495 | 1 172 | 790 | 52,84% | 0 |
Numérique et sciences informatiques | 50 | 443 | 132 | 101 | 50 | 37,88% | 3 |
Philosophie | 121 | 1 380 | 890 | 293 | 121 | 13,60% | 13 |
Physique - chimie | 429 | 1 216 | 634 | 444 | 321 | 50,63% | 0 |
Sciences de la vie et de la terre | 260 | 1 589 | 937 | 526 | 260 | 27,75% | 0 |
Sciences économiques et sociales | 115 | 1 183 | 480 | 238 | 115 | 23,96% | 0 |
Troisième concours du Capes
- 425 postes offerts
- 2 202 candidats inscrits
- 714 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 422 candidats admissibles
- 212 candidats admis
- 29,69% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 5 | 154 | 50 | 10 | 5 | 10,00% |
Education musicale et chant choral | 5 | 44 | 10 | 9 | 5 | 50,00% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 20 | 49 | 22 | 16 | 9 | 40,91% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 95 | 407 | 157 | 110 | 69 | 43,95% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 30 | 192 | 80 | 54 | 17 | 21,25% |
Lettres : lettres modernes | 55 | 332 | 82 | 30 | 10 | 12,20% |
Mathématiques | 174 | 693 | 234 | 144 | 77 | 32,91% |
Numérique et sciences informatiques | 20 | 205 | 55 | 39 | 14 | 25,45% |
Physique - chimie | 21 | 126 | 24 | 10 | 6 | 25,00% |
Concours interne du Capes
- 948 postes offerts
- 6 809 candidats inscrits
- 3 883 candidats présents aux épreuves d'admissibilité ou candidats ayant envoyé un dossier de Raep
- 2 037 candidats admissibles
- 867 candidats admis
- 22,33 % des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
- 31 candidats inscrits sur liste complémentaire
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents ou dossiers Raep |
Admissibles | Admis | Admis/présents | Listes comp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 37 | 278 | 174 | 81 | 37 | 21,26% | 0 |
Documentation | 30 | 616 | 336 | 80 | 30 | 8,93% | 4 |
Education musicale et chant choral | 25 | 167 | 95 | 50 | 25 | 26,32% | 3 |
Histoire et géographie | 77 | 916 | 561 | 175 | 71 | 12,66% | 0 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 38 | 67 | 35 | 30 | 26 | 74,29% | 0 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 141 | 724 | 374 | 200 | 94 | 25,13% | 0 |
Langues vivantes étrangères : chinois | 6 | 38 | 23 | 11 | 6 | 26,09% | 0 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 68 | 493 | 295 | 130 | 68 | 23,05% | 0 |
Langues vivantes étrangères : italien | 10 | 107 | 65 | 25 | 10 | 15,38% | 0 |
Langues vivantes étrangères : portugais | 5 | 31 | 10 | 9 | 5 | 50,00% | 0 |
Lettres : lettres classiques | 20 | 27 | 11 | 7 | 4 | 36,36% | 0 |
Lettres : lettres modernes | 89 | 875 | 474 | 219 | 89 | 18,78% | 10 |
Mathématiques | 207 | 1 042 | 595 | 543 | 207 | 34,79% | 3 |
Philosophie | 32 | 242 | 160 | 81 | 32 | 20,00% | 2 |
Physique - chimie | 69 | 507 | 288 | 155 | 69 | 23,96% | 5 |
Sciences de la vie et de la terre | 52 | 437 | 266 | 153 | 52 | 19,55% | 4 |
Sciences économiques et sociales | 42 | 242 | 121 | 88 | 42 | 34,71% | 0 |
Concours externe du Capes à affectation locale à Mayotte
- 45 postes offerts
- 400 candidats inscrits
- 150 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 91 candidats admissibles
- 38 candidats admis
- 25,33% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
- 1 candidat inscrit sur liste complémentaire
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents | Liste comp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Histoire Géographie | 7 | 85 | 26 | 13 | 6 | 23,08% | 0 |
Lettres Modernes | 10 | 99 | 36 | 18 | 10 | 27,78% | 0 |
Mathématiques | 20 | 162 | 70 | 46 | 14 | 20,00% | 0 |
Sciences et vie de la terre | 8 | 54 | 18 | 14 | 8 | 44,44% | 1 |
Concours interne du Capes à affectation locale à Mayotte
- 41 postes offerts
- 190 candidats inscrits
- 73 candidats ayant envoyé un dossier de Raep
- 48 candidats admissibles
- 28 candidats admis
- 38,36% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections - options | Postes | Inscrits | Dossiers Raep | Admissibles | Admis | Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Histoire Géographie | 8 | 50 | 20 | 10 | 5 | 25,00% |
Lettres Modernes | 15 | 62 | 21 | 15 | 10 | 47,62% |
Mathématiques | 10 | 46 | 19 | 13 | 5 | 26,62% |
Sciences et vie de la terre | 8 | 32 | 13 | 10 | 8 | 61,54% |
Concours interne du Capes à affectation locale en Guyane
- 26 postes offerts
- 187 candidats inscrits
- 70 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 42 candidats admissibles
- 21 candidats admis
- 30% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
- 2 candidats inscrits sur liste complémentaire
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents | Liste comp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langues vivantes étrangères : anglais | 7 | 44 | 16 | 5 | 3 | 18,75% | 0 |
Lettres : lettres modernes | 6 | 54 | 15 | 7 | 5 | 33,33% | 0 |
Mathématiques | 8 | 63 | 24 | 21 | 8 | 33,33% | 2 |
Physique - chimie | 5 | 26 | 15 | 9 | 5 | 33,33% | 0 |
Les données chiffrées des concours de l'enseignement privé sous contrat
Cafep - Capes (concours externe)
- 923 contrats offerts
- 5 804 candidats inscrits
- 3 123 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 1 705 candidats admissibles
- 911 candidats admis
- 29,17% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
- 10 candidats inscrits sur liste complémentaire
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents | Listes comp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 20 | 212 | 113 | 45 | 20 | 17,70% | 1 |
Documentation | 14 | 153 | 67 | 27 | 9 | 13,43% | 0 |
Education musicale et chant choral | 12 | 67 | 41 | 28 | 12 | 29,27% | 1 |
Histoire et géographie | 116 | 811 | 482 | 274 | 116 | 24,07% | 2 |
Langues régionales : basque | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 |
Langues régionales : breton | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 33,33% | 0 |
Langues régionales : catalan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 25 | 98 | 46 | 35 | 25 | 54,35% | 2 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 152 | 787 | 462 | 276 | 152 | 32,90% | 2 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 53 | 479 | 294 | 105 | 53 | 18,03% | 0 |
Langues vivantes étrangères : italien | 2 | 47 | 16 | 5 | 2 | 12,50% | 0 |
Lettres : lettres classiques | 15 | 54 | 30 | 22 | 15 | 50,00% | 0 |
Lettres : lettres modernes | 135 | 650 | 318 | 212 | 130 | 40,88% | 0 |
Mathématiques | 188 | 893 | 440 | 329 | 188 | 42,73% | 2 |
Numérique et sciences informatiques | 6 | 107 | 41 | 13 | 6 | 14,63% | 0 |
Philosophie | 20 | 275 | 167 | 48 | 20 | 11,98% | 0 |
Physique - chimie | 78 | 386 | 199 | 118 | 78 | 39,20% | 0 |
Sciences de la vie et de la terre | 67 | 508 | 288 | 131 | 67 | 23,26% | 0 |
Sciences économiques et sociales | 15 | 265 | 112 | 32 | 15 | 13,39% | 0 |
Troisième Cafep - Capes
- 40 contrats offerts
- 676 candidats inscrits
- 252 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
- 104 candidats admissibles
- 40 candidats admis
- 15,87% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
- 7 candidats inscrits sur liste complémentaire
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents | Liste comp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langue des signes française | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 33,33% | 0 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 4 | 27 | 8 | 8 | 4 | 50,00% | 2 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 11 | 184 | 91 | 23 | 11 | 12,09% | 0 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 5 | 96 | 45 | 12 | 5 | 11,11% | 0 |
Lettres : lettres modernes | 4 | 105 | 24 | 12 | 4 | 16,67% | 0 |
Mathématiques | 10 | 192 | 57 | 35 | 10 | 17,54% | 2 |
Physique - chimie | 4 | 64 | 21 | 9 | 4 | 19,05% | 3 |
Caer-Capes (concours interne)
- 1 002 contrats offerts
- 3 844 candidats inscrits
- 2 816 candidats présents aux épreuves d'admissibilité ou candidats ayant envoyé un dossier de Raep
- 1 589 candidats admissibles
- 869 candidats admis
- 30,86% présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
- 1 candidat inscrit sur liste complémentaire
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents ou dossiers Raep | Admissibles | Admis | Admis/présents | Listes comp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 33 | 151 | 110 | 74 | 33 | 30,00% | 0 |
Documentation | 13 | 123 | 78 | 26 | 13 | 16,67% | 1 |
Education musicale et chant choral | 20 | 90 | 66 | 38 | 20 | 30,30% | 0 |
Histoire et géographie | 150 | 796 | 636 | 174 | 104 | 16,35% | 0 |
Langue des signes française | 4 | 9 | 8 | 8 | 4 | 50,00% | 0 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 28 | 88 | 66 | 60 | 28 | 42,42% | 0 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 143 | 418 | 301 | 212 | 109 | 36,21% | 0 |
Langues vivantes étrangères : chinois | 4 | 59 | 39 | 9 | 4 | 10,26% | 0 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 65 | 442 | 342 | 124 | 65 | 19,01% | 0 |
Langues vivantes étrangères : italien | 3 | 47 | 38 | 7 | 3 | 7,89% | 0 |
Langues vivantes étrangères : portugais | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 33,33% | 0 |
Langues vivantes étrangères : russe | 3 | 12 | 9 | 6 | 3 | 33,33% | 0 |
Lettres : lettres classiques | 4 | 17 | 11 | 7 | 4 | 36,36% | 0 |
Lettres : lettres modernes | 130 | 479 | 347 | 217 | 114 | 32,85% | 0 |
Mathématiques | 149 | 360 | 239 | 236 | 131 | 54,81% | 0 |
Philosophie | 17 | 81 | 56 | 32 | 17 | 30,36% | 0 |
Physique - chimie | 94 | 255 | 173 | 142 | 91 | 52,60% | 0 |
Sciences de la vie et de la terre | 103 | 306 | 227 | 157 | 88 | 38,77% | 0 |
Sciences économiques et sociales | 36 | 95 | 60 | 54 | 36 | 60,00% | 0 |
Tahitien | 1 | 13 | 7 | 3 | 1 | 14,29% | 0 |