Les données statistiques des concours de l'agrégation de la session 2010

Résultats par sections et options des concours de l'agrégation (concours externe, concours interne, CAER) de la session 2010.

Mise à jour : Juillet 2024

Side menu

Les résultats proviennent de la collecte d'information effectuée en juillet 2010 à partir d'extractions du système de gestion Océan.

Concours de l'enseignement public

Concours externe de l'agrégation

  • 1 232 postes offerts
  • 20 131 candidats inscrits
  • 9 358 candidats présents à l'admissibilité
  • 2 767 candidats admissibles
  • 1 226 candidats admis
  • 13,10 % admis / présents à l'admissibilité
Résultats par sections et options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts option A, arts plastiques 16 587 254 41 16 6,30%
Arts option B, arts appliqués 10 187 81 22 10 12,35%
Biochimie - génie biologique 10 268 73 21 10 13,70%
Économie et gestion option A, économie et gestion administrative 13 363 107 30 13 12,15%
Économie et gestion option B, économie et gestion comptable et financière 21 496 121 51 21 17,36%
Économie et gestion option C, économie et gestion commerciale 20 628 181 50 20 11,05%
Économie et gestion option D, économie, informatique et gestion 5 110 30 12 5 16,67%
Éducation physique et sportive 18 615 132 40 18 13,64%
Génie civil 12 136 55 27 12 21,82%
Génie électrique 13 291 108 32 7 6,48%
Génie mécanique 15 220 101 40 15 14,85%
Géographie 25 342 133 51 25 18,80%
Grammaire 5 39 18 9 5 27,78%
Histoire 84 2 113 1 154 165 84 7,28%
Langues vivantes étrangères : allemand 34 306 174 77 34 19,54%
Langues vivantes étrangères : anglais 128 1 848 895 287 128 14,30%
Langues vivantes étrangères : arabe 4 115 51 10 4 7,84%
Langues vivantes étrangères : chinois 3 42 22 7 3 13,64%
Langues vivantes étrangères : espagnol 40 858 433 90 40 9,24%
Langues vivantes étrangères : hébreu 1 24 11 3 1 9,09%
Langues vivantes étrangères : italien 14 238 120 35 14 11,67%
Langues vivantes étrangères : langue et culture japonaise 1 22 14 3 1 7,14%
Langues vivantes étrangères : polonais 1 16 13 4 1 7,69%
Langues vivantes étrangères : portugais 2 56 27 4 2 7,41%
Langues vivantes étrangères : russe 2 51 21 6 2 9,52%
Lettres classiques 46 298 196 110 46 23,47%
Lettres modernes 80 1 281 644 180 80 12,42%
Mathématiques 263 2 632 1 335 592 263 19,70%
Mécanique 25 225 92 56 25 27,17%
Musique 17 222 87 42 17 19,54%
Philosophie 43 1 039 539 95 43 7,98%
Sciences économiques et sociales 23 447 152 44 23 15,13%
Sciences physiques option chimie 40 605 260 88 40 15,38%
Sciences physiques option physique 102 1 439 653 229 102 15,62%
Sciences physiques option physique et électricité appliquée 16 206 79 34 16 20,25%
Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers 80 1 766 992 180 80 8,06%

 

Concours interne de l'agrégation

  • 760 postes offerts
  • 16 873 candidats inscrits
  • 10 612 candidats présents à l'admissibilité
  • 1 729 candidats admissibles
  • 760 candidats admis
  • 7,16 % admis / présents à l'admissibilité
Résultats par sections et options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts option A, arts plastiques 17 408 277 35 17 6,14%
Économie et gestion 38 1 100 531 85 38 7,16%
Éducation physique et sportive 100 1 776 1 074 221 100 9,31%
Génie électrique 12 369 218 27 12 5,50%
Histoire - géographie 90 1 486 883 213 90 10,19%
Langues vivantes étrangères : allemand 25 261 184 56 25 13,59%
Langues vivantes étrangères : anglais 56 1 618 1 011 125 56 5,54%
Langues vivantes étrangères : espagnol 30 948 643 75 30 4,67%
Langues vivantes étrangères : italien 6 155 99 15 6 6,06%
Lettres classiques 35 366 263 81 35 13,31%
Lettres modernes 106 2 041 1 266 242 106 8,37%
Mathématiques 114 2 229 1 498 267 114 7,61%
Mécanique 8 333 198 18 8 4,04%
Musique 10 191 117 22 10 8,55%
Philosophie 16 580 356 34 16 4,49%
Sciences économiques et sociales 11 314 172 24 11 6,40%
Sciences physiques option physique et chimie 45 1 484 964 98 45 4,67%
Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers 41 1 214 858 91 41 4,78%

 

Concours de l'enseignement privé sous contrat

Concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés (concours interne)

  • 120 postes offerts
  • 2 335 candidats inscrits
  • 1 428 candidats présents à l'admissibilité
  • 202 candidats admissibles
  • 97 candidats admis 
  • 6,79% admis / présents à l'admissibilité
Résultats par sections et options
Sections - options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts option A, arts plastiques 5 98 62 9 3 4,84%
Économie et gestion 7 179 99 15 7 7,07%
Éducation physique et sportive 12 170 102 24 12 11,76%
Génie électrique 2 59 33 4 2 6,06%
Histoire - géographie 12 180 94 12 6 6,38%
Langues vivantes étrangères : allemand 2 22 16 4 2 12,50%
Langues vivantes étrangères : anglais 10 177 101 20 10 9,90%
Langues vivantes étrangères : espagnol 6 121 90 15 6 6,67%
Langues vivantes étrangères : italien 2 8 5 2 1 20,00%
Lettres classiques 4 38 25 9 4 16,00%
Lettres modernes 12 248 153 17 12 7,84%
Mathématiques 12 346 218 17 8 3,67%
Mécanique 2 39 16 5 1 6,25%
Musique 2 25 14 5 2 14,29%
Philosophie 4 85 57 5 2 3,51%
Sciences économiques et sociales 2 57 24 2 2 8,33%
Sciences physiques option physique et chimie 11 276 167 9 4 2,40%
Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers 13 207 152 28 13 8,55%