Les données statistiques des concours de l'agrégation de la session 2011

Résultats par sections et options des concours de l'agrégation (concours externe, concours interne, CAER) de la session 2011.

Mise à jour : Janvier 2024

Side menu

Les résultats proviennent de la collecte d'information effectuée en juillet 2011 à partir d'extractions du système de gestion Océan.

Concours de l'enseignement public

Concours externe de l'agrégation

  • 1 170 postes offerts
  • 19 761 candidats inscrits
  • 7 387 candidats présents à l'admissibilité
  • 2 586 candidats admissibles
  • 1 170 candidats admis
  • 15,84% admis / présents à l'admissibilité
Résultats par sections et options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts option A, arts plastiques 20 505 234 44 20 8,55%
Arts option B, arts appliqués 12 172 68 22 12 17,65%
Biochimie - génie biologique 12 239 74 27 12 16,22%
Économie et gestion option A, économie et gestion administrative 13 389 110 32 13 11,82%
Économie et gestion option B, économie et gestion comptable et financière 21 441 112 52 21 18,75%
Économie et gestion option C, économie et gestion commerciale 24 600 166 58 24 14,46%
Économie et gestion option D, économie, informatique et gestion 4 100 25 10 4 16,00%
Éducation physique et sportive 18 564 150 38 18 12,00%
Génie civil 12 243 111 30 12 10,81%
Génie électrique 10 361 119 22 10 8,40%
Génie mécanique 10 182 86 23 10 11,63%
Géographie 21 326 99 42 21 21,21%
Grammaire 5 38 11 8 5 45,45%
Histoire 70 1 654 561 143 70 12,48%
Langues vivantes étrangères : allemand 40 352 138 86 40 28,99%
Langues vivantes étrangères : anglais 110 2 038 766 246 110 14,36%
Langues vivantes étrangères : arabe 3 150 36 9 3 8,33%
Langues vivantes étrangères : chinois 2 44 14 5 2 14,29%
Langues vivantes étrangères : espagnol 30 809 264 72 30 11,36%
Langues vivantes étrangères : italien 12 254 79 29 12 15,19%
Langues vivantes étrangères : langue et culture japonaise 1 27 6 3 1 16,67%
Langues vivantes étrangères : russe 2 65 33 5 2 6,06%
Lettres classiques 50 314 143 96 50 34,97%
Lettres modernes 89 1 415 495 200 89 17,98%
Mathématiques 288 2 767 1 217 648 288 23,66%
Mécanique 25 274 120 59 25 20,83%
Musique 18 208 87 40 18 20,69%
Philosophie 43 1 076 442 89 43 9,73%
Sciences économiques et sociales 23 468 131 46 23 17,56%
Sciences physiques option chimie 30 703 240 62 30 12,50%
Sciences physiques option physique 75 1 409 546 168 75 13,74%
Sciences physiques option physique et électricité appliquée 12 220 94 27 12 12,77%
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 65 1 354 610 145 65 10,66%

 

Concours interne de l'agrégation

  • 744 postes offerts
  • 19 844 candidats inscrits
  • 9 800 candidats présents à l'admissibilité
  • 1 679 candidats admissibles
  • 741 candidats admis
  • 7,56% admis / présents à l'admissibilité
Résultats par sections et options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts option A, arts plastiques 17 441 267 39 17 6,37%
Économie et gestion 38 1 369 529 83 38 7,18%
Éducation physique et sportive 100 1 856 934 226 100 10,71%
Génie électrique 8 386 177 25 8 4,52%
Génie mécanique 5 155 75 12 5 6,67%
Histoire - géographie 90 2 001 874 215 90 10,30%
Langues vivantes étrangères : allemand 30 364 199 67 30 15,08%
Langues vivantes étrangères : anglais 51 2 014 940 113 50 5,32%
Langues vivantes étrangères : espagnol 24 1 145 562 52 24 4,27%
Langues vivantes étrangères : italien 5 214 119 13 5 4,20%
Lettres classiques 35 498 293 81 35 11,95%
Lettres modernes 106 2 589 1108 237 106 9,57%
Mathématiques 116 2 442 1413 261 116 8,21%
Mécanique 6 237 130 14 6 4,62%
Musique 10 189 100 22 8 8,00%
Philosophie 16 638 301 34 16 5,32%
Sciences économiques et sociales 11 348 130 22 11 8,46%
Sciences physiques option physique et chimie 35 1685 895 71 35 3,91%
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 41 1 273 754 92 41 5,44%

 

Concours de l'enseignement privé sous contrat

Concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés (concours interne)

  • 100 contrats offerts
  • 3 082 candidats inscrits
  • 1 439 candidats présents à l'admissibilité
  • 191 candidats admissibles
  • 92 candidats admis
  • 6,39% admis / présents à l'admissibilité
Résultats par sections et options
Sections - options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts option A, arts plastiques 4 99 52 8 4 7,69%
Économie et gestion 7 234 95 15 7 7,37%
Éducation physique et sportive 10 220 102 20 8 7,84%
Génie électrique 2 55 25 4 2 8,00%
Génie mécanique 2 19 12 2 1 8,33%
Histoire - géographie 8 281 93 10 5 5,38%
Langues vivantes étrangères : allemand 2 35 15 4 2 13,33%
Langues vivantes étrangères : anglais 9 247 122 20 9 7,38%
Langues vivantes étrangères : espagnol 5 172 103 11 5 4,85%
Langues vivantes étrangères : italien 1 23 9 2 1 11,11%
Lettres classiques 3 64 31 8 3 9,68%
Lettres modernes 11 342 133 16 11 8,27%
Mathématiques 11 427 223 19 11 4,93%
Mécanique 1 27 10 2 1 10,00%
Musique 1 29 15 4 1 6,67%
Philosophie 2 130 50 5 2 4,00%
Sciences économiques et sociales 2 69 19 4 2 10,53%
Sciences physiques option physique et chimie 8 365 175 13 8 4,57%
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 11 244 155 24 9 5,81%