Les données statistiques des concours de l'agrégation de la session 2024

2 866 candidats ont été admis à un concours de l'agrégation de l'enseignement public ou privé sous contrat. Retrouvez l'ensemble des données statistiques de la session 2024 : nombre de postes, d'inscrits, de présents aux épreuves d'admissibilité, d'admissibles et d'admis.

Mise à jour : Septembre 2024

Side menu

Les résultats proviennent de la collecte d'information effectuée en juillet 2024 à partir d'extractions du système de gestion Cyclades.

Les données chiffrées des concours de l'enseignement public

Concours externe de l'agrégation

  • 1 712 postes offerts
  • 18 048 candidats inscrits
  • 8 591 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 3 363 candidats admissibles
  • 1 616 candidats admis
  • 18,81% des présents aux épreuves d'admissibilité
  • 22 candidats inscrits sur liste complémentaire
Résultats par sections - options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis / présents Inscrits sur LC
Arts plastiques 21 471 215 42 21 9,77% 0
Biochimie - génie biologique 11 182 63 25 11 17,46% 0
Design et métiers d'art 15 190 81 33 15 18,52% 0
Économie et gestion option administration et ressources humaines 31 517 197 66 31 15,74% 3
Économie et gestion option finance et contrôle 30 392 139 63 26 18,71% 0
Économie et gestion option marketing 30 721 254 66 27 10,63% 0
Économie et gestion option production de services 5 70 24 9 5 20,83% 0
Économie et gestion option système d'information 7 74 33 16 7 21,21% 0
Education physique et sportive 51 1 062 481 114 51 10,60% 0
Géographie 33 340 143 67 33 23,08% 0
Grammaire 9 43 17 14 9 52,94% 0
Histoire 102 974 609 179 102 16,75% 0
informatique 22 483 175 48 22 12,57% 0
Langues vivantes étrangères : allemand 40 237 120 78 40 33,33% 3
Langues vivantes étrangères : anglais 185 1 612 867 378 185 21,34% 0
Langues vivantes étrangères : arabe 5 91 33 10 5 15,15% 0
Langues vivantes étrangères : chinois 1 76 38 4 1 2,63% 0
Langues vivantes étrangères : espagnol 53 531 247 109 53 21,46% 0
Langues vivantes étrangères : hébreu 1 9 3 3 1 33,33% 0
Langues vivantes étrangères : italien 12 105 48 27 12 25,00% 0
Langues vivantes étrangères : langue et culture japonaises 1 13 5 3 1 20,00% 0
Langues vivantes étrangères : polonais 1 21 13 4 1 7,69% 0
Langues vivantes étrangères : russe 3 40 16 6 3 18,75% 0
Lettres classiques 71 205 136 94 51 37,50% 0
Lettres modernes 130 936 543 240 130 23,94% 6
Mathématiques 365 2 743 1299 638 315 24,25% 0
Musique 33 192 102 60 33 32,35% 0
Philosophie 85 1 158 707 203 85 12,02% 0
Physique-chimie option chimie 53 622 257 109 53 20,62% 9
Physique-chimie option physique 88 1 040 465 173 89 19,14% 1
Sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers 75 937 484 160 75 15,50% 0
Sciences économiques et sociales 42 452 156 87 42 26,92% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions 20 168 75 45 16 21,33% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique 25 491 182 64 18 9,89% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie informatique 15 164 71 36 12 16,90% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique 33 434 179 72 27 15,08% 0
Sciences médico-sociales 8 252 114 18 8 7,02% 0

Concours externe spécial de l'agrégation 

  • 55 postes offerts
  • 806 candidats inscrits
  • 329 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 109 candidats admissibles
  • 45 candidats admis
  • 13,68% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
  • candidats inscrits sur liste complémentaire
Résultats par sections - options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis / présents Inscrits sur LC
Langues vivantes étrangères : anglais 6 78 45 11 6 13,33% 1
Lettres modernes 10 124 65 22 10 15,38% 0
Mathématiques 15 163 55 18 6 10,91% 0
Physique-chimie option chimie 5 140 65 15 5 7,69% 1
Physique-chimie option physique 12 148 49 27 11 22,45% 0
Sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers 7 153 50 16 7 14,00% 0

Concours interne de l'agrégation

  • 1 049 postes offerts
  • 14 002 candidats inscrits
  • 9 360 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 2 249 candidats admissibles
  • 1 048 candidats admis
  • 11,20% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
  • 54 candidats inscrits sur liste complémentaire
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis / présents Inscrits sur LC
Arts plastiques 20 436 303 39 20 6,60% 2
Biochimie - génie biologique 8 113 76 20 8 10,53% 0
Design et métiers d'art 6 115 69 13 6 8,70% 0
Économie et gestion 45 917 458 101 45 9,83% 0
Éducation physique et sportive 110 1307 942 263 110 11,68% 3
Histoire et géographie 115 1190 770 201 115 14,94% 7
Langues de France option basque 1 5 3 3 1 33,33% 0
Langues de France option breton 2 8 2 2 2 100,00% 0
Langues de France option créole 1 21 10 4 1 10,00% 0
Langues de France option occitan langue d'oc 1 15 8 3 1 12,50% 0
Langues vivantes étrangères allemand 58 276 207 129 58 28,02% 3
Langues vivantes étrangères anglais 80 1323 895 190 80 8,94% 3
Langues vivantes étrangères espagnol 42 788 545 108 42 7,71% 3
Langues vivantes étrangères italien 8 125 83 20 8 9,64% 1
Langues vivantes étrangères portugais 2 20 12 4 2 16,67% 0
Lettres classiques 40 213 159 85 40 25,16% 4
Lettres modernes 120 1482 1023 229 120 11,73% 7
Mathématiques 180 1837 1300 366 180 13,85% 6
Musique 15 143 95 37 15 15,79% 3
Philosophie 23 491 313 62 23 7,35% 0
Physique - chimie 54 1018 705 100 54 7,66% 5
Sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers 65 981 699 146 65 9,30% 5
Sciences économiques et sociales 28 334 192 57 28 14,58% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions 7 130 74 15 7 9,46% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique 6 308 180 18 6 3,33% 2
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique 7 224 132 22 6 4,55% 0
Sciences médico-sociales 5 182 105 12 5 4,76% 0

Les données chiffrées des concours de l'enseignement privé sous contrat

Concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés (concours interne)

  • 162 contrats offerts
  • 2 560 candidats inscrits
  • 1 706 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 342 candidats admissibles
  • 157 candidats admis
  • 9,20% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
  • 2 candidats inscrits sur liste complémentaire
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis / présents Inscrits sur LC
Arts plastiques 4 83 61 9 4 6,56% 0
Biochimie - génie biologique 1 22 11 2 1 9,09% 0
Design et métiers d'art 2 30 21 4 1 4,76% 0
Économie et gestion 7 124 57 15 7 12,28% 0
Éducation physique et sportive 10 209 146 22 10 6,85% 0
Histoire et géographie 16 197 123 23 14 11,38% 0
Langues de France option basque 1 4 3 3 1 33,33% 0
Langues de France option breton 1 3 3 2 1 33,33% 0
Langues vivantes étrangères allemand 2 34 24 6 2 8,33% 0
Langues vivantes étrangères anglais 17 242 157 40 17 10,83% 0
Langues vivantes étrangères chinois 2 22 16 4 2 12,50% 0
Langues vivantes étrangères espagnol 11 164 124 27 11 8,87% 0
Langues vivantes étrangères italien 1 12 7 1 1 14,29% 0
Langues vivantes étrangères portugais 2 0 0 0 0 0
Lettres classiques 2 28 18 6 2 11,11% 0
Lettres modernes 18 257 176 36 18 10,23% 1
Mathématiques 21 334 227 47 21 9,25% 0
Musique 1 24 14 3 1 7,14% 0
Philosophie 9 140 97 19 9 9,28% 0
Physique - chimie 11 238 165 20 11 6,67% 1
Sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers 15 244 166 34 15 9,04% 0
Sciences économiques et sociales 3 58 36 6 3 8,33% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions 1 12 7 2 1 14,29% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique 2 31 17 6 2 11,76% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique 1 21 11 2 1 9,09% 0
Sciences médico-sociales 1 27 19 3 1 5,26% 0