Les données statistiques des concours de l'agrégation de la session 2025

2 901 candidats ont été admis à un concours de l'agrégation de l'enseignement public ou privé sous contrat. Retrouvez l'ensemble des données statistiques de la session 2025 : nombre de postes, d'inscrits, de présents aux épreuves d'admissibilité, d'admissibles et d'admis.

Mise à jour : Septembre 2025

Side menu

Les résultats proviennent de la collecte d'information effectuée en juillet 2025 à partir d'extractions du système de gestion Cyclades.

Les données chiffrées des concours de l'enseignement public

Concours externe de l'agrégation

  • 1 710 postes offerts
  • 17 097 candidats inscrits
  • 8 449 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 3 343 candidats admissibles
  • 1 617 candidats admis
  • 19,14% des présents aux épreuves d'admissibilité
  • 16 candidats inscrits sur liste complémentaire
Résultats par sections et options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis / présents Inscrits sur LC
Arts plastiques 21 377 160 42 21 13,13% 4
Biochimie - génie biologique 10 180 75 24 10 13,33% 0
Design et métiers d'art 15 199 97 32 15 15,46% 0
Économie et gestion : option administration et ressources humaines 35 523 229 78 35 15,28% 2
Économie et gestion : option finance et contrôle 30 378 153 54 24 15,69% 0
Économie et gestion : option marketing 30 689 305 67 30 9,84% 0
Économie et gestion : option production de services 5 70 22 8 2 9,09% 0
Économie et gestion : option système d'information 7 61 29 15 7 24,14% 0
Education physique et sportive 51 1 071 483 114 51 10,56% 0
Géographie 36 349 145 67 36 24,83% 0
Grammaire 9 50 23 14 9 39,13% 1
Histoire 105 990 617 198 105 17,02% 0
informatique 22 429 168 45 22 13,10% 0
Langues vivantes étrangères : allemand 40 225 120 74 40 33,33% 0
Langues vivantes étrangères : anglais 185 1 476 787 362 185 23,51% 0
Langues vivantes étrangères : arabe 3 97 30 8 3 10,00% 0
Langues vivantes étrangères : espagnol 60 551 269 124 60 22,30% 4
Langues vivantes étrangères : italien 12 125 63 26 12 19,05% 1
Langues vivantes étrangères : portugais 2 37 9 4 2 22,22% 0
Langues vivantes étrangères : russe 2 52 20 5 2 10,00% 0
Lettres classiques 61 194 126 77 54 42,86% 0
Lettres modernes 139 869 498 248 139 27,91% 2
Mathématiques 345 2 539 1203 640 287 23,86% 0
Musique 35 168 86 67 35 40,70% 0
Philosophie 85 1 114 680 194 85 12,50% 0
Physique-chimie : option chimie 62 600 279 127 62 22,22% 0
Physique-chimie : option physique 90 991 457 175 90 19,69% 1
Sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers 77 975 547 160 77 14,08% 0
Sciences économiques et sociales 42 396 152 76 42 27,63% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur : option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions 18 153 71 41 12 16,90% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur : option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique 22 391 160 52 15 9,38% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur : option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie informatique 14 151 68 36 14 20,59% 1
Sciences industrielles de l'ingénieur : option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique 30 389 188 67 24 12,77% 0
Sciences médico-sociales 10 238 130 22 10 7,69% 0

Concours externe spécial de l'agrégation 

  • 54 postes offerts
  • 744 candidats inscrits
  • 324 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 111 candidats admissibles
  • 51 candidats admis
  • 15,74% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
  • candidats inscrits sur liste complémentaire
Résultats par sections et options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis / présents Inscrits sur LC
Langues vivantes étrangères : anglais 7 71 41 13 6 14,63% 0
Lettres modernes 12 108 43 21 12 27,91% 0
Mathématiques 10 150 62 19 8 12,90% 0
Physique-chimie : option chimie 6 141 69 15 6 8,70% 1
Physique-chimie : option physique 12 139 56 27 12 21,43% 1
Sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers 7 135 53 16 7 13,21% 0

Concours interne de l'agrégation

  • 1 076 postes offerts
  • 13 395 candidats inscrits
  • 9 117 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 2 308 candidats admissibles
  • 1 074 candidats admis
  • 11,78% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
  • 32 candidats inscrits sur liste complémentaire
Résultats par sections et options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis / présents Inscrits sur LC
Arts plastiques 20 396 283 41 20 7,07% 0
Biochimie - génie biologique 8 109 69 20 8 11,59% 0
Design et métiers d'art 6 112 83 15 6 7,23% 0
Économie et gestion 45 889 482 103 45 9,34% 3
Education physique et sportive 110 1 287 882 264 110 12,47% 7
Histoire et géographie 115 1 187 796 206 115 14,45% 1
Langues de France option basque 1 4 4 3 1 25,00% 1
Langues de France option breton 1 4 2 2 1 50,00% 1
Langues de France option catalan 1 8 2 1 0 - 0
Langues de France option corse 1 10 3 1 0 - 0
Langues de France option créole 2 20 12 6 2 16,67% 1
Langues de France option occitan langue d'oc 2 11 8 5 2 25,00% 1
Langues vivantes étrangères : allemand 58 214 167 114 58 34,73% 0
Langues vivantes étrangères : anglais 83 1 288 899 191 83 9,23% 3
Langues vivantes étrangères : arabe 2 15 9 4 2 22,22% 0
Langues vivantes étrangères : chinois 4 60 46 9 4 8,70% 1
Langues vivantes étrangères : espagnol 46 733 544 117 46 8,46% 4
Langues vivantes étrangères : italien 8 136 94 20 8 8,51% 1
Lettres classiques 40 161 116 80 40 34,48% 0
Lettres modernes 125 1 394 1009 231 125 12,39% 5
Mathématiques 183 1 757 1203 375 183 15,21% 0
Musique 17 148 111 44 17 15,32% 3
Philosophie 23 470 316 60 23 7,28% 0
Physique - chimie 54 976 644 119 54 8,39% 0
Sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers 65 924 686 147 65 9,48% 0
Sciences économiques et sociales 28 301 179 62 28 15,64% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions 7 133 74 15 7 9,46% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique 8 274 157 19 8 5,10% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique 7 203 129 20 7 5,43% 0
Sciences médico - sociales 6 171 108 14 6 5,56% 0

Les données chiffrées des concours de l'enseignement privé sous contrat

Concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés (concours interne)

  • 162 contrats offerts
  • 2 576 candidats inscrits
  • 1 738 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 348 candidats admissibles
  • 159 candidats admis
  • 9,15% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
  • 13 candidats inscrits sur liste complémentaire
Résultats par sections et options
Sections - options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis Admis / présents Inscrits sur LC
Arts plastiques 4 83 61 8 4 6,56% 0
Biochimie - génie biologique 1 16 9 2 0 - 0
Design et métiers d'art 1 28 17 2 0 - 0
Économie et gestion 8 135 71 16 8 11,27% 1
Education physique et sportive 10 213 135 21 10 7,41% 2
Histoire et géographie 15 216 146 34 15 10,27% 2
Langues de France option breton 1 3 3 3 1 33,33% 0
Langues vivantes étrangères : allemand 2 31 25 6 2 8,00% 1
Langues vivantes étrangères : anglais 17 253 182 39 17 9,34% 1
Langues vivantes étrangères : chinois 1 11 8 3 1 12,50% 0
Langues vivantes étrangères : espagnol 11 167 116 27 11 9,48% 0
Langues vivantes étrangères : italien 1 9 6 1 0 - 0
Lettres classiques 2 27 21 7 2 9,52% 1
Lettres modernes 19 272 182 35 19 10,44% 2
Mathématiques 22 325 223 45 22 9,87% 1
Musique 1 25 16 3 1 6,25% 0
Philosophie 9 132 86 18 9 10,47% 0
Physique - chimie 13 227 154 25 13 8,44% 0
Sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers 15 251 185 33 15 8,11% 2
Sciences économiques et sociales 4 54 31 8 4 12,90% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions 1 12 7 2 1 14,29% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique 2 34 19 5 2 10,53% 0
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique 1 20 14 3 1 7,14% 0
Sciences médico-sociales 1 32 21 2 1 4,76% 0