Les données statistiques des concours du Capes de la session 2022

7 001 candidats ont été admis à un concours du Capes de l'enseignement public ou privé sous contrat. Retrouvez l'ensemble des données statistiques de la session 2022 : nombre de postes, d'inscrits, de présents aux épreuves d'admissibilité, d'admissibles et d'admis.

Mise à jour : Juillet 2024

Side menu

Les résultats proviennent de la collecte d'information effectuée en juillet 2022 à partir d'extractions du système de gestion Ocean.

Les données chiffrées des concours de l'enseignement public

Concours externe du Capes

  • 5 225 postes offerts
  • 18 819 candidats inscrits
  • 9 914 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 6 085 candidats admissibles
  • 3 919 candidats admis
  • 29 candidats inscrits sur liste complémentaire
  • 39,53% des présents aux épreuves d'admissibilité
Résultats par sections et options
Sections et options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Liste
complémentaire
Admis/présents
Arts plastiques 108 725 402 214 108 0 26,87%
Documentation 120 774 328 187 115 0 35,06%
Éducation musicale et chant choral 127 130 66 50 37 0 56,06%
Histoire et géographie 575 2 850 1 658 1 050 575 6 34,68%
Langue corse 2 9 8 5 2 0 25,00%
Langue des signes française 2 9 4 3 2 0 50,00%
Langues régionales : basque 2 5 3 2 2 0 66,67%
Langues régionales : breton 2 12 6 4 2 0 33,33%
Langues régionales : catalan 1 19 7 3 1 0 14,29%
Langues régionales : créole 7 66 21 12 7 0 33,33%
Langues régionales : occitan-langue d'Oc 4 7 4 3 3 0 75,00%
Langues vivantes étrangères : allemand 215 185 95 83 60 0 63,16%  
Langues vivantes étrangères : anglais 781 2 196 1 288 904 675 0 52,41%
Langues vivantes étrangères : arabe 10 224 93 24 6 0 6,45%
Langues vivantes étrangères : chinois 10 108 64 23 10 0 15,63%
Langues vivantes étrangères : espagnol 320 1 346 789 490 324 0 41,06%
Langues vivantes étrangères : italien 20 325 143 45 20 0 13,99%
Langues vivantes étrangères : japonais 2 30 13 6 2 0 15,38%
Langues vivantes étrangères : néerlandais 1 9 2 2 1 0 50,00%
Langues vivantes étrangères : portugais 5 56 21 10 5 0 23,81%
Lettres : lettres classiques 134 138 65 60 55 0 84,62%
Lettres : lettres modernes 755 1 889 941 729 598 0 63,55%
Mathématiques 1 035 2 239 992 817 557 0 56,15%
Numérique et sciences informatiques 50 471 161 109 50 0 31,06%
Philosophie 129 1 439 896 309 129 3 14,40%
Physique chimie 425 1 046 482 336 209 0 43,36%
Sciences de la vie et de la Terre 260 1 493 918 425 260 20 28,32%
Sciences économiques et sociales 121 970 415 175 102 0 24,58%
Tahitien 2 49 29 5 2 0 6,90%

Troisième concours du Capes

  • 460 postes offerts
  • 1 966 candidats inscrits
  • 684 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 428 candidats admissibles
  • 258 candidats admis
  • 37,72% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Résultats par sections et options
Sections et options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Arts plastiques 5 68 18 11 5 27,78%
Education musicale et chant choral 5 28 6 4 0 -
Langue des signes française 1 4 1 1 1 100,00%
Langues vivantes étrangères : allemand 25 63 25 21 17 68,00%
Langues vivantes étrangères : anglais 95 430 189 130 95 50,26%
Langues vivantes étrangères : espagnol 45 191 79 36 20 25,32%
Lettres : lettres modernes 60 313 86 47 30 34,88%
Mathématiques 179 598 201 134 74 36,82%
Numérique et sciences informatiques 20 169 43 29 8 18,60%
Physique - chimie 25 102 36 15 8 22,22%

Concours interne du Capes

  • 957 postes offerts
  • 6 912 candidats inscrits
  • 3 955 candidats présents aux épreuves d'admissibilité ou candidats ayant envoyé un dossier de Raep
  • 2 097 candidats admissibles
  • 936 candidats admis
  • 34 candidats inscrits sur liste complémentaire
  • 23,67% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Résultats par sections et options
Sections et options Postes Inscrits Présents
ou dossiers Raep
Admissibles Admis Liste
complémentaire
Admis/présents
Arts plastiques 37 265 151 85 37 0 24,50%
Documentation 30 661 367 80 30 8 8,17%
Éducation musicale et chant choral 25 135 73 42 25 5 34,25%
Histoire et géographie 81 954 591 176 81 4 13,71%
Langues kanak : ajië 1 2 1 1 1 0 100,00%
Langues kanak : drehu 1 7 4 2 1 0 25,00%
Langues vivantes étrangères : allemand 35 76 40 34 29 0 72,50%
Langues vivantes étrangères : anglais 134 739 410 238 134 5 32,68%
Langues vivantes étrangères : chinois 7 43 24 13 7 0 29,17%
Langues vivantes étrangères : espagnol 66 540 323 125 66 3 20,43%
Langues vivantes étrangères : italien 10 106 72 24 10 0 13,89%
Langues vivantes étrangères : néerlandais 1 5 3 3 0 0 -
Langues vivantes étrangères : portugais 7 35 11 8 7 0 63,64%
Langues vivantes étrangères : russe 3 21 13 7 3 0 23,08%
Lettres : lettres classiques 20 38 19 16 6 0 31,58%
Lettres : lettres modernes 88 824 442 253 88 0 19,91%
Mathématiques 202 984 559 528 202 0 36,14%
Philosophie 40 244 153 88 40 0 26,14%
Physique chimie 67 523 313 143 67 9 21,41%
Sciences de la vie et de la Terre 60 428 256 146 60 0 23,44%
Sciences économiques et sociales 42 282 130 85 42 0 32,31%

Concours interne du Capes à affectation locale en Guyane

  • 28 postes offerts
  • 119 candidats inscrits
  • 54 candidats ayant envoyé un dossier de Raep
  • 44 candidats admissibles
  • 24 candidats admis
  • 44,44% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Résultats par sections et options
Sections et options Postes Inscrits Dossiers de Raep Admissibles Admis Admis/présents
Langues vivantes étrangères : anglais 9 24 13 7 7 53,85%
Lettres : lettres modernes 7 49 16 13 6 37,50%
Mathématiques 8 36 18 18 8 44,44%
Physique-chimie 4 10 7 6 3 42,86%

Concours externe du Capes à affectation locale à Mayotte

  • 40 postes offerts
  • 350 candidats inscrits
  • 126 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 72 candidats admissibles
  • 33 candidats admis
  • candidat inscrit sur liste complémentaire
  • 26,19% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Résultats par sections et options
Sections et options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Liste
complémentaire
Admis/présents
Histoire et géographie 5 109 20 9 5 0 25,00%
Lettres : lettres modernes 10 84 31 15 8 0 25,81%
Mathématiques 20 105 51 37 15 0 29,41%
Sciences de la vie et de la Terre 5 52 24 11 5 1 20,83%

Concours interne du Capes à affectation locale à Mayotte

  • 40 postes offerts
  • 155 candidats inscrits
  • 56 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 37 candidats admissibles
  • 24 candidats admis
  • 42,86% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Résultats par sections et options
Sections et options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Histoire et géographie 10 49 21 10 8 38,10%
Lettres : lettres modernes 15 43 12 9 7 58,33%
Mathématiques 10 40 10 7 4 40,00%
Sciences de la vie et de la Terre 5 23 13 11 5 38,46%

Les données chiffrées des concours de l'enseignement privé sous contrat

Cafep - Capes (concours externe) 

  • 940 contrats offerts
  • 5 416 candidats inscrits
  • 2 687 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 1 507 candidats admissibles
  • 885 candidats admis
  • 2 candidats inscrits sur liste complémentaire
  • 32,94% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Résultats par sections et options
Sections et options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis Liste
complémentaire
Admis/présents
Arts plastiques 19 212 116 43 19 0 16,38%
Documentation 22 154 59 33 9 0 15,25%
Éducation musicale et chant choral 10 41 20 14 10 0 50,00%
Histoire et géographie 110 750 397 218 110 0 27,71%
Langues régionales : basque 2 2 1 1 1 0 100,00%
Langues régionales : breton 2 6 4 0 0 0 -
Langues vivantes étrangères : allemand 30 80 32 28 23 0 71,88%
Langues vivantes étrangères : anglais 160 716 376 230 160 0 42,55%
Langues vivantes étrangères : chinois 2 88 59 5 2 0 3,39%
Langues vivantes étrangères : espagnol 51 444 257 103 51 0 19,84%
Langues vivantes étrangères : japonais 1 3 1 0 0 0 -
Lettres : lettres classiques 15 48 31 25 15 0 48,39%
Lettres : lettres modernes 130 556 257 206 130 0 50,58%
Mathématiques 186 825 384 305 186 2 48,44%
Numérique et sciences informatiques 5 103 29 12 5 0 17,24%
Philosophie 20 283 157 46 20 0 12,74%
Physique chimie 85 404 173 110 69 0 39,88%
Sciences de la vie et de la Terre 75 505 268 109 62 0 23,13%
Sciences économiques et sociales 15 196 66 19 13 0 19,70%

 

Troisième Cafep - Capes

  • 40 contrats offerts
  • 454 candidats inscrits
  • 177 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 80 candidats admissibles
  • 32 candidats admis
  • 3 candidats inscrits sur liste complémentaire
  • 18,08% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis

 

Résultats par sections et options
Sections et options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis

Liste
complémentaire

Admis/présents
Langues vivantes étrangères : allemand 5 26 16 13 5 1 31,25%
Langues vivantes étrangères : anglais 10 152 69 20 10 1 14,49%
Langues vivantes étrangères : espagnol 7 84 39 14 5 0 12,82%
Mathématiques 10 147 43 29 10 1 23,26%
Physique chimie 8 45 10 4 2 0 20,00%

Caer-Capes (concours interne)

  • 975 contrats offerts
  • 3 829 candidats inscrits
  • 2 743 candidats présents aux épreuves d'admissibilité ou candidats ayant envoyé un dossier de Raep
  • 1 608 candidats admissibles
  • 890 candidats admis
  • 32,45% présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Résultats par sections et options
Sections et options Contrats Inscrits Présents
ou dossiers Raep
Admissibles Admis Admis/présents
Arts plastiques 31 145 106 68 31 29,25%
Documentation 20 125 75 24 12 16,00%
Éducation musicale et chant choral 18 92 62 36 18 29,03%
Histoire et géographie 150 804 609 208 105 17,24%
Langues kanak : drehu 1 3 2 0 0 -
Langues vivantes étrangères : allemand 28 78 50 43 28 56,00%
Langues vivantes étrangères : anglais 136 462 331 241 136 41,09%
Langues vivantes étrangères : espagnol 55 449 343 105 55 16,03%
Langues vivantes étrangères : hébreu 2 4 1 1 1 100,00%
Langues vivantes étrangères : italien 5 64 43 12 5 11,63%
Lettres : lettres classiques 7 11 6 4 2 33,33%
Lettres : lettres modernes 120 497 353 220 120 33,99%
Mathématiques 147 384 252 247 147 58,33%
Philosophie 16 87 56 33 16 28,57%
Physique - chimie 94 266 189 160 94 49,74%
Sciences de la vie et de la Terre 110 266 202 155 85 42,08%
Sciences économiques et sociales 35 92 63 51 35 55,56%