Les données statistiques des concours du Capet de la session 2008
Données statistiques des concours du Capet (concours externe, concours interne, Cafep, CAER) de la session 2008 : nombre de postes offerts, nombre de candidats inscrits, présents, admissibles et admis.
Mise à jour : Avril 2023
Concours de l'enseignement public
Concours externe du Capet
Résultats globaux
- 242 postes offerts
- 4 591 candidats inscrits
- 2 104 candidats présents
- 539 candidats admissibles
- 242 candidats admis
- 11,50% admis / présents
Résultats par sections et options
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis / présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 24 | 602 | 260 | 60 | 24 | 9,23% |
Economie et gestion option économie et gestion administrative | 40 | 1093 | 481 | 104 | 40 | 8,32% |
Economie et gestion option économie et gestion commerciale | 44 | 1237 | 540 | 107 | 44 | 8,15% |
Hôtellerie-tourisme option tourisme | 6 | 136 | 68 | 16 | 6 | 8,82% |
Sciences et techniques médico-sociales | 22 | 451 | 184 | 53 | 22 | 11,96% |
Technologie | 106 | 1 072 | 571 | 199 | 106 | 18,56% |
Concours interne du Capet
Sections | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis / présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Sciences et techniques médico-sociales | 12 | 372 | 205 | 29 | 12 | 5,85% |
Concours de l'enseignement privé
Cafep - Capet (concours externe)
Résultats globaux
- 69 contrats offerts
- 957 candidats inscrits
- 451 candidats présents
- 68 candidats admissibles
- 34 candidats admis
- 7,54 % admis / présents
Résultats par sections et options
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis / présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 8 | 110 | 52 | 15 | 6 | 11,54% |
Economie et gestion option économie et gestion administrative | 3 | 189 | 83 | 8 | 3 | 3,61% |
Economie et gestion option économie et gestion commerciale | 5 | 240 | 108 | 12 | 5 | 4,63% |
Hôtellerie-tourisme option tourisme | 5 | 37 | 25 | 7 | 5 | 20,00% |
Sciences et techniques médico-sociales | 13 | 102 | 46 | 12 | 8 | 17,39% |
Technologie | 35 | 279 | 137 | 14 | 7 | 5,11% |
CAER - Capet (concours interne)
Sections | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis / présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Sciences et techniques médico-sociales | 12 | 91 | 66 | 13 | 7 | 10,61% |