Les données statistiques des concours du Capet de la session 2011
Données statistiques des concours du Capet (concours externe, concours interne, Cafep, CAER) de la session 2011 : nombre de postes offerts, nombre de candidats inscrits, présents, admissibles et admis.
Mise à jour : Avril 2023
Concours de l'enseignement public
Concours externe du Capet
Résultats globaux
- postes offerts : 270
- candidats inscrits : 2 984
- candidats présents à l'admissibilité : 1 038
- candidats admissibles : 494
- candidats admis : 260
- admis / présents à l'admissibilité : 25,05%
Résultats par sections et options
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/ présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués option design | 4 | 157 | 55 | 10 | 4 | 7,27% |
Arts appliqués option métiers d'arts | 2 | 48 | 13 | 3 | 2 | 15,38% |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 28 | 400 | 137 | 61 | 28 | 20,44% |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 42 | 698 | 207 | 77 | 42 | 20,29% |
Économie et gestion option marketing | 52 | 756 | 287 | 115 | 52 | 18,12% |
Sciences et techniques médico-sociales | 36 | 295 | 95 | 52 | 30 | 31,58% |
Technologie | 106 | 630 | 244 | 176 | 102 | 41,80% |
Concours interne du Capet
Résultats globaux
- postes offerts : 48
- candidats inscrits : 1 910
- candidats présents à l'admissibilité : 799
- candidats admissibles : 114
- candidats admis : 48
- admis / présents à l'admissibilité : 6,01%
Résultats par sections et options
Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/ présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 3 | 179 | 73 | 7 | 3 | 4,11% |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 3 | 298 | 98 | 7 | 3 | 3,06% |
Économie et gestion option comptablité et finance | 3 | 241 | 81 | 7 | 3 | 3,70% |
Économie et gestion option marketing | 3 | 356 | 110 | 8 | 3 | 2,73% |
Hôtellerie - restauration option production et ingénierie culinaire | 3 | 49 | 29 | 9 | 3 | 10,34% |
Sciences et techniques médico-sociales | 15 | 297 | 139 | 35 | 15 | 10,79% |
Technologie | 18 | 490 | 269 | 41 | 18 | 6,69% |
Concours de l'enseignement privé
Cafep - Capet (concours externe)
Résultats globaux
- postes offerts : 60
- candidats inscrits : 675
- candidats présents à l'admissibilité : 268
- candidats admissibles : 98
- candidats admis : 48
- admis / présents à l'admissibilité : 17,91%
Résultats par sections et options
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/ présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués option design | 2 | 35 | 18 | 5 | 1 | 5,56% |
Arts appliqués option métiers d'arts | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0% |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 10 | 83 | 30 | 8 | 3 | 10,00% |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 10 | 134 | 43 | 18 | 10 | 23,26% |
Économie et gestion option marketing | 5 | 180 | 77 | 12 | 5 | 6,49% |
Sciences et techniques médico-sociales | 15 | 81 | 34 | 22 | 14 | 41,18% |
Technologie | 15 | 154 | 64 | 32 | 15 | 23,44% |
CAER - Capet (concours interne)
Résultats globaux
- postes offerts : 61
- candidats inscrits : 607
- candidats présents à l'admissibilité : 338
- candidats admissibles : 107
- candidats admis : 52
- admis / présents à l'admissibilité : 15,38%
Résultats par sections et options
Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/ présents |
---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 10 | 56 | 25 | 7 | 5 | 20,00% |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 10 | 81 | 38 | 12 | 6 | 15,79% |
Économie et gestion option comptablité et finance | 5 | 68 | 32 | 12 | 5 | 15,63% |
Économie et gestion option marketing | 5 | 121 | 57 | 13 | 5 | 8,77% |
Hôtellerie - restauration option production et ingénierie culinaire | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16,67% |
Sciences et techniques médico-sociales | 15 | 85 | 60 | 26 | 15 | 25,00% |
Technologie | 15 | 186 | 120 | 34 | 15 | 12,50% |