Les données statistiques des concours du Capet de la session 2022
789 candidats ont été admis à un concours du Capet de l'enseignement public ou privé sous contrat. Retrouvez l'ensemble des données statistiques de la session 2022 : nombre de postes, d'inscrits, de présents aux épreuves d'admissibilité, d'admissibles et d'admis.
Mise à jour : Septembre 2023
Les données chiffrées des concours de l'enseignement public
[chiffres de juillet 2022]
Concours externe du Capet
- 580 postes offerts
- 3 557 candidats inscrits
- 1 300 candidats présents aux épreuves écrites
- 851 candidats admissibles
- 460 candidats admis
- 1 candidat inscrit sur liste complémentaire
- 35,38% des présents aux épreuves écrites déclarés admis
Sections et options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste Comp. |
Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnologies option biochimie - génie biologique | 25 | 221 | 93 | 57 | 25 | 0 | 26,88% |
Biotechnologies option santé - environnement | 8 | 166 | 54 | 18 | 8 | 1 | 14,81% |
Design et métiers d'art | 22 | 182 | 90 | 47 | 22 | 0 | 24,44% |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 92 | 683 | 236 | 151 | 92 | 0 | 38,98% |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 75 | 351 | 106 | 72 | 51 | 0 | 48,11% |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 12 | 65 | 18 | 15 | 7 | 0 | 38,89% |
Économie et gestion option marketing | 96 | 892 | 318 | 195 | 96 | 0 | 30,19% |
Esthétique - cosmétique | 3 | 25 | 8 | 6 | 1 | 0 | 12,50% |
Hôtellerie-restauration option sciences et technologies culinaires | 5 | 36 | 14 | 10 | 5 | 0 | 35,71% |
Hôtellerie-restauration option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration | 7 | 72 | 32 | 12 | 7 | 0 | 21,88% |
Sciences et techniques médico-sociales | 30 | 261 | 94 | 63 | 30 | 0 | 31,91% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 35 | 102 | 41 | 36 | 17 | 0 | 41,46% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 45 | 186 | 73 | 67 | 34 | 0 | 46,58% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 55 | 119 | 43 | 37 | 27 | 0 | 62,79% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 70 | 196 | 80 | 65 | 38 | 0 | 47,50% |
Troisième concours du Capet
- 75 postes offerts
- 869 candidats inscrits
- 241 candidats présents aux épreuves écrites
- 124 candidats admissibles
- 56 candidats admis
- 6 candidats inscrit sur liste complémentaire
- 23,24% des présents aux épreuves écrites déclarés admis
Sections et options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste Comp. |
Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Économie et gestion option communication, organisation et grh | 5 | 219 | 41 | 15 | 5 | 1 | 12,20% |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 12 | 140 | 35 | 22 | 12 | 5 | 34,29% |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 5 | 40 | 8 | 8 | 3 | 0 | 37,50% |
Économie et gestion option marketing | 5 | 248 | 73 | 11 | 5 | 0 | 6,85% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 5 | 44 | 13 | 11 | 5 | 0 | 38,46% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 10 | 54 | 19 | 18 | 7 | 0 | 36,84% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 8 | 56 | 18 | 17 | 5 | 0 | 27,78% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 25 | 68 | 34 | 22 | 14 | 0 | 41,18% |
Concours interne du Capet
- 125 postes offerts
- 1 742 candidats inscrits
- 864 candidats ayant envoyé un dossier de Raep
- 269 candidats admissibles
- 119 candidats admis
- 8 candidats inscrits sur liste complémentaire
- 13,77% des candidats ayant envoyé un dossier déclarés admis
Sections et options | Postes | Inscrits | Dossiers de Raep | Admissibles | Admis | Liste Comp. |
Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnologies option biochimie - génie biologique | 5 | 82 | 42 | 17 | 5 | 0 |
11,90% |
Design et métiers d'art | 5 | 85 | 45 | 12 | 5 | 0 | 11,11% |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 23 | 324 | 158 | 51 | 23 | 6 | 14,56% |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 20 | 142 | 65 | 32 | 18 | 0 | 27,69% |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 5 | 39 | 22 | 11 | 5 | 0 | 22,73% |
Économie et gestion option marketing | 20 | 424 | 204 | 42 | 20 | 2 | 9,80% |
Sciences et techniques médico - sociales | 12 | 174 | 68 | 29 | 10 | 0 | 14,71% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 10 | 144 | 77 | 22 | 10 | 0 | 12,99% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 11 | 172 | 95 | 25 | 10 | 0 | 10,53% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 14 | 156 | 88 | 28 | 13 | 0 | 14,77% |
Les données chiffrées des concours de l'enseignement privé sous contrat
[chiffres de juillet 2022]
Cafep - Capet (concours externe)
- 61 contrats offerts
- 879 candidats inscrits
- 363 candidats présents aux épreuves écrites
- 146 candidats admissibles
- 59 candidats admis
- 5 candidats inscrits sur liste complémentaire
- 16,25% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Sections et options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste Comp. |
Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 3 | 67 | 24 | 6 | 2 | 0 | 8,33% |
Design et métiers d'art | 2 | 66 | 31 | 5 | 2 | 0 | 6,45% |
Économie et gestion option communication, organisation et grh | 5 | 152 | 54 | 17 | 5 | 1 | 9,26% |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 8 | 107 | 39 | 20 | 8 | 1 | 20,51% |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 4 | 20 | 11 | 7 | 4 | 0 | 36,36% |
Économie et gestion option marketing | 14 | 200 | 87 | 31 | 14 | 0 | 16,09% |
Esthétique - cosmétique | 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 18,18% |
Hôtellerie-restauration option sciences et technologies culinaires | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Hôtellerie-restauration option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33,33% |
Sciences et techniques médico - sociales | 7 | 52 | 15 | 13 | 7 | 0 | 46,67% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions | 4 | 33 | 15 | 10 | 4 | 0 | 26,67% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 3 | 46 | 24 | 9 | 3 | 1 | 12,50% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 4 | 46 | 22 | 12 | 4 | 0 | 18,18% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 3 | 58 | 26 | 9 | 3 | 2 | 11,54% |
Caer - Capet (concours interne)
- 102 contrats offerts
- 583 candidats inscrits
- 386 candidats ayant envoyé un dossier de Raep
- 186 candidats admissibles
- 95 candidats admis
- 1 candidat inscrit sur liste complémentaire
- 24,61% des candidats ayant envoyé un dossier déclarés admis
Sections et options | Contrats | Inscrits | Dossiers de Raep | Admissibles | Admis | Liste Comp. |
Admis/présents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biotechnologies option biochimie - génie biologique | 7 | 33 | 24 | 11 | 7 | 0 | 29,17% |
Économie et gestion option communication, organisation et grh | 22 | 100 | 73 | 48 | 22 | 0 | 30,14% |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 13 | 58 | 39 | 24 | 13 | 0 | 33,33% |
Économie et gestion option informatique et systèmes d'information | 2 | 19 | 13 | 5 | 2 | 1 | 15,38% |
Économie et gestion option marketing | 25 | 169 | 108 | 39 | 25 | 0 | 23,15% |
Sciences et techniques médico-sociales | 11 | 18 | 11 | 8 | 4 | 0 | 36,36% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique | 6 | 44 | 26 | 14 | 6 | 0 | 23,08% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique | 7 | 73 | 50 | 16 | 7 | 0 | 14,00% |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 9 | 69 | 42 | 21 | 9 | 0 | 21,43% |