Les données statistiques des concours du CAPLP de la session 2023

1 812 candidats ont été admis à un concours du CAPLP de l'enseignement public ou privé sous contrat. Retrouvez l'ensemble des données statistiques de la session 2023 : nombre de postes, d'inscrits, de présents aux épreuves d'admissibilité, d'admissibles et d'admis.

Mise à jour : Septembre 2023

Side menu

Les résultats proviennent de la collecte d'information effectuée en juillet 2023 à partir d'extractions du système de gestion Cyclades.

Les données chiffrées des concours de l'enseignement public 

Concours externe du CAPLP

  • 1 370 postes offerts
  • 7 260 candidats inscrits
  • 2 624 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 1 690 candidats admissibles
  • 987 candidats admis
  • 37,61% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
  • 16 candidats inscrits sur liste complémentaire
Résultats par sections - options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents Listes comp.
Bâtiment option peinture - revêtements 10 64 35 25 10 28,57% 1
Biotechnologies option santé - environnement 180 513 206 145 100 48,54% 0
Coiffure 5 148 54 12 5 9,26% 3
Conducteurs routiers 20 109 61 36 19 31,15% 0
Design et métiers d'art option design 50 150 60 45 34 56,67% 0
Design et métiers d'art option métiers d'art 8 51 17 9 8 47,06% 0
Économie et gestion option commerce et vente 141 1 213 410 215 140 34,15% 0
Économie et gestion option gestion et administration 25 645 114 52 25 21,93% 0
Économie et gestion option sécurité et prévention 5 116 52 13 5 9,62% 1
Économie et gestion option transport logistique 15 149 45 30 15 33,33% 2
Esthétique - cosmétique 5 101 57 11 5 8,77% 0
Fonderie 2 6 3 3 2 66,67% 0
Génie civil option construction et économie 13 76 30 22 10 33,33% 0
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages 23 81 26 18 11 42,31% 0
Génie civil option équipements techniques - énergie 24 59 25 18 14 56,00% 0
Génie électrique option électronique 25 80 37 35 25 67,57% 1
Génie électrique option électrotechnique et énergie 46 138 52 48 30 57,69% 0
Génie industriel option bois 15 31 14 9 8 57,14% 0
Génie industriel option matériaux souples 10 88 46 23 10 21,74% 2
Génie industriel option structures métalliques 10 41 19 15 10 52,63% 1
Génie mécanique option construction 20 43 16 12 9 56,25% 0
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés 17 70 23 21 15 65,22% 0
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier 39 126 66 60 25 37,88% 0
Génie mécanique option productique 5 38 14 10 5 35,71% 1
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire 38 187 96 60 33 34,38% 0
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation 28 197 102 48 28 27,45% 1
Industries graphiques option produits graphiques multimédia 2 30 11 3 2 18,18% 1
Industries graphiques option produits imprimés 2 23 9 4 2 22,22% 1
Langues vivantes - lettres option allemand - lettres 5 23 5 4 3 60,00% 0
Langues vivantes - lettres option anglais - lettres 85 416 157 107 68 43,31% 0
Langues vivantes - lettres option espagnol - lettres 20 211 66 42 20 30,30% 0
Lettres - histoire et géographie 160 855 288 216 128 44,44% 0
Mathématiques - physique chimie 245 626 222 186 96 43,24% 0
Réparation et revêtement en carrosserie 12 40 30 28 12 40,00% 1
Sciences et techniques médico-sociales 60 516 156 105 55 35,26% 0

Troisième concours du CAPLP

  • 125 postes offerts
  • 1 516 candidats inscrits
  • 452 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 198 candidats admissibles
  • 85 candidats admis
  • 18,81% présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
  • 7 candidats inscrits sur liste complémentaire
Résultats par sections - options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents Listes comp.
Bâtiment option peinture - revêtements 5 29 7 5 2 28,57% 0
Biotechnologies option santé - environnement 10 158 43 22 10 23,26% 1
Économie et gestion option commerce et vente 5 642 138 18 5 3,62% 0
Économie et gestion option transport logistique 5 80 15 7 3 20,00% 0
Génie civil option construction et économie 5 34 15 9 4 26,67% 0
Génie civil option équipements techniques - énergie 8 32 11 7 4 36,36% 0
Génie électrique option électronique 5 33 13 11 5 38,46% 3
Génie électrique option électrotechnique et énergie 10 82 28 23 10 35,71% 0
Génie industriel option bois 10 35 24 12 10 41,67% 0
Génie industriel option structures métalliques 5 38 18 13 3 16,67% 0
Génie mécanique option maintenance de véhicules, machines agricoles, engins de chantier 7 68 29 21 7 24,14% 1
Génie mécanique option construction 5 22 5 2 1 20,00% 0
Mathématiques - physique chimie 35 151 32 24 11 34,38% 0
Prothèse dentaire 5 19 16 12 5 31,25% 0
Sections diverses : horticulture 5 93 58 12 5 8,62% 2

Concours interne du CAPLP

  • 430 postes offerts
  • 3 102 candidats inscrits
  • 1 589 candidats ayant envoyé un dossier de Raep ou présents à l'épreuve écrite
  • 820 candidats admissibles
  • 395 candidats admis
  • 24,86% des candidats ayant envoyé un dossier ou présents déclarés admis
  • 20 candidats inscrits sur liste complémentaire
Résultats par sections - options
Sections - options Postes Inscrits Présents
ou dossiers Raep
Admissibles Admis Admis/présents Listes comp.
Bâtiment option peinture - revêtements 7 34 22 13 7 31,82% 1
Biotechnologies option santé - environnement 70 280 161 104 61 37,89% 0
Conducteurs routiers 5 20 8 7 4 50,00% 0
Design et métiers d'art option design 20 113 62 45 20 32,26% 2
Design et métiers d'art option métiers d'art 8 45 29 19 8 27,59% 1
Économie et gestion option commerce et vente 31 453 223 73 31 13,90% 0
Économie et gestion option gestion et administration 15 296 130 39 15 11,54% 0
Génie civil option construction et économie 8 21 10 8 5 50,00% 0
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages 10 33 15 14 10 66,67% 0
Génie civil option équipements techniques - énergie 10 23 11 9 6 54,55% 0
Génie électrique option électronique 5 45 24 14 5 20,83% 2
Génie électrique option électrotechnique et énergie 20 65 35 26 14 40,00% 0
Génie industriel option bois 10 28 17 11 4 23,53% 0
Génie industriel option matériaux souples 5 21 11 7 3 27,27% 0
Génie industriel option structures métalliques 8 32 21 17 7 33,33% 0
Génie mécanique option construction 8 31 21 18 8 38,10% 0
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés 5 30 13 12 5 38,46% 1
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier 14 67 37 27 14 37,84% 0
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire 10 55 27 16 10 37,04% 0
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation 10 49 30 14 8 26,67% 0
Langues vivantes - lettres option anglais - lettres 15 190 91 34 15 16,48% 3
Langues vivantes - lettres option espagnol - lettres 10 91 45 21 10 22,22% 0
Lettres - histoire et géographie 50 409 210 103 50 23,81% 9
Mathématiques - physique chimie 51 351 173 114 50 28,90% 0
Métiers de l'alimentation option boulangerie - pâtisserie 5 75 57 14 5 8,77% 1
Sciences et techniques médico - sociales 20 245 106 41 20 18,87% 0

 

Les données chiffrées des concours de l'enseignement privé sous contrat

CAFEP-CAPLP (concours externe)

  • 191 contrats offerts
  • 1 534 candidats inscrits
  • 602 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 360 candidats admissibles
  • 182 candidats admis
  • 30,23% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
  • 3 candidats inscrits sur liste complémentaire
Résultats par sections - options
Sections - options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents Listes comp.
Biotechnologies option santé - environnement 17 117 56 39 17 30,36% 1
Coiffure 3 34 18 7 3 16,67% 0
Économie et gestion option commerce et vente 22 312 102 52 22 21,57% 2
Économie et gestion option gestion et administration 13 133 37 29 13 35,14% 0
Économie et gestion option sécurité et prévention 3 42 27 8 3 11,11% 0
Économie et gestion option transport logistique 3 31 14 7 3 21,43% 0
Esthétique - cosmétique 3 69 47 7 3 6,38% 0
Génie électrique option électronique 8 28 13 12 8 61,54% 0
Génie électrique option électrotechnique et énergie 5 27 10 10 5 50,00% 0
Génie industriel option bois 2 10 6 5 2 33,33% 0
Génie mécanique option construction 1 14 4 3 1 25,00% 0
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés 1 16 10 3 1 10,00% 0
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier 3 16 11 8 3 27,27% 0
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire 8 25 15 11 8 53,33% 0
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation 5 36 21 8 5 23,81% 0
Langues vivantes - lettres option allemand - lettres 1 5 2 2 1 50,00% 0
Langues vivantes - lettres option anglais - lettres 20 95 29 23 15 51,72% 0
Langues vivantes - lettres option espagnol - lettres 5 53 12 10 5 41,67% 0
Lettres - histoire et géographie 23 162 51 37 19 37,25% 0
Mathématiques - physique chimie 35 168 70 56 35 50,00% 0
Sciences et techniques médico - sociales 10 141 47 23 10 21,28% 0

Troisième CAFEP-CAPLP 

  • 9 contrats offerts
  • 226 candidats inscrits
  • 66 candidats présents aux épreuves d'admissibilité
  • 25 candidats admissibles
  • 9 candidats admis
  • 13,64% des présents aux épreuves d'admissibilité déclarés admis
Résultats par sections - options
Sections - options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis Admis/présents
Biotechnologies option santé - environnement 2 28 12 5 2 16,67%
Économie et gestion option commerce et vente 5 169 50 16 5 10,00%
Mathématiques - physique chimie 2 29 4 4 2 50,00%

CAER - CAPLP (concours interne)

  • 161 contrats offerts
  • 818 candidats inscrits
  • 577 candidats ayant envoyé un dossier de Raep
  • 326 candidats admissibles
  • 154 candidats admis
  • 26,69% des candidats ayant envoyé un dossier déclarés admis
  • candidats inscrits sur liste complémentaire
Résultats par sections - options
Sections - options Contrats Inscrits Présents
ou dossiers Raep
Admissibles Admis Admis/présents Listes comp.
Biotechnologies option santé - environnement 10 80 53 36 10 18,87% 0
Design et métiers d'art option métiers d'art 2 11 8 2 0 0,00% 0
Économie et gestion option commerce et vente 22 185 129 49 21 16,28% 3
Économie et gestion option gestion et administration 10 61 41 21 10 24,39% 0
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages 1 8 2 0 0 0,00% 0
Génie civil option équipements techniques - énergie 1 6 5 3 1 20,00% 0
Génie électrique option électronique 3 18 11 6 3 27,27% 0
Génie électrique option électrotechnique et énergie 3 13 10 8 3 30,00% 0
Génie industriel option bois 2 12 10 5 2 20,00% 0
Génie industriel option matériaux souples 2 19 17 5 2 11,76% 1
Génie industriel option structures métalliques 1 0 0 0 0 0,00% 0
Génie mécanique option construction 1 14 8 3 1 12,50% 0
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier 3 10 8 7 3 37,50% 0
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire 2 14 9 8 2 22,22% 0
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation 2 16 13 8 2 15,38% 0
Langues vivantes - lettres option anglais - lettres 19 49 37 26 18 48,65% 0
Langues vivantes - lettres option espagnol - lettres 7 32 26 14 7 26,92% 0
Lettres - histoire et géographie 26 105 73 45 26 35,62% 0
Mathématiques - physique chimie 27 85 56 44 27 48,21% 0
Métiers de l'alimentation option boulangerie - pâtisserie 4 20 16 7 3 18,75% 0
Sciences et techniques médico - sociales 13 60 45 29 13 28,89% 0