 
  Les données statistiques des concours de recrutement d'enseignants de la session 2021
En 2021, 21 736 candidats ont été admis à un concours externe ou interne de recrutement d'enseignants de l'enseignement public : 9 688 candidats à un concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) et 12 048 à un concours de recrutement de professeurs des collèges et lycées (Agrégation, Capes, Capet, Capeps, CAPLP).
Mise à jour : Septembre 2023
Concours de recrutement de professeurs des écoles de l'enseignement public
Concours externes et troisième concours
9 873 postes offerts
101 637 candidats inscrits
33 119 présents aux épreuves écrites
16 792 candidats admissibles
9 408 candidats admis
1 119 candidats inscrits sur liste complémentaire
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste Comp. | Admis/présents | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRPE externe | 8 694 | 84 131 | 26 657 | 14 016 | 8 294 | 1 019 | 31,11% | 
| CRPE externe spécial | 190 | 569 | 268 | 159 | 114 | 1 | 42,54% | 
| CRPE externe supplémentaire | 300 | 5 579 | 3 137 | 1 403 | 300 | 49 | 9,56% | 
| Troisième CRPE | 689 | 11 358 | 3 057 | 1 214 | 700 | 50 | 22,90% | 
Concours internes
327 postes offerts
4 105 candidats inscrits
931 présents aux épreuves écrites
467 candidats admissibles
280 candidats admis
23 candidats inscrits sur liste complémentaire
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste Comp. | Admis/présents | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second concours du CRPE | 303 | 4 046 | 914 | 462 | 278 | 23 | 30,42% | 
| Second concours spécial du CRPE | 24 | 59 | 17 | 5 | 2 | 0 | 11,76% | 
Concours de recrutement de professeurs des écoles de l'enseignement privé
Concours externes et troisième concours de l'enseignement privé
900 contrats offerts
16 182 candidats inscrits
3 745 présents aux épreuves écrites
1 637 candidats admissibles
904 candidats admis
97 candidats inscrits sur liste complémentaire
| Concours | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste Comp. | Admis/présents | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRPE externe privé | 825 | 15 569 | 3 599 | 1 544 | 845 | 96 | 23,48% | 
| CRPE externe spécial privé | 47 | 172 | 83 | 48 | 30 | 0 | 36,14% | 
| Troisième CRPE privé | 28 | 441 | 63 | 45 | 29 | 1 | 46,03% | 
Concours de recrutement d'enseignants du second degré de l'enseignement public
Concours externes
9 660 postes offerts
70 796 candidats inscrits
36 898 présents aux épreuves écrites
17 560 candidats admissibles
9 066 candidats admis
95 candidats inscrits sur liste complémentaire
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste Comp. | Admis/présents | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrégation | 1 555 | 19 717 | 8 589 | 3 199 | 1 480 | 2 | 17,23% | 
| Agrégation spécial | 55 | 958 | 377 | 113 | 50 | 0 | 13,26% | 
| Capes | 5 441 | 29 992 | 17 253 | 9 410 | 5 203 | 27 | 30,16% | 
| Capes - Mayotte | 14 | 125 | 81 | 40 | 14 | 5 | 17,28% | 
| Capet | 600 | 4 897 | 2 020 | 947 | 492 | 3 | 24,36% | 
| Capeps | 670 | 5 445 | 4 579 | 1 546 | 670 | 0 | 14,63% | 
| CAPLP | 1 325 | 9 662 | 3 999 | 2 305 | 1 157 | 58 | 28,93% | 
Troisièmes concours
500 postes offerts
3 622 candidats inscrits
1 354 présents aux épreuves écrites
826 candidats admissibles
449 candidats admis
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capes | 405 | 2 434 | 995 | 652 | 360 | 36,18% | 
| Capet | 70 | 922 | 289 | 129 | 64 | 22,15% | 
| CAPLP | 25 | 266 | 70 | 45 | 25 | 35,71% | 
Concours internes
2680 postes offerts
29 911 candidats inscrits
17 153 présents aux épreuves écrites ou ayant envoyé un dossier de Raep
5 598 candidats admissibles
2 533 candidats admis
1 candidats inscrits sur liste complémentaire
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste Comp. | Admis/présents | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrégation | 1 000 | 14 988 | 9 127 | 2 177 | 996 | 0 | 10,91% | 
| Capes | 970 | 7 829 | 4 277 | 2 120 | 949 | 0 | 22,19% | 
| Capes - Guyane | 24 | 163 | 62 | 49 | 21 | 1 | 33,87% | 
| Capes - Mayotte | 36 | 140 | 61 | 34 | 22 | 0 | 36,06% | 
| Capet | 110 | 1 819 | 857 | 246 | 109 | 0 | 12,72% | 
| Capeps | 80 | 1 615 | 1 104 | 200 | 79 | 0 | 7,16% | 
| CAPLP | 460 | 3 357 | 1 665 | 772 | 357 | 0 | 21,44% | 
Concours de recrutement d'enseignants du second degré de l'enseignement privé sous contrat
Cafep (concours externes)
1 216 contrats offerts
10 465 candidats inscrits
5 441 présents aux épreuves écrites
2 540 candidats admissibles
1 174 candidats admis
10 candidats inscrits sur liste complémentaire
| Concours | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste Comp. | Admis/présents | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capes | 912 | 6 984 | 3 763 | 1 889 | 885 | 4 | 23,52% | 
| Capet | 54 | 1 027 | 444 | 123 | 49 | 0 | 11,04% | 
| Capeps | 62 | 707 | 500 | 144 | 62 | 0 | 12,40% | 
| CAPLP | 188 | 1 747 | 734 | 384 | 178 | 6 | 24,25% | 
Troisième Cafep Capes
34 contrats offerts
572 candidats inscrits
255 présents aux épreuves écrites
90 candidats admissibles
34 candidats admis
2 candidat inscrit sur liste complémentaire
Caer (concours internes)
1 650 contats offerts
8 836 candidats inscrits
5 989 présents aux épreuves écrites ou ayant envoyé un dossier de Raep
2 931 candidats admissibles
1 528 candidats admis
| Concours | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrégation | 155 | 2 548 | 1 522 | 317 | 144 | 9,46% | 
| Capes | 1 036 | 4 076 | 2 897 | 1 800 | 967 | 33,38% | 
| Capet | 102 | 596 | 381 | 170 | 93 | 24,41% | 
| Capeps | 115 | 647 | 521 | 245 | 114 | 21,88% | 
| CAPLP | 242 | 969 | 668 | 399 | 210 | 31,44% | 
Source, champ
Les résultats proviennent de la collecte d'information effectuée en juillet 2021 à partir d'extractions des systèmes de gestion Cyclades et Ocean. Le champ géographique recouvre la France entière.
Définitions
CRPE : Concours de recrutement de professeurs des écoles
Capes : Certificat d'aptitude au professorat du second degré.
Capeps : Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive
Capet : Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
CAPLP : Concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel
Cafep : Certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignement dans les établissements privés sous contrat du 2nd degré (concours externe)
Caer : Concours d’accès à l’échelle de rémunération (concours interne)