Les données statistiques des concours du CAPLP de la session 2008

Résultats par sections et options des concours du CAPLP (concours externe, troisième concours, concours interne, cycle préparatoire, CAFEP, troisième CAFEP et CAER) de la session 2008.

Mise à jour : Décembre 2023

Side menu

Concours de l'enseignement public

Concours externe du CAPLP

Résultats globaux

  • 1 288 postes offerts
  • 15 868 candidats inscrits
  • 8 700 candidats présents
  • 2 862 candidats admissibles
  • 1 256 candidats admis
  • 14,44% admis / présents
Résultats par sections et options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis / présents
Arts appliqués 50 467 296 102 50 16,89%
Bâtiment option peinture-revêtements 13 126 96 32 13 13,54%
Biotechnologies option santé-environnement 80 795 397 160 80 20,15%
Coiffure 10 251 180 24 10 5,56%
Communication administrative et bureautique 54 1 081 511 135 54 10,57%
Comptabilité et bureautique 62 803 309 140 62 20,06%
Conducteurs d'engins de travaux publics 4 15 11 10 4 36,36%
Conducteurs routiers 19 113 84 49 19 22,62%
Esthétique-cosmétique 9 169 131 21 9 6,87%
Génie chimique 6 67 23 10 6 26,09%
Génie civil option construction et économie 18 101 53 39 18 33,96%
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages 17 69 35 23 12 34,29%
Génie civil option équipements techniques-énergie 22 101 54 35 21 38,89%
Génie électrique option électrotechnique et énergie 30 418 212 78 30 14,15%
Génie industriel option bois 14 96 68 28 14 20,59%
Génie industriel option matériaux souples 19 177 139 46 19 13,67%
Génie industriel option structures métalliques 17 85 60 42 17 28,33%
Génie mécanique option construction 70 210 128 79 56 43,75%
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés 45 220 141 102 45 31,91%
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier 42 222 156 97 42 26,92%
Génie mécanique option productique 45 135 76 47 33 43,42%
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire 24 229 161 53 24 14,91%
Industries graphiques 5 69 54 11 5 9,26%
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres 73 1626 878 171 73 8,31%
Lettres - histoire 210 3 278 1 753 520 210 11,98%
Mathématiques - sciences physiques 192 2 629 1 541 480 192 12,46%
Prothèse dentaire 5 20 16 8 5 31,25%
Réparation et revêtement en carrosserie 11 88 73 27 11 15,07%
Sciences et techniques médico-sociales 20 537 218 47 20 9,17%
Vente 102 1 671 846 246 102 12,06%

Troisième concours du CAPLP

Résultats globaux

  • 30 postes offerts
  • 851 candidats inscrits
  • 376 candidats présents
  • 74 candidats admissibles
  • 28 candidats admis
  • 7,45% admis / présents
Résultats par sections et options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis / présents
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres 9 165 74 20 7 9,46%
Mathématiques - sciences physiques 13 222 98 34 13 13,27%
Vente 8 464 204 20 8 3,92%

Concours interne du CAPLP

Résultats globaux

  • 220 postes offerts
  • 5 834 candidats inscrits
  • 3 473 candidats présents
  • 529 candidats admissibles
  • 215 candidats admis
  • 6,19% admis / présents
Résultats par sections et options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admissibles Admis Admis / présents
Arts appliqués 8 260 174 20 8 4,60%
Bâtiment option peinture-revêtements 5 94 79 12 4 5,06%
Biotechnologies option santé-environnement 30 611 427 79 30 7,03%
Communication administrative et bureautique 12 424 241 30 12 4,98%
Comptabilité et bureautique 13 267 130 30 13 10,00%
Génie civil option construction et économie 3 38 17 7 2 11,76%
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages 8 51 35 20 6 17,14%
Génie civil option équipements techniques-énergie 7 57 40 18 7 17,50%
Génie électrique option électrotechnique et énergie 5 184 105 10 4 3,81%
Génie industriel option bois 12 132 111 28 12 10,81%
Génie industriel option structures métalliques 7 76 57 16 7 12,28%
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés 12 166 114 30 12 10,53%
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier 11 173 139 23 11 7,91%
Lettres - histoire 25 1121 522 61 25 4,79%
Mathématiques - sciences physiques 30 1033 575 70 30 5,22%
Réparation et revêtement en carrosserie 8 48 42 16 8 19,05%
Sciences et techniques médico-sociales 8 371 203 19 8 3,94%
Vente 16 728 462 40 16 3,46%

Cycle préparatoire au CAPLP externe

Résultats globaux

  • 25 postes offerts
  • 48 candidats inscrits
  • 21 candidats présents
  • 11 candidats admis
  • 52,38% admis / présents
Résultats par sections et options
Sections - options Postes Inscrits Présents Admis Admis / présents
Bâtiment option peinture-revêtements 5 13 6 1 16,67%
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages 5 3 2 1 50,00%
Génie industriel option bois 5 9 7 3 42,86%
Génie industriel option matériaux souples 5 12 3 3 100,00%
Génie industriel option structures métalliques 5 11 3 3 100,00%

Concours de l'enseignement privé sous contrat

Cafep - CAPLP (concours externe)

Résultats globaux

  • 155 contrats offerts
  • 2 220 candidats inscrits
  • 1 185 candidats présents
  • 308 candidats admissibles
  • 130 candidats admis
  • 10,97% admis / présents
Résultats par sections et options
Sections - options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis Admis / présents
Arts appliqués 8 88 42 10 3 7,14%
Bâtiment option peinture-revêtements 1 5 2 0 0 0%
Biotechnologies option santé-environnement 10 129 69 22 10 14,49%
Coiffure 4 46 38 6 3 7,89%
Communication administrative et bureautique 3 158 72 8 3 4,17%
Comptabilité et bureautique 5 132 59 12 5 8,47%
Conducteurs d'engins de travaux publics 2 0 0 0 0 0%
Conducteurs routiers 5 12 12 8 3 25,00%
Esthétique-cosmétique 3 50 42 8 2 4,76%
Génie chimique 1 11 4 2 1 25,00%
Génie civil option construction et économie 2 4 2 2 2 100,00%
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages 2 4 3 1 1 33,33%
Génie civil option équipements techniques-énergie 2 8 5 4 2 40,00%
Génie électrique option électrotechnique et énergie 5 70 43 12 6 13,95%
Génie industriel option bois 1 6 6 3 1 16,67%
Génie industriel option matériaux souples 2 13 9 5 2 22,22%
Génie industriel option structures métalliques 2 6 2 2 1 50,00%
Génie mécanique option construction 4 30 16 7 4 25,00%
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés 4 8 2 2 0 0%
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier 3 17 12 6 3 25,00%
Génie mécanique option productique 4 21 12 6 3 25,00%
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire 3 35 22 7 3 13,64%
Industries graphiques 2 7 5 1 0 0%
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres 9 185 102 22 9 8,82%
Lettres - histoire 20 389 195 47 20 10,26%
Mathématiques - sciences physiques 25 393 216 63 25 11,57%
Prothèse dentaire 2 4 4 1 0 0%
Réparation et revêtement en carrosserie 2 2 1 1 0 0%
Sciences et techniques médico-sociales 9 109 49 15 8 16,33%
Vente 10 278 139 25 10 7,19%

 

Troisième Cafep-CAPLP

Résultats globaux

  • 15 contrats offerts
  • 180 candidats inscrits
  • 92 candidats présents
  • 32 candidats admissibles
  • 13 candidats admis
  • 14,13% admis / présents
Résultats par sections et options
Sections - options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis Admis / présents
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres 4 37 14 8 4 28,57%
Mathématiques - sciences physiques 7 41 22 14 5 22,73%
Vente 4 102 56 10 4 7,14%

CAER - CAPLP (concours interne)

Résultats globaux

  • 148 contrats offerts
  • 1 436 candidats inscrits
  • 1 021 candidats présents
  • 328 candidats admissibles
  • 128 candidats admis
  • 12,54% admis / présents
Résultats par sections et options
Sections - options Contrats Inscrits Présents Admissibles Admis Admis / présents
Arts appliqués 10 101 79 25 6 7,59%
Bâtiment option peinture-revêtements 1 5 4 0 0 0%
Biotechnologies option santé-environnement 10 135 103 21 7 6,80%
Communication administrative et bureautique 5 101 69 13 5 7,25%
Comptabilité et bureautique 5 81 56 13 5 8,93%
Génie civil option construction et économie 2 6 4 1 1 25,00%
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages 2 6 5 4 0 0%
Génie civil option équipements techniques-énergie 3 13 11 7 3 27,27%
Génie électrique option électrotechnique et énergie 2 66 43 4 1 2,33%
Génie industriel option bois 2 14 13 5 2 15,38%
Génie industriel option structures métalliques 2 5 4 3 1 25,00%
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés 5 19 13 9 5 38,46%
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier 5 38 33 12 5 15,15%
Lettres - histoire 28 250 156 69 28 17,95%
Mathématiques - sciences physiques 35 266 183 89 35 19,13%
Réparation et revêtement en carrosserie 2 3 3 0 0 0%
Sciences et techniques médico-sociales 6 67 41 4 1 2,44%
Vente 23 260 201 49 23 11,44%