
Les postes et contrats offerts aux concours de l'agrégation de la session 2023

En 2023, 2 740 postes sont offerts aux concours de l'agrégation de l'enseignement public et 155 au concours de l'enseignement privé.Consultez sur cette page la répartition par sections et options des postes.
Mise à jour : mai 2023
En 2023, 2 740 postes sont offerts aux concours de l'agrégation de l'enseignement public :
- 1 670 au concours externe ;
- 55 au concours externe spécial ;
- 1 015 au concours interne.
De plus, 155 contrats sont proposés au concours de l'enseignement privé sous contrat.
Concours de l'enseignement public
Concours externe de l'agrégation
1 670 postes sont offerts au concours externe de l'agrégation.
Sections / options | Nombre de postes |
---|---|
Arts plastiques | 21 |
Biochimie - génie biologique | 11 |
Design et métiers d'art | 15 |
Économie et gestion option A : administration et ressources humaines | 31 |
Économie et gestion option B : finance et contrôle | 30 |
Économie et gestion option C : marketing | 30 |
Économie et gestion option D : système d'information | 7 |
Économie et gestion option E : production de services | 5 |
Éducation physique et sportive | 51 |
Géographie | 29 |
Grammaire | 9 |
Histoire | 83 |
Informatique | 22 |
Langues de France option breton | 1 |
Langues de France option corse | 1 |
Langues de France option occitan - langue d'Oc | 1 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 40 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 170 |
Langues vivantes étrangères : arabe | 5 |
Langues vivantes étrangères : chinois | 2 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 53 |
Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 |
Langues vivantes étrangères : italien | 12 |
Langues vivantes étrangères : langue et culture japonaise | 1 |
Lettres classiques | 71 |
Lettres modernes | 118 |
Mathématiques | 385 |
Musique | 30 |
Philosophie | 80 |
Physique - chimie option chimie | 41 |
Physique - chimie option physique | 90 |
Sciences de la vie - Sciences de la Terre et de l'Univers | 70 |
Sciences économiques et sociales | 42 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions | 25 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique | 29 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie informatique | 17 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique | 33 |
Sciences médico-sociales | 8 |
Concours externe spécial de l'agrégation
55 postes sont offerts au concours externe spécial de l'agrégation.
Sections / options | Nombre de postes |
---|---|
Langues vivantes étrangères : anglais | 6 |
Lettres modernes | 10 |
Mathématiques | 15 |
Physique - chimie option chimie | 5 |
Physique - chimie option physique | 12 |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 7 |
Concours interne de l'agrégation
1 015 postes sont offerts au concours interne de l'agrégation.
Sections / options | Nombre de postes |
---|---|
Arts plastiques | 20 |
Biochimie - génie biologique | 8 |
Design et métiers d'art | 6 |
Économie et gestion | 46 |
Éducation physique et sportive | 110 |
Histoire et géographie | 115 |
Langues de France option créole | 1 |
Langues de France option tahitien |
1 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 55 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 70 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 45 |
Langues vivantes étrangères : italien | 8 |
Langues vivantes étrangères : néerlandais | 1 |
Langues vivantes étrangères : portugais | 2 |
Langues vivantes étrangères : russe | 2 |
Lettres classiques | 40 |
Lettres modernes | 120 |
Mathématiques | 160 |
Musique | 15 |
Philosophie | 23 |
Physique - chimie | 49 |
Sciences de la vie - science de la Terre et de l'Univers | 65 |
Sciences économiques et sociales | 28 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions | 7 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique | 6 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique | 7 |
Sciences médico - sociales | 5 |
Concours de l'enseignement privé sous contrat
155 contrats sont offerts au Caer de l'agrégation (concours interne)
Sections / options | Nombre de postes |
---|---|
Arts plastiques | 4 |
Biochimie - génie biologique | 2 |
Économie et gestion | 7 |
Éducation physique et sportive | 10 |
Histoire et géographie | 16 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 2 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 17 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 11 |
Langues vivantes étrangères : italien | 1 |
Lettres classiques | 2 |
Lettres modernes | 18 |
Mathématiques | 21 |
Musique | 1 |
Philosophie | 9 |
Physique - chimie | 11 |
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 15 |
Sciences économiques et sociales | 2 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie des constructions | 1 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique | 2 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie mécanique | 1 |
Sciences médico - sociales | 2 |