Les données statistiques des recrutements réservés de la session 2013
Données statistiques des recrutements réservés de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, de professeurs de lycée professionnel, de la session 2013 : nombre de postes offerts, nombre de candidats inscrits, présents, admissibles et admis.
Concours de l'enseignement public
Concours réservé de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général
Sections - options | Postes | Inscrits | Dossiers Raep | Admissibles | Admis (listes principale et complementaire) |
---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 112 | 444 | 284 | 195 | 114 |
Documentation | 100 | 483 | 286 | 166 | 100 |
Éducation musicale et chant choral | 35 | 157 | 96 | 51 | 31 |
Histoire et géographie | 70 | 528 | 262 | 93 | 59 |
Langues régionales : créole | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 35 | 143 | 88 | 72 | 32 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 140 | 768 | 447 | 302 | 146 |
Langues vivantes étrangères : chinois | 10 | 48 | 29 | 22 | 12 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 45 | 407 | 219 | 107 | 45 |
Langues vivantes étrangères : italien | 27 | 184 | 126 | 70 | 27 |
Langues vivantes étrangères : portugais | 4 | 33 | 18 | 9 | 5 |
Langues vivantes étrangères : russe | 4 | 20 | 12 | 4 | 3 |
Lettres classiques | 30 | 63 | 41 | 23 | 13 |
Lettres modernes | 111 | 824 | 441 | 188 | 100 |
Mathématiques | 157 | 885 | 885 | 294 | 176 |
Philosophie | 12 | 121 | 119 | 25 | 11 |
Sciences économiques et sociales | 20 | 155 | 155 | 41 | 20 |
Sciences physiques et chimiques | 23 | 133 | 67 | 23 | 15 |
Sciences de la vie et de la Terre | 45 | 331 | 176 | 107 | 39 |
Sections diverses : enseignement religieux catholique | 26 | 32 | 30 | 26 | 18 |
Sections diverses : enseignement religieux protestant | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 |
Sections diverses : japonais | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 |
Concours réservé de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique
Sections - options | Postes | Inscrits | Dossiers Raep | Admissibles | Admis (listes principale et complementaire) |
---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués : design | 20 | 76 | 42 | 32 | 23 |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 12 | 53 | 31 | 18 | 12 |
Biotechnologies option santé-environnement | 10 | 19 | 10 | 8 | 4 |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 22 | 130 | 60 | 31 | 17 |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 16 | 78 | 38 | 24 | 14 |
Économie et gestion option conception et gestion des systèmes d'information | 6 | 28 | 14 | 9 | 6 |
Économie et gestion option marketing | 13 | 132 | 61 | 29 | 13 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option architecture et construction | 10 | 22 | 6 | 6 | 4 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option information et numérique | 8 | 53 | 30 | 17 | 8 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 9 | 46 | 26 | 18 | 12 |
Sciences et techniques médico-sociales | 20 | 78 | 46 | 32 | 17 |
Sections diverses : technologie | 75 | 286 | 186 | 124 | 85 |
Concours réservé de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive
- Postes offerts : 55
- Candidats inscrits : 678
- Dossiers de Raep reçus : 299
- Candidats admissibles : 116
- Candidats admis : 61
Examen professionnalisé réservé de recrutement de professeurs de lycée professionnel
Sections - options | Postes | Inscrits | Candidats convoqués | Admis (listes principale et complementaire) |
---|---|---|---|---|
Arts appliqués option design | 75 | 288 | 201 | 78 |
Arts du feu | 3 | 14 | 10 | 3 |
Arts du métal | 13 | 30 | 22 | 13 |
Bâtiment option carrelage-mosaïque | 8 | 26 | 15 | 10 |
Bâtiment option peinture-revêtements | 45 | 143 | 94 | 36 |
Biotechnologies de la mer | 2 | 0 | 0 | 0 |
Biotechnologies option santé-environnement | 130 | 535 | 364 | 136 |
Coiffure | 10 | 50 | 22 | 12 |
Economie et gestion option commerce et vente | 121 | 632 | 450 | 121 |
Economie et gestion option communication et organisation | 17 | 169 | 86 | 20 |
Economie et gestion option comptabilité et gestion | 21 | 124 | 65 | 21 |
Esthétique - cosmétique | 15 | 88 | 67 | 17 |
Génie civil option construction et économie | 10 | 43 | 28 | 9 |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 40 | 115 | 82 | 34 |
Génie civil option équipements techniques-énergie | 40 | 105 | 68 | 36 |
Génie électrique option électronique | 5 | 30 | 20 | 6 |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 21 | 85 | 52 | 22 |
Génie industriel option bois | 75 | 243 | 185 | 78 |
Génie industriel option construction en carrosserie | 20 | 42 | 28 | 19 |
Génie industriel option matériaux souples | 32 | 120 | 92 | 38 |
Génie industriel option plastiques et composites | 5 | 14 | 11 | 5 |
Génie industriel option structures métalliques | 33 | 114 | 89 | 41 |
Génie industriel option optique-lunetterie | 9 | 16 | 14 | 9 |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 10 | 48 | 29 | 10 |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 55 | 244 | 192 | 66 |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 21 | 115 | 83 | 25 |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 11 | 95 | 67 | 13 |
Industries graphiques | 15 | 74 | 67 | 18 |
Langues vivantes - lettres : allemand-lettres | 4 | 7 | 3 | 0 |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 43 | 199 | 118 | 43 |
Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 20 | 87 | 51 | 21 |
Lettres - histoire et géographie | 78 | 506 | 298 | 74 |
Mathématiques - sciences physiques et chimiques | 80 | 424 | 253 | 80 |
Métiers de l'alimentation option boulangerie | 7 | 24 | 14 | 7 |
Sciences et techniques médico-sociales | 50 | 213 | 131 | 55 |
Sections diverses : arts graphiques | 3 | 14 | 8 | 3 |
Sections diverses : arts textiles | 6 | 29 | 23 | 6 |
Sections diverses : horticulture | 35 | 148 | 131 | 49 |
Concours de l'enseignement privé sous contrat
Concours réservé pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés exerçant dans les discipline d'enseignement général
Sections - options | Contrats | Inscrits | Dossiers Raep | Admissibles | Admis (listes principale et complementaire) |
---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 15 | 157 | 107 | 26 | 15 |
Documentation | 8 | 92 | 54 | 43 | 10 |
Éducation musicale et chant choral | 12 | 131 | 80 | 30 | 12 |
Histoire et géographie | 38 | 504 | 347 | 69 | 38 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 11 | 135 | 92 | 33 | 13 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 43 | 540 | 357 | 88 | 43 |
Langues vivantes étrangères : chinois | 5 | 30 | 17 | 13 | 6 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 25 | 376 | 256 | 68 | 28 |
Langues vivantes étrangères : hébreu | 5 | 14 | 14 | 4 | 4 |
Langues vivantes étrangères : italien | 4 | 59 | 36 | 12 | 5 |
Langues vivantes étrangères : portugais | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Langues vivantes étrangères : russe | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Lettres classiques | 6 | 46 | 31 | 20 | 7 |
Lettres modernes | 50 | 719 | 493 | 125 | 59 |
Mathématiques | 32 | 523 | 523 | 66 | 38 |
Philosophie | 8 | 116 | 116 | 15 | 5 |
Sciences économiques et sociales | 6 | 76 | 76 | 12 | 7 |
Sciences physiques et chimiques | 20 | 302 | 186 | 64 | 23 |
Sciences de la vie et de la Terre | 22 | 371 | 271 | 56 | 21 |
Sections diverses : enseignement religieux catholique | 1 | 14 | 6 | 4 | 1 |
Sections diverses : enseignement religieux protestant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sections diverses : japonais | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sections diverses : langues mélanésiennes | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Concours réservé pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés exerçant dans les discipline d'enseignement technique
Sections - options | Contrats | Inscrits | Dossiers Raep | Admissibles | Admis (listes principale et complementaire) |
---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués : design | 5 | 31 | 21 | 11 | 7 |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 1 | 20 | 11 | 9 | 1 |
Biotechnologies option santé-environnement | 8 | 12 | 7 | 4 | 2 |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 6 | 62 | 38 | 17 | 6 |
Économie et gestion option comptabilité et finance | 3 | 33 | 13 | 7 | 3 |
Économie et gestion option conception et gestion des systèmes d'information | 5 | 25 | 12 | 9 | 5 |
Économie et gestion option marketing | 4 | 72 | 41 | 11 | 4 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option architecture et construction | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option information et numérique | 1 | 27 | 12 | 3 | 2 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique | 7 | 27 | 18 | 12 | 8 |
Sciences et techniques médico-sociales | 10 | 47 | 36 | 32 | 9 |
Sections diverses : technologie | 20 | 102 | 66 | 39 | 24 |
Concours réservé pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive
- Contrats offerts : 35
- Candidats inscrits : 704
- Dossiers de Raep reçus : 475
- Candidats admissibles : 90
- Candidats admis : 43
Examen professionnalisé réservé pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel
Sections - options | Contrats | Inscrits | Candidats convoqués | Admis (listes principale et complementaire) |
---|---|---|---|---|
Arts appliqués option design | 6 | 82 | 57 | 7 |
Bâtiment option carrelage-mosaïque | 1 | 2 | 2 | 1 |
Bâtiment option peinture-revêtements | 1 | 6 | 4 | 1 |
Biotechnologies option santé-environnement | 14 | 107 | 74 | 15 |
Coiffure | 4 | 45 | 19 | 5 |
Economie et gestion option commerce et vente | 18 | 172 | 104 | 20 |
Economie et gestion option communication et organisation | 2 | 45 | 24 | 3 |
Economie et gestion option comptabilité et gestion | 2 | 32 | 19 | 3 |
Esthétique - cosmétique | 4 | 35 | 20 | 5 |
Génie civil option construction et économie | 1 | 3 | 2 | 1 |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 1 | 8 | 3 | 1 |
Génie civil option équipements techniques-énergie | 1 | 20 | 15 | 1 |
Génie électrique option électronique | 4 | 37 | 18 | 5 |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 2 | 25 | 11 | 3 |
Génie industriel option bois | 1 | 14 | 5 | 1 |
Génie industriel option construction en carrosserie | 1 | 3 | 2 | 1 |
Génie industriel option matériaux souples | 1 | 4 | 1 | 0 |
Génie industriel option plastiques et composites | 1 | 0 | 0 | 0 |
Génie industriel option structures métalliques | 1 | 6 | 3 | 2 |
Génie industriel option optique-lunetterie | 6 | 10 | 4 | 3 |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 1 | 10 | 4 | 1 |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 1 | 28 | 16 | 1 |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 5 | 20 | 12 | 6 |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 4 | 31 | 21 | 5 |
Industries graphiques | 1 | 17 | 14 | 2 |
Langues vivantes - lettres : allemand-lettres | 2 | 5 | 4 | 2 |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 6 | 78 | 46 | 6 |
Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 2 | 44 | 23 | 3 |
Lettres - histoire et géographie | 13 | 165 | 101 | 13 |
Mathématiques - sciences physiques et chimiques | 10 | 98 | 59 | 10 |
Métiers de l'alimentation option boulangerie | 2 | 10 | 7 | 3 |
Sciences et techniques médico-sociales | 10 | 70 | 34 | 12 |
Sections diverses : arts graphiques | 2 | 10 | 8 | 1 |
Sections diverses : horticulture | 1 | 5 | 4 | 2 |
Mise à jour : 15.07.2016
Vous voulez devenir enseignant?
Le métier d'enseignant vous intéresse ? Pour enseigner dans une école, un collège ou un lycée général, technologique ou professionnel de l'enseignement public, vous devez obtenir le concours de recrutement correspondant à votre projet professionnel.
Les données statistiques des concours
Consultez les données statistiques des concours depuis 2008.