Les données statistiques des recrutements réservés de la session 2014
Données statistiques des recrutements réservés de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, de professeurs de lycée professionnel, de conseillers principaux d'éducation, de conseillers d'orientation psychologues de la session 2014 : nombre de postes offerts, nombre de candidats inscrits, admissibles et admis.
Concours de l'enseignement public
Concours réservé de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général
Sections - options | Postes | Inscrits | Dossiers Raep | Admissibles | Admis |
---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 128 | 274 | 167 | 109 | 86 |
Documentation | 118 | 271 | 148 | 105 | 62 |
Éducation musicale et chant choral | 43 | 101 | 54 | 35 | 20 |
Histoire et géographie | 106 | 328 | 153 | 87 | 52 |
Langue des signes française | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Langues régionales : catalan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 50 | 61 | 26 | 20 | 10 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 201 | 440 | 211 | 135 | 65 |
Langues vivantes étrangères : arabe | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 70 | 266 | 131 | 70 | 49 |
Langues vivantes étrangères : italien | 33 | 129 | 89 | 60 | 33 |
Langues vivantes étrangères : néerlandais | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 |
Langues vivantes étrangères : portugais | 5 | 14 | 5 | 4 | 4 |
Lettres classiques | 44 | 28 | 10 | 7 | 4 |
Lettres modernes | 175 | 495 | 225 | 163 | 97 |
Mathématiques | 190 | 479 | 240 | 169 | 102 |
Philosophie | 18 | 71 | 29 | 12 | 7 |
Sciences économiques et sociales | 25 | 88 | 34 | 27 | 17 |
Sciences physiques et chimiques | 40 | 82 | 29 | 21 | 14 |
Sciences de la vie et de la Terre | 61 | 167 | 83 | 59 | 49 |
Sections diverses : enseignement religieux catholique | 16 | 31 | 17 | 15 | 9 |
Sections diverses : langues mélanésiennes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Concours réservé de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique
Sections - options | Postes | Inscrits | Dossiers Raep | Admissibles | Admis* |
---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués : design | 45 | 43 | 19 | 11 | 7 |
Biotechnologies option santé-environnement | 53 | 27 | 6 | 3 | 1 |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 35 | 95 | 40 | 19 | 10 |
Économie et gestion option conception et gestion des systèmes d'information | 8 | 15 | 4 | 2 | 2 |
Économie et gestion option marketing | 20 | 91 | 41 | 23 | 15 |
Hôtellerie - restauration option production et ingénierie culinaire | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 |
Hôtellerie - restauration option service et accueil en hôtellerie et restauration | 4 | 13 | 7 | 6 | 5 |
Industries graphiques | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option architecture et construction | 32 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option énergie | 5 | 20 | 6 | 2 | 1 |
Sciences et techniques médico-sociales | 24 | 36 | 16 | 8 | 2 |
Sections diverses : cinéma et photographie | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 |
Sections diverses : imagerie médicale | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 |
Sections diverses : technologie | 100 | 232 | 136 | 98 | 68 |
*admis sur liste principale et liste complémentaire.
Concours réservé de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive
- Postes offerts : 70
- Candidats inscrits : 402
- Dossiers de Raep reçus : 207
- Candidats admissibles : 142
- Candidats admis : 70
Examen professionnalisé réservé de recrutement de professeurs de lycée professionnel
Sections - options | Postes | Inscrits | Candidats convoqués | Admis* |
---|---|---|---|---|
Arts appliqués option design | 61 | 181 | 106 | 60 |
Bâtiment option couverture | 7 | 5 | 4 | 4 |
Bâtiment option peinture-revêtements | 50 | 73 | 43 | 20 |
Biotechnologies option santé-environnement | 75 | 301 | 166 | 77 |
Broderie | 5 | 1 | 0 | 0 |
Conducteurs routiers | 13 | 10 | 4 | 4 |
Cycle et motocycle | 2 | 5 | 2 | 2 |
Economie et gestion option commerce et vente | 122 | 446 | 296 | 131 |
Economie et gestion option communication et organisation | 30 | 80 | 39 | 22 |
Economie et gestion option comptabilité et gestion | 28 | 83 | 37 | 21 |
Enseignes lumineuses | 3 | 2 | 2 | 2 |
Entretien des articles textiles | 14 | 13 | 9 | 7 |
Esthétique - cosmétique | 17 | 56 | 39 | 19 |
Fleuriste | 10 | 18 | 14 | 10 |
Fonderie | 2 | 8 | 2 | 1 |
Génie civil option construction et économie | 9 | 26 | 13 | 6 |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 40 | 54 | 34 | 13 |
Génie civil option équipements techniques-énergie | 33 | 49 | 28 | 20 |
Génie électrique option électronique | 7 | 25 | 9 | 3 |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 20 | 45 | 30 | 15 |
Génie industriel option bois | 63 | 139 | 88 | 41 |
Génie industriel option matériaux souples | 33 | 62 | 43 | 24 |
Génie industriel option structures métalliques | 33 | 57 | 31 | 22 |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 15 | 16 | 8 | 4 |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 46 | 128 | 97 | 51 |
Génie mécanique option productique | 6 | 11 | 3 | 2 |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 15 | 51 | 29 | 15 |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 15 | 63 | 31 | 15 |
Industries graphiques | 18 | 46 | 32 | 20 |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 30 | 117 | 44 | 27 |
Lettres - histoire et géographie | 68 | 285 | 129 | 58 |
Mathématiques - sciences physiques et chimiques | 66 | 247 | 116 | 68 |
Sciences et techniques médico-sociales | 50 | 127 | 69 | 50 |
Techni-verrier | 5 | 9 | 7 | 5 |
Tourneur sur bois | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sections diverses : arts du décor architectural | 4 | 4 | 3 | 3 |
Sections diverses : horticulture | 32 | 82 | 54 | 39 |
Sections diverses : verre et céramique | 2 | 2 | 1 | 1 |
*admis sur liste principale et liste complémentaire.
Concours de l'enseignement privé sous contrat
Concours réservé pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés exerçant dans les discipline d'enseignement général
Sections - options | Contrats | Inscrits | Dossiers Raep | Admissibles | Admis* |
---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 14 | 87 | 54 | 34 | 15 |
Documentation | 8 | 42 | 29 | 27 | 11 |
Éducation musicale et chant choral | 14 | 59 | 46 | 39 | 17 |
Histoire et géographie | 43 | 306 | 186 | 99 | 47 |
Langues vivantes étrangères : allemand | 14 | 58 | 36 | 30 | 16 |
Langues vivantes étrangères : anglais | 46 | 290 | 160 | 127 | 55 |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 32 | 244 | 142 | 97 | 38 |
Langues vivantes étrangères : italien | 3 | 42 | 32 | 8 | 4 |
Lettres classiques | 3 | 26 | 16 | 11 | 3 |
Lettres modernes | 50 | 394 | 252 | 132 | 50 |
Mathématiques | 40 | 296 | 188 | 147 | 48 |
Philosophie | 9 | 51 | 31 | 20 | 9 |
Sciences économiques et sociales | 3 | 33 | 13 | 8 | 4 |
Sciences physiques et chimiques | 23 | 199 | 121 | 75 | 26 |
Sciences de la vie et de la Terre | 21 | 235 | 167 | 50 | 21 |
Sections diverses : enseignement religieux catholique | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 |
Sections diverses : langues mélanésiennes | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
*admis sur liste principale et liste complémentaire.
Concours réservé pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés exerçant dans les discipline d'enseignement technique
Sections - options | Contrats | Inscrits | Dossiers Raep | Admissibles | Admis* |
---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués : design | 4 | 17 | 10 | 6 | 5 |
Biotechnologies option santé-environnement | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines | 8 | 35 | 18 | 13 | 8 |
Économie et gestion option conception et gestion des systèmes d'information | 4 | 13 | 10 | 8 | 4 |
Économie et gestion option marketing | 6 | 37 | 19 | 14 | 6 |
Hôtellerie - restauration option production et ingénierie culinaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hôtellerie - restauration option service et accueil en hôtellerie et restauration | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option architecture et construction | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Sciences industrielles de l'ingénieur option énergie | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Sciences et techniques médico-sociales | 5 | 17 | 8 | 7 | 5 |
Sections diverses : génie optique | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Sections diverses : technologie | 25 | 77 | 53 | 43 | 25 |
*admis sur liste principale et liste complémentaire.
Concours réservé pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive
- Contrats offerts : 35
- Candidats inscrits : 469
- Dossiers de Raep reçus : 315
- Candidats admissibles : 80
- Candidats admis : 35
Examen professionnalisé réservé pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel
Sections - options | Contrats | Inscrits | Candidats convoqués | Admis* |
---|---|---|---|---|
Arts appliqués option design | 8 | 44 | 24 | 8 |
Biotechnologies option santé-environnement | 10 | 67 | 33 | 12 |
Conducteurs routiers | 1 | 2 | 1 | 1 |
Cycle et motocycle | 1 | 0 | 0 | 0 |
Economie et gestion option commerce et vente | 25 | 105 | 67 | 29 |
Economie et gestion option communication et organisation | 3 | 26 | 14 | 5 |
Économie et gestion option comptabilité et gestion | 2 | 25 | 11 | 3 |
Esthétique - cosmétique | 2 | 16 | 11 | 3 |
Fleuriste | 1 | 0 | 0 | 0 |
Génie civil option construction et économie | 3 | 7 | 4 | 3 |
Génie civil option équipements techniques-énergie | 2 | 11 | 7 | 3 |
Génie électrique option électronique | 4 | 15 | 15 | 5 |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 1 | 9 | 1 | 1 |
Génie industriel option bois | 1 | 8 | 5 | 1 |
Génie industriel option structures métalliques | 2 | 2 | 2 | 2 |
Génie mécanique option construction | 2 | 6 | 5 | 2 |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 2 | 8 | 2 | 1 |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 1 | 12 | 5 | 0 |
Génie mécanique option productique | 2 | 3 | 0 | 0 |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 2 | 8 | 4 | 2 |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 3 | 14 | 7 | 4 |
Industries graphiques | 2 | 9 | 6 | 3 |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 7 | 56 | 25 | 7 |
Lettres - histoire et géographie | 20 | 112 | 50 | 20 |
Mathématiques - sciences physiques et chimiques | 11 | 62 | 24 | 13 |
Sciences et techniques médico-sociales | 15 | 35 | 20 | 15 |
*admis sur liste principale et liste complémentaire.
Vous voulez devenir enseignant?
Le métier d'enseignant vous intéresse ? Pour enseigner dans une école, un collège ou un lycée général, technologique ou professionnel de l'enseignement public, vous devez obtenir le concours de recrutement correspondant à votre projet professionnel.
Les données statistiques des concours
Consultez les données statistiques des concours depuis 2008.